Üretim başlangıç yılı 1987; Son üretim yılı 1994 | Sedan Güç : 64 bg ila 158 bg Uzunluk 4408 mm (173.54 in.); Genişlik 1714 mm (67.48 in.); Yükseklik 1406 mm (55.35 in.); Dingil Mesafesi 2669 mm (105.08 in.); |
---|
|
1.9 Sport MI-16 (158 bg) 1987 - 1991 | Maksimum sürat: 220 km/saat | 136.7 mph 0-100 km/saat: 8.6 saniye, 0-60 mph: 8.2 saniye Motor hacmi: 1.9 Lt | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 SPort MI-16 (147 bg) 4x4 1988 - 1992 | Maksimum sürat: 205 km/saat | 127.38 mph 0-100 km/saat: 9.8 saniye, 0-60 mph: 9.3 saniye Motor hacmi: 1.9 Lt | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Sport MI-16 (147 bg) 1988 - 1992 | Maksimum sürat: 214 km/saat | 132.97 mph 0-100 km/saat: 8.6 saniye, 0-60 mph: 8.2 saniye Motor hacmi: 1.9 Lt | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Injection (105 bg) Automatic 1987 - 1992 | Maksimum sürat: 180 km/saat | 111.85 mph 0-100 km/saat: 14.4 saniye, 0-60 mph: 13.7 saniye Motor hacmi: 1.9 Lt | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Diesel (69 bg) 1988 - 1992 | Maksimum sürat: 165 km/saat | 102.53 mph 0-100 km/saat: 16 saniye, 0-60 mph: 15.2 saniye Motor hacmi: 1.9 Lt | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Diesel (64 bg) 1988 - 1992 | |
---|
1.9 (95 bg) 1987 - 1992 | |
---|
1.9 (120 bg) Automatic 1988 - 1992 | Maksimum sürat: 192 km/saat | 119.3 mph 0-100 km/saat: 12.5 saniye, 0-60 mph: 11.9 saniye Motor hacmi: 1.9 Lt | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
|
1.9 (120 bg) 1988 - 1992 | Maksimum sürat: 192 km/saat | 119.3 mph 0-100 km/saat: 12.5 saniye, 0-60 mph: 11.9 saniye Motor hacmi: 1.9 Lt | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 (109 bg) 4x4 1988 - 1992 | Maksimum sürat: 187 km/saat | 116.2 mph 0-100 km/saat: 10.6 saniye, 0-60 mph: 10.1 saniye Motor hacmi: 1.9 Lt | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 (109 bg) 1988 - 1992 | Maksimum sürat: 190 km/saat | 118.06 mph 0-100 km/saat: 10.4 saniye, 0-60 mph: 9.9 saniye Motor hacmi: 1.9 Lt | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.8 Turbo Diesel (90 bg) 1988 - 1992 | Maksimum sürat: 180 km/saat | 111.85 mph 0-100 km/saat: 12.2 saniye, 0-60 mph: 11.6 saniye Motor hacmi: 1.8 Lt | 1768 cm3 | 107.89 cu. in.
|
---|
1.6 (94 bg) 1987 - 1994 | |
---|
1.6 (90 bg) 1989 - 1992 | Maksimum sürat: 175 km/saat | 108.74 mph 0-100 km/saat: 12.4 saniye, 0-60 mph: 11.8 saniye Motor hacmi: 1.6 Lt | 1580 cm3 | 96.42 cu. in.
|
---|
1.6 (88 bg) 1987 - 1992 | |
---|
1.6 (75 bg) 1987 - 1988 | |
---|
|
1.6 (72 bg) 1987 - 1992 | |
---|