fabrikstillverkning, början 1987; fabrikstillverkning, slut 1994 | Sedan Effekt : från 64 hk till 158 hk Längd 4408 mm (173.54 in.); Bredd 1714 mm (67.48 in.); Höjd 1406 mm (55.35 in.); Hjulbas 2669 mm (105.08 in.); |
---|
|
1.9 Sport MI-16 (158 hk) 1987 - 1991 | Toppfart: 220 km/t | 136.7 mph 0-100 km/t: 8.6 s, 0-60 mph: 8.2 s Cylindervolym: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 SPort MI-16 (147 hk) 4x4 1988 - 1992 | Toppfart: 205 km/t | 127.38 mph 0-100 km/t: 9.8 s, 0-60 mph: 9.3 s Cylindervolym: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Sport MI-16 (147 hk) 1988 - 1992 | Toppfart: 214 km/t | 132.97 mph 0-100 km/t: 8.6 s, 0-60 mph: 8.2 s Cylindervolym: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Injection (105 hk) Automatic 1987 - 1992 | Toppfart: 180 km/t | 111.85 mph 0-100 km/t: 14.4 s, 0-60 mph: 13.7 s Cylindervolym: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Diesel (69 hk) 1988 - 1992 | Toppfart: 165 km/t | 102.53 mph 0-100 km/t: 16 s, 0-60 mph: 15.2 s Cylindervolym: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Diesel (64 hk) 1988 - 1992 | |
---|
1.9 (95 hk) 1987 - 1992 | |
---|
1.9 (120 hk) Automatic 1988 - 1992 | Toppfart: 192 km/t | 119.3 mph 0-100 km/t: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Cylindervolym: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
|
1.9 (120 hk) 1988 - 1992 | Toppfart: 192 km/t | 119.3 mph 0-100 km/t: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Cylindervolym: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 (109 hk) 4x4 1988 - 1992 | Toppfart: 187 km/t | 116.2 mph 0-100 km/t: 10.6 s, 0-60 mph: 10.1 s Cylindervolym: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 (109 hk) 1988 - 1992 | Toppfart: 190 km/t | 118.06 mph 0-100 km/t: 10.4 s, 0-60 mph: 9.9 s Cylindervolym: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.8 Turbo Diesel (90 hk) 1988 - 1992 | Toppfart: 180 km/t | 111.85 mph 0-100 km/t: 12.2 s, 0-60 mph: 11.6 s Cylindervolym: 1.8 l | 1768 cm3 | 107.89 cu. in.
|
---|
1.6 (94 hk) 1987 - 1994 | |
---|
1.6 (90 hk) 1989 - 1992 | Toppfart: 175 km/t | 108.74 mph 0-100 km/t: 12.4 s, 0-60 mph: 11.8 s Cylindervolym: 1.6 l | 1580 cm3 | 96.42 cu. in.
|
---|
1.6 (88 hk) 1987 - 1992 | |
---|
1.6 (75 hk) 1987 - 1988 | |
---|
|
1.6 (72 hk) 1987 - 1992 | |
---|