Anul inceperii productiei 1987; Anul opririi productiei 1994 | Sedan Putere : de la 64 CP la 158 CP Lungime 4408 mm (173.54 in.); Lăţime 1714 mm (67.48 in.); Înălţime 1406 mm (55.35 in.); Ampatament 2669 mm (105.08 in.); |
---|
|
1.9 Sport MI-16 (158 CP) 1987 - 1991 | Viteza maximă : 220 km/h | 136.7 mph 0-100 km/h: 8.6 sec, 0-60 mph: 8.2 sec Volumul motorului : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 SPort MI-16 (147 CP) 4x4 1988 - 1992 | Viteza maximă : 205 km/h | 127.38 mph 0-100 km/h: 9.8 sec, 0-60 mph: 9.3 sec Volumul motorului : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Sport MI-16 (147 CP) 1988 - 1992 | Viteza maximă : 214 km/h | 132.97 mph 0-100 km/h: 8.6 sec, 0-60 mph: 8.2 sec Volumul motorului : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Injection (105 CP) Automatic 1987 - 1992 | Viteza maximă : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 14.4 sec, 0-60 mph: 13.7 sec Volumul motorului : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Diesel (69 CP) 1988 - 1992 | Viteza maximă : 165 km/h | 102.53 mph 0-100 km/h: 16 sec, 0-60 mph: 15.2 sec Volumul motorului : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Diesel (64 CP) 1988 - 1992 | |
---|
1.9 (95 CP) 1987 - 1992 | |
---|
1.9 (120 CP) Automatic 1988 - 1992 | Viteza maximă : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 12.5 sec, 0-60 mph: 11.9 sec Volumul motorului : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
|
1.9 (120 CP) 1988 - 1992 | Viteza maximă : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 12.5 sec, 0-60 mph: 11.9 sec Volumul motorului : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 (109 CP) 4x4 1988 - 1992 | Viteza maximă : 187 km/h | 116.2 mph 0-100 km/h: 10.6 sec, 0-60 mph: 10.1 sec Volumul motorului : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 (109 CP) 1988 - 1992 | Viteza maximă : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.4 sec, 0-60 mph: 9.9 sec Volumul motorului : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.8 Turbo Diesel (90 CP) 1988 - 1992 | Viteza maximă : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 12.2 sec, 0-60 mph: 11.6 sec Volumul motorului : 1.8 l | 1768 cm3 | 107.89 cu. in.
|
---|
1.6 (94 CP) 1987 - 1994 | |
---|
1.6 (90 CP) 1989 - 1992 | Viteza maximă : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 12.4 sec, 0-60 mph: 11.8 sec Volumul motorului : 1.6 l | 1580 cm3 | 96.42 cu. in.
|
---|
1.6 (88 CP) 1987 - 1992 | |
---|
1.6 (75 CP) 1987 - 1988 | |
---|
|
1.6 (72 CP) 1987 - 1992 | |
---|