έναρξη της παραγωγής 1987; Τέλος της παραγωγής 1994 | Σεντάν δύναμη : από 64 Hp έως 158 Hp μήκος 4408 mm (173.54 in.); πλάτος 1714 mm (67.48 in.); ύψος 1406 mm (55.35 in.); μεταξόνιο 2669 mm (105.08 in.); |
---|
|
1.9 Sport MI-16 (158 Hp) 1987 - 1991 | μέγιστη ταχύτητα : 220 km/h | 136.7 mph 0-100 km/h: 8.6 δευτ, 0-60 mph: 8.2 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 SPort MI-16 (147 Hp) 4x4 1988 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 205 km/h | 127.38 mph 0-100 km/h: 9.8 δευτ, 0-60 mph: 9.3 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Sport MI-16 (147 Hp) 1988 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 214 km/h | 132.97 mph 0-100 km/h: 8.6 δευτ, 0-60 mph: 8.2 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Injection (105 Hp) Automatic 1987 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 14.4 δευτ, 0-60 mph: 13.7 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Diesel (69 Hp) 1988 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 165 km/h | 102.53 mph 0-100 km/h: 16 δευτ, 0-60 mph: 15.2 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Diesel (64 Hp) 1988 - 1992 | |
---|
1.9 (95 Hp) 1987 - 1992 | |
---|
1.9 (120 Hp) Automatic 1988 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 12.5 δευτ, 0-60 mph: 11.9 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
|
1.9 (120 Hp) 1988 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 12.5 δευτ, 0-60 mph: 11.9 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 (109 Hp) 4x4 1988 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 187 km/h | 116.2 mph 0-100 km/h: 10.6 δευτ, 0-60 mph: 10.1 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 (109 Hp) 1988 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.4 δευτ, 0-60 mph: 9.9 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.8 Turbo Diesel (90 Hp) 1988 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 12.2 δευτ, 0-60 mph: 11.6 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.8 l | 1768 cm3 | 107.89 cu. in.
|
---|
1.6 (94 Hp) 1987 - 1994 | |
---|
1.6 (90 Hp) 1989 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 12.4 δευτ, 0-60 mph: 11.8 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.6 l | 1580 cm3 | 96.42 cu. in.
|
---|
1.6 (88 Hp) 1987 - 1992 | |
---|
1.6 (75 Hp) 1987 - 1988 | |
---|
|
1.6 (72 Hp) 1987 - 1992 | |
---|