année de début la production 1987; Fin de la période de production 1994 | Sedan Puissance max. : de 64 CH a 158 CH Longueur 4408 mm (173.54 in.); Largeur 1714 mm (67.48 in.); Hauteur 1406 mm (55.35 in.); Empattement 2669 mm (105.08 in.); |
---|
|
1.9 Sport MI-16 (158 CH) 1987 - 1991 | vitesse maximale : 220 km/h | 136.7 mph 0-100 km/h: 8.6 s, 0-60 mph: 8.2 s Cylindrée: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 SPort MI-16 (147 CH) 4x4 1988 - 1992 | vitesse maximale : 205 km/h | 127.38 mph 0-100 km/h: 9.8 s, 0-60 mph: 9.3 s Cylindrée: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Sport MI-16 (147 CH) 1988 - 1992 | vitesse maximale : 214 km/h | 132.97 mph 0-100 km/h: 8.6 s, 0-60 mph: 8.2 s Cylindrée: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Injection (105 CH) Automatic 1987 - 1992 | vitesse maximale : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 14.4 s, 0-60 mph: 13.7 s Cylindrée: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Diesel (69 CH) 1988 - 1992 | vitesse maximale : 165 km/h | 102.53 mph 0-100 km/h: 16 s, 0-60 mph: 15.2 s Cylindrée: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Diesel (64 CH) 1988 - 1992 | |
---|
1.9 (95 CH) 1987 - 1992 | |
---|
1.9 (120 CH) Automatic 1988 - 1992 | vitesse maximale : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Cylindrée: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
|
1.9 (120 CH) 1988 - 1992 | vitesse maximale : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Cylindrée: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 (109 CH) 4x4 1988 - 1992 | vitesse maximale : 187 km/h | 116.2 mph 0-100 km/h: 10.6 s, 0-60 mph: 10.1 s Cylindrée: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 (109 CH) 1988 - 1992 | vitesse maximale : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.4 s, 0-60 mph: 9.9 s Cylindrée: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.8 Turbo Diesel (90 CH) 1988 - 1992 | vitesse maximale : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 12.2 s, 0-60 mph: 11.6 s Cylindrée: 1.8 l | 1768 cm3 | 107.89 cu. in.
|
---|
1.6 (94 CH) 1987 - 1994 | |
---|
1.6 (90 CH) 1989 - 1992 | vitesse maximale : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 12.4 s, 0-60 mph: 11.8 s Cylindrée: 1.6 l | 1580 cm3 | 96.42 cu. in.
|
---|
1.6 (88 CH) 1987 - 1992 | |
---|
1.6 (75 CH) 1987 - 1988 | |
---|
|
1.6 (72 CH) 1987 - 1992 | |
---|