Año de la puesta en producción 1987; Año de finalización de la producción 1994 | Berlina Potencia máxima: de 64 CV a 158 CV Longitud 4408 mm (173.54 in.); Anchura 1714 mm (67.48 in.); Altura 1406 mm (55.35 in.); Distancia entre ejes 2669 mm (105.08 in.); |
---|
|
1.9 Sport MI-16 (158 CV) 1987 - 1991 | Velocidad máxima: 220 km/h | 136.7 mph 0-100 km/h: 8.6 s, 0-60 mph: 8.2 s Cilindrada -real-: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 SPort MI-16 (147 CV) 4x4 1988 - 1992 | Velocidad máxima: 205 km/h | 127.38 mph 0-100 km/h: 9.8 s, 0-60 mph: 9.3 s Cilindrada -real-: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Sport MI-16 (147 CV) 1988 - 1992 | Velocidad máxima: 214 km/h | 132.97 mph 0-100 km/h: 8.6 s, 0-60 mph: 8.2 s Cilindrada -real-: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Injection (105 CV) Automatic 1987 - 1992 | Velocidad máxima: 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 14.4 s, 0-60 mph: 13.7 s Cilindrada -real-: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Diesel (69 CV) 1988 - 1992 | Velocidad máxima: 165 km/h | 102.53 mph 0-100 km/h: 16 s, 0-60 mph: 15.2 s Cilindrada -real-: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Diesel (64 CV) 1988 - 1992 | |
---|
1.9 (95 CV) 1987 - 1992 | |
---|
1.9 (120 CV) Automatic 1988 - 1992 | Velocidad máxima: 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Cilindrada -real-: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
|
1.9 (120 CV) 1988 - 1992 | Velocidad máxima: 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Cilindrada -real-: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 (109 CV) 4x4 1988 - 1992 | Velocidad máxima: 187 km/h | 116.2 mph 0-100 km/h: 10.6 s, 0-60 mph: 10.1 s Cilindrada -real-: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 (109 CV) 1988 - 1992 | Velocidad máxima: 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.4 s, 0-60 mph: 9.9 s Cilindrada -real-: 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.8 Turbo Diesel (90 CV) 1988 - 1992 | Velocidad máxima: 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 12.2 s, 0-60 mph: 11.6 s Cilindrada -real-: 1.8 l | 1768 cm3 | 107.89 cu. in.
|
---|
1.6 (94 CV) 1987 - 1994 | |
---|
1.6 (90 CV) 1989 - 1992 | Velocidad máxima: 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 12.4 s, 0-60 mph: 11.8 s Cilindrada -real-: 1.6 l | 1580 cm3 | 96.42 cu. in.
|
---|
1.6 (88 CV) 1987 - 1992 | |
---|
1.6 (75 CV) 1987 - 1988 | |
---|
|
1.6 (72 CV) 1987 - 1992 | |
---|