Beginn Jahr der Produktion 1987; Ende Jahr der Produktion 1994 | Limousine Max. Motorleistung : von 64 PS bis 158 PS Länge 4408 mm (173.54 in.); Breite 1714 mm (67.48 in.); Höhe 1406 mm (55.35 in.); Radstand 2669 mm (105.08 in.); |
---|
|
1.9 Sport MI-16 (158 PS) 1987 - 1991 | Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h | 136.7 mph 0-100 km/h: 8.6 s, 0-60 mph: 8.2 s Hubraum : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 SPort MI-16 (147 PS) 4x4 1988 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 205 km/h | 127.38 mph 0-100 km/h: 9.8 s, 0-60 mph: 9.3 s Hubraum : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Sport MI-16 (147 PS) 1988 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 214 km/h | 132.97 mph 0-100 km/h: 8.6 s, 0-60 mph: 8.2 s Hubraum : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Injection (105 PS) Automatic 1987 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 14.4 s, 0-60 mph: 13.7 s Hubraum : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Diesel (69 PS) 1988 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 165 km/h | 102.53 mph 0-100 km/h: 16 s, 0-60 mph: 15.2 s Hubraum : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 Diesel (64 PS) 1988 - 1992 | |
---|
1.9 (95 PS) 1987 - 1992 | |
---|
1.9 (120 PS) Automatic 1988 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Hubraum : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
|
1.9 (120 PS) 1988 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Hubraum : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 (109 PS) 4x4 1988 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 187 km/h | 116.2 mph 0-100 km/h: 10.6 s, 0-60 mph: 10.1 s Hubraum : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.9 (109 PS) 1988 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.4 s, 0-60 mph: 9.9 s Hubraum : 1.9 l | 1905 cm3 | 116.25 cu. in.
|
---|
1.8 Turbo Diesel (90 PS) 1988 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 12.2 s, 0-60 mph: 11.6 s Hubraum : 1.8 l | 1768 cm3 | 107.89 cu. in.
|
---|
1.6 (94 PS) 1987 - 1994 | |
---|
1.6 (90 PS) 1989 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 12.4 s, 0-60 mph: 11.8 s Hubraum : 1.6 l | 1580 cm3 | 96.42 cu. in.
|
---|
1.6 (88 PS) 1987 - 1992 | |
---|
1.6 (75 PS) 1987 - 1988 | |
---|
|
1.6 (72 PS) 1987 - 1992 | |
---|