Üretim başlangıç yılı 1987; Son üretim yılı 1998 | Sedan Güç : 117 bg ila 232 bg Uzunluk 4670 mm (183.86 in.); Genişlik 1760 mm (69.29 in.); Yükseklik 1400 mm (55.12 in.); Dingil Mesafesi 2760 mm (108.66 in.); |
---|
|
3.0 V6 (192 bg) Automatic 1987 - 1992 | Maksimum sürat: 225 km/saat | 139.81 mph 0-100 km/saat: 8.8 saniye, 0-60 mph: 8.4 saniye Yakıt tüketimi: 8.9 Lt/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
3.0 V6 (192 bg) 1987 - 1992 | Maksimum sürat: 230 km/saat | 142.92 mph 0-100 km/saat: 8.1 saniye, 0-60 mph: 7.7 saniye Yakıt tüketimi: 8.9 Lt/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
3.0 V6 (184 bg) Automatic 1992 - 1998 | Maksimum sürat: 225 km/saat | 139.81 mph 0-100 km/saat: 8.5 saniye, 0-60 mph: 8.1 saniye Yakıt tüketimi: 9.3 Lt/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
3.0 V6 (184 bg) 1992 - 1998 | Maksimum sürat: 230 km/saat | 142.92 mph 0-100 km/saat: 7.9 saniye, 0-60 mph: 7.5 saniye Yakıt tüketimi: 9.1 Lt/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
3.0 V6 (180 bg) Automatic 1987 - 1992 | Maksimum sürat: 230 km/saat | 142.92 mph 0-100 km/saat: 8.5 saniye, 0-60 mph: 8.1 saniye Yakıt tüketimi: 9.8 Lt/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/Lt
|
---|
3.0 V6 (180 bg) 1987 - 1992 | Maksimum sürat: 230 km/saat | 142.92 mph 0-100 km/saat: 7.9 saniye, 0-60 mph: 7.5 saniye Yakıt tüketimi: 8.9 Lt/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
3.0 i.e. QV (200 bg) 1990 - 1992 | Maksimum sürat: 237 km/saat | 147.26 mph 0-100 km/saat: 7.7 saniye, 0-60 mph: 7.3 saniye Yakıt tüketimi: 9.3 Lt/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
3.0 i V6 24V (230 bg) 1991 - 1995 | Maksimum sürat: 245 km/saat | 152.24 mph 0-100 km/saat: 7.7 saniye, 0-60 mph: 7.3 saniye Yakıt tüketimi: 9.4 Lt/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
|
3.0 24V QV (232 bg) 1992 - 1998 | Maksimum sürat: 240 km/saat | 149.13 mph 0-100 km/saat: 7.7 saniye, 0-60 mph: 7.3 saniye Yakıt tüketimi: 9.4 Lt/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
3.0 24V (228 bg) Q4 1994 - 1998 | Maksimum sürat: 240 km/saat | 149.13 mph 0-100 km/saat: 7.5 saniye, 0-60 mph: 7.1 saniye Motor hacmi: 3.0 Lt | 2959 cm3 | 180.57 cu. in.
|
---|
3.0 24V (210 bg) Automatic 1992 - 1998 | Maksimum sürat: 240 km/saat | 149.13 mph 0-100 km/saat: 9 saniye, 0-60 mph: 8.6 saniye Yakıt tüketimi: 10.1 Lt/100 km | 23 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/Lt
|
---|
3.0 24V (210 bg) 1992 - 1998 | Maksimum sürat: 240 km/saat | 149.13 mph 0-100 km/saat: 8 saniye, 0-60 mph: 7.6 saniye Yakıt tüketimi: 9.5 Lt/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
2.5 V6 (163 bg) 1992 - 1998 | |
---|
2.5 TD (125 bg) 1992 - 1998 | Maksimum sürat: 202 km/saat | 125.52 mph 0-100 km/saat: 10.8 saniye, 0-60 mph: 10.3 saniye Yakıt tüketimi: 6.8 Lt/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/Lt
|
---|
2.5 TD (117 bg) 1989 - 1991 | Maksimum sürat: 200 km/saat | 124.27 mph 0-100 km/saat: 10.8 saniye, 0-60 mph: 10.3 saniye Yakıt tüketimi: 6.5 Lt/100 km | 36 US mpg | 43 UK mpg | 15 km/Lt
|
---|
2.0 V6 Turbo (205 bg) 1991 - 1992 | Maksimum sürat: 237 km/saat | 147.26 mph 0-100 km/saat: 8.1 saniye, 0-60 mph: 7.7 saniye Yakıt tüketimi: 9.2 Lt/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
|
2.0 V6 Turbo (201 bg) 1992 - 1998 | Maksimum sürat: 237 km/saat | 147.26 mph 0-100 km/saat: 8.2 saniye, 0-60 mph: 7.8 saniye Yakıt tüketimi: 9.2 Lt/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
2.0 Twin Spark (148 bg) 1987 - 1990 | Maksimum sürat: 210 km/saat | 130.49 mph 0-100 km/saat: 9.2 saniye, 0-60 mph: 8.7 saniye Yakıt tüketimi: 8.5 Lt/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/Lt
|
---|
2.0 Twin Spark (146 bg) 1987 - 1992 | Maksimum sürat: 210 km/saat | 130.49 mph 0-100 km/saat: 9.9 saniye, 0-60 mph: 9.4 saniye Yakıt tüketimi: 8.3 Lt/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/Lt
|
---|
2.0 Twin Spark (144 bg) 1992 - 1998 | Maksimum sürat: 210 km/saat | 130.49 mph 0-100 km/saat: 9.9 saniye, 0-60 mph: 9.4 saniye Yakıt tüketimi: 8.3 Lt/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/Lt
|
---|
2.0 Twin Spark (143 bg) 1987 - 1991 | Maksimum sürat: 210 km/saat | 130.49 mph 0-100 km/saat: 9.8 saniye, 0-60 mph: 9.3 saniye Yakıt tüketimi: 8.5 Lt/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/Lt
|
---|
2.0 Turbo (175 bg) 1987 - 1991 | Maksimum sürat: 225 km/saat | 139.81 mph 0-100 km/saat: 7.2 saniye, 0-60 mph: 6.8 saniye Yakıt tüketimi: 8.2 Lt/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/Lt
|
---|