Anul inceperii productiei 1987; Anul opririi productiei 1998 | Sedan Putere : de la 117 CP la 232 CP Lungime 4670 mm (183.86 in.); Lăţime 1760 mm (69.29 in.); Înălţime 1400 mm (55.12 in.); Ampatament 2760 mm (108.66 in.); |
---|
|
3.0 V6 (192 CP) Automatic 1987 - 1992 | Viteza maximă : 225 km/h | 139.81 mph 0-100 km/h: 8.8 sec, 0-60 mph: 8.4 sec Consumul de combustibil: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (192 CP) 1987 - 1992 | Viteza maximă : 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 8.1 sec, 0-60 mph: 7.7 sec Consumul de combustibil: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (184 CP) Automatic 1992 - 1998 | Viteza maximă : 225 km/h | 139.81 mph 0-100 km/h: 8.5 sec, 0-60 mph: 8.1 sec Consumul de combustibil: 9.3 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (184 CP) 1992 - 1998 | Viteza maximă : 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 7.9 sec, 0-60 mph: 7.5 sec Consumul de combustibil: 9.1 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (180 CP) Automatic 1987 - 1992 | Viteza maximă : 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 8.5 sec, 0-60 mph: 8.1 sec Consumul de combustibil: 9.8 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
3.0 V6 (180 CP) 1987 - 1992 | Viteza maximă : 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 7.9 sec, 0-60 mph: 7.5 sec Consumul de combustibil: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 i.e. QV (200 CP) 1990 - 1992 | Viteza maximă : 237 km/h | 147.26 mph 0-100 km/h: 7.7 sec, 0-60 mph: 7.3 sec Consumul de combustibil: 9.3 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 i V6 24V (230 CP) 1991 - 1995 | Viteza maximă : 245 km/h | 152.24 mph 0-100 km/h: 7.7 sec, 0-60 mph: 7.3 sec Consumul de combustibil: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
|
3.0 24V QV (232 CP) 1992 - 1998 | Viteza maximă : 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 7.7 sec, 0-60 mph: 7.3 sec Consumul de combustibil: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 24V (228 CP) Q4 1994 - 1998 | Viteza maximă : 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 7.5 sec, 0-60 mph: 7.1 sec Volumul motorului : 3.0 l | 2959 cm3 | 180.57 cu. in.
|
---|
3.0 24V (210 CP) Automatic 1992 - 1998 | Viteza maximă : 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 9 sec, 0-60 mph: 8.6 sec Consumul de combustibil: 10.1 l/100 km | 23 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l
|
---|
3.0 24V (210 CP) 1992 - 1998 | Viteza maximă : 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 8 sec, 0-60 mph: 7.6 sec Consumul de combustibil: 9.5 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.5 V6 (163 CP) 1992 - 1998 | |
---|
2.5 TD (125 CP) 1992 - 1998 | Viteza maximă : 202 km/h | 125.52 mph 0-100 km/h: 10.8 sec, 0-60 mph: 10.3 sec Consumul de combustibil: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
2.5 TD (117 CP) 1989 - 1991 | Viteza maximă : 200 km/h | 124.27 mph 0-100 km/h: 10.8 sec, 0-60 mph: 10.3 sec Consumul de combustibil: 6.5 l/100 km | 36 US mpg | 43 UK mpg | 15 km/l
|
---|
2.0 V6 Turbo (205 CP) 1991 - 1992 | Viteza maximă : 237 km/h | 147.26 mph 0-100 km/h: 8.1 sec, 0-60 mph: 7.7 sec Consumul de combustibil: 9.2 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
|
2.0 V6 Turbo (201 CP) 1992 - 1998 | Viteza maximă : 237 km/h | 147.26 mph 0-100 km/h: 8.2 sec, 0-60 mph: 7.8 sec Consumul de combustibil: 9.2 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (148 CP) 1987 - 1990 | Viteza maximă : 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.2 sec, 0-60 mph: 8.7 sec Consumul de combustibil: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (146 CP) 1987 - 1992 | Viteza maximă : 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.9 sec, 0-60 mph: 9.4 sec Consumul de combustibil: 8.3 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (144 CP) 1992 - 1998 | Viteza maximă : 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.9 sec, 0-60 mph: 9.4 sec Consumul de combustibil: 8.3 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (143 CP) 1987 - 1991 | Viteza maximă : 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.8 sec, 0-60 mph: 9.3 sec Consumul de combustibil: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Turbo (175 CP) 1987 - 1991 | Viteza maximă : 225 km/h | 139.81 mph 0-100 km/h: 7.2 sec, 0-60 mph: 6.8 sec Consumul de combustibil: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|