Beginn Jahr der Produktion 1987; Ende Jahr der Produktion 1998 | Limousine Max. Motorleistung : von 117 PS bis 232 PS Länge 4670 mm (183.86 in.); Breite 1760 mm (69.29 in.); Höhe 1400 mm (55.12 in.); Radstand 2760 mm (108.66 in.); |
---|
|
3.0 V6 (192 PS) Automatic 1987 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h | 139.81 mph 0-100 km/h: 8.8 s, 0-60 mph: 8.4 s Verbrauch: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (192 PS) 1987 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 8.1 s, 0-60 mph: 7.7 s Verbrauch: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (184 PS) Automatic 1992 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h | 139.81 mph 0-100 km/h: 8.5 s, 0-60 mph: 8.1 s Verbrauch: 9.3 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (184 PS) 1992 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 7.9 s, 0-60 mph: 7.5 s Verbrauch: 9.1 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (180 PS) Automatic 1987 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 8.5 s, 0-60 mph: 8.1 s Verbrauch: 9.8 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
3.0 V6 (180 PS) 1987 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 7.9 s, 0-60 mph: 7.5 s Verbrauch: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 i.e. QV (200 PS) 1990 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 237 km/h | 147.26 mph 0-100 km/h: 7.7 s, 0-60 mph: 7.3 s Verbrauch: 9.3 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 i V6 24V (230 PS) 1991 - 1995 | Höchstgeschwindigkeit: 245 km/h | 152.24 mph 0-100 km/h: 7.7 s, 0-60 mph: 7.3 s Verbrauch: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
|
3.0 24V QV (232 PS) 1992 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 7.7 s, 0-60 mph: 7.3 s Verbrauch: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 24V (228 PS) Q4 1994 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 7.5 s, 0-60 mph: 7.1 s Hubraum : 3.0 l | 2959 cm3 | 180.57 cu. in.
|
---|
3.0 24V (210 PS) Automatic 1992 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 9 s, 0-60 mph: 8.6 s Verbrauch: 10.1 l/100 km | 23 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l
|
---|
3.0 24V (210 PS) 1992 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 8 s, 0-60 mph: 7.6 s Verbrauch: 9.5 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.5 V6 (163 PS) 1992 - 1998 | |
---|
2.5 TD (125 PS) 1992 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 202 km/h | 125.52 mph 0-100 km/h: 10.8 s, 0-60 mph: 10.3 s Verbrauch: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
2.5 TD (117 PS) 1989 - 1991 | Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h | 124.27 mph 0-100 km/h: 10.8 s, 0-60 mph: 10.3 s Verbrauch: 6.5 l/100 km | 36 US mpg | 43 UK mpg | 15 km/l
|
---|
2.0 V6 Turbo (205 PS) 1991 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 237 km/h | 147.26 mph 0-100 km/h: 8.1 s, 0-60 mph: 7.7 s Verbrauch: 9.2 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
|
2.0 V6 Turbo (201 PS) 1992 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 237 km/h | 147.26 mph 0-100 km/h: 8.2 s, 0-60 mph: 7.8 s Verbrauch: 9.2 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (148 PS) 1987 - 1990 | Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.2 s, 0-60 mph: 8.7 s Verbrauch: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (146 PS) 1987 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.9 s, 0-60 mph: 9.4 s Verbrauch: 8.3 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (144 PS) 1992 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.9 s, 0-60 mph: 9.4 s Verbrauch: 8.3 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (143 PS) 1987 - 1991 | Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.8 s, 0-60 mph: 9.3 s Verbrauch: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Turbo (175 PS) 1987 - 1991 | Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h | 139.81 mph 0-100 km/h: 7.2 s, 0-60 mph: 6.8 s Verbrauch: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|