fabrikstillverkning, början 1987; fabrikstillverkning, slut 1998 | Sedan Effekt : från 117 hk till 232 hk Längd 4670 mm (183.86 in.); Bredd 1760 mm (69.29 in.); Höjd 1400 mm (55.12 in.); Hjulbas 2760 mm (108.66 in.); |
---|
|
3.0 V6 (192 hk) Automatic 1987 - 1992 | Toppfart: 225 km/t | 139.81 mph 0-100 km/t: 8.8 s, 0-60 mph: 8.4 s Bränsleförbrukning: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (192 hk) 1987 - 1992 | Toppfart: 230 km/t | 142.92 mph 0-100 km/t: 8.1 s, 0-60 mph: 7.7 s Bränsleförbrukning: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (184 hk) Automatic 1992 - 1998 | Toppfart: 225 km/t | 139.81 mph 0-100 km/t: 8.5 s, 0-60 mph: 8.1 s Bränsleförbrukning: 9.3 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (184 hk) 1992 - 1998 | Toppfart: 230 km/t | 142.92 mph 0-100 km/t: 7.9 s, 0-60 mph: 7.5 s Bränsleförbrukning: 9.1 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (180 hk) Automatic 1987 - 1992 | Toppfart: 230 km/t | 142.92 mph 0-100 km/t: 8.5 s, 0-60 mph: 8.1 s Bränsleförbrukning: 9.8 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
3.0 V6 (180 hk) 1987 - 1992 | Toppfart: 230 km/t | 142.92 mph 0-100 km/t: 7.9 s, 0-60 mph: 7.5 s Bränsleförbrukning: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 i.e. QV (200 hk) 1990 - 1992 | Toppfart: 237 km/t | 147.26 mph 0-100 km/t: 7.7 s, 0-60 mph: 7.3 s Bränsleförbrukning: 9.3 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 i V6 24V (230 hk) 1991 - 1995 | Toppfart: 245 km/t | 152.24 mph 0-100 km/t: 7.7 s, 0-60 mph: 7.3 s Bränsleförbrukning: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
|
3.0 24V QV (232 hk) 1992 - 1998 | Toppfart: 240 km/t | 149.13 mph 0-100 km/t: 7.7 s, 0-60 mph: 7.3 s Bränsleförbrukning: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 24V (228 hk) Q4 1994 - 1998 | Toppfart: 240 km/t | 149.13 mph 0-100 km/t: 7.5 s, 0-60 mph: 7.1 s Cylindervolym: 3.0 l | 2959 cm3 | 180.57 cu. in.
|
---|
3.0 24V (210 hk) Automatic 1992 - 1998 | Toppfart: 240 km/t | 149.13 mph 0-100 km/t: 9 s, 0-60 mph: 8.6 s Bränsleförbrukning: 10.1 l/100 km | 23 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l
|
---|
3.0 24V (210 hk) 1992 - 1998 | Toppfart: 240 km/t | 149.13 mph 0-100 km/t: 8 s, 0-60 mph: 7.6 s Bränsleförbrukning: 9.5 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.5 V6 (163 hk) 1992 - 1998 | |
---|
2.5 TD (125 hk) 1992 - 1998 | Toppfart: 202 km/t | 125.52 mph 0-100 km/t: 10.8 s, 0-60 mph: 10.3 s Bränsleförbrukning: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
2.5 TD (117 hk) 1989 - 1991 | Toppfart: 200 km/t | 124.27 mph 0-100 km/t: 10.8 s, 0-60 mph: 10.3 s Bränsleförbrukning: 6.5 l/100 km | 36 US mpg | 43 UK mpg | 15 km/l
|
---|
2.0 V6 Turbo (205 hk) 1991 - 1992 | Toppfart: 237 km/t | 147.26 mph 0-100 km/t: 8.1 s, 0-60 mph: 7.7 s Bränsleförbrukning: 9.2 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
|
2.0 V6 Turbo (201 hk) 1992 - 1998 | Toppfart: 237 km/t | 147.26 mph 0-100 km/t: 8.2 s, 0-60 mph: 7.8 s Bränsleförbrukning: 9.2 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (148 hk) 1987 - 1990 | Toppfart: 210 km/t | 130.49 mph 0-100 km/t: 9.2 s, 0-60 mph: 8.7 s Bränsleförbrukning: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (146 hk) 1987 - 1992 | Toppfart: 210 km/t | 130.49 mph 0-100 km/t: 9.9 s, 0-60 mph: 9.4 s Bränsleförbrukning: 8.3 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (144 hk) 1992 - 1998 | Toppfart: 210 km/t | 130.49 mph 0-100 km/t: 9.9 s, 0-60 mph: 9.4 s Bränsleförbrukning: 8.3 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (143 hk) 1987 - 1991 | Toppfart: 210 km/t | 130.49 mph 0-100 km/t: 9.8 s, 0-60 mph: 9.3 s Bränsleförbrukning: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Turbo (175 hk) 1987 - 1991 | Toppfart: 225 km/t | 139.81 mph 0-100 km/t: 7.2 s, 0-60 mph: 6.8 s Bränsleförbrukning: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|