Año de la puesta en producción 1987; Año de finalización de la producción 1998 | Berlina Potencia máxima: de 117 CV a 232 CV Longitud 4670 mm (183.86 in.); Anchura 1760 mm (69.29 in.); Altura 1400 mm (55.12 in.); Distancia entre ejes 2760 mm (108.66 in.); |
---|
|
3.0 V6 (192 CV) Automatic 1987 - 1992 | Velocidad máxima: 225 km/h | 139.81 mph 0-100 km/h: 8.8 s, 0-60 mph: 8.4 s Consumo: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (192 CV) 1987 - 1992 | Velocidad máxima: 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 8.1 s, 0-60 mph: 7.7 s Consumo: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (184 CV) Automatic 1992 - 1998 | Velocidad máxima: 225 km/h | 139.81 mph 0-100 km/h: 8.5 s, 0-60 mph: 8.1 s Consumo: 9.3 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (184 CV) 1992 - 1998 | Velocidad máxima: 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 7.9 s, 0-60 mph: 7.5 s Consumo: 9.1 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (180 CV) Automatic 1987 - 1992 | Velocidad máxima: 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 8.5 s, 0-60 mph: 8.1 s Consumo: 9.8 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
3.0 V6 (180 CV) 1987 - 1992 | Velocidad máxima: 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 7.9 s, 0-60 mph: 7.5 s Consumo: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 i.e. QV (200 CV) 1990 - 1992 | Velocidad máxima: 237 km/h | 147.26 mph 0-100 km/h: 7.7 s, 0-60 mph: 7.3 s Consumo: 9.3 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 i V6 24V (230 CV) 1991 - 1995 | Velocidad máxima: 245 km/h | 152.24 mph 0-100 km/h: 7.7 s, 0-60 mph: 7.3 s Consumo: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
|
3.0 24V QV (232 CV) 1992 - 1998 | Velocidad máxima: 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 7.7 s, 0-60 mph: 7.3 s Consumo: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 24V (228 CV) Q4 1994 - 1998 | Velocidad máxima: 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 7.5 s, 0-60 mph: 7.1 s Cilindrada -real-: 3.0 l | 2959 cm3 | 180.57 cu. in.
|
---|
3.0 24V (210 CV) Automatic 1992 - 1998 | Velocidad máxima: 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 9 s, 0-60 mph: 8.6 s Consumo: 10.1 l/100 km | 23 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l
|
---|
3.0 24V (210 CV) 1992 - 1998 | Velocidad máxima: 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 8 s, 0-60 mph: 7.6 s Consumo: 9.5 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.5 V6 (163 CV) 1992 - 1998 | |
---|
2.5 TD (125 CV) 1992 - 1998 | Velocidad máxima: 202 km/h | 125.52 mph 0-100 km/h: 10.8 s, 0-60 mph: 10.3 s Consumo: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
2.5 TD (117 CV) 1989 - 1991 | Velocidad máxima: 200 km/h | 124.27 mph 0-100 km/h: 10.8 s, 0-60 mph: 10.3 s Consumo: 6.5 l/100 km | 36 US mpg | 43 UK mpg | 15 km/l
|
---|
2.0 V6 Turbo (205 CV) 1991 - 1992 | Velocidad máxima: 237 km/h | 147.26 mph 0-100 km/h: 8.1 s, 0-60 mph: 7.7 s Consumo: 9.2 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
|
2.0 V6 Turbo (201 CV) 1992 - 1998 | Velocidad máxima: 237 km/h | 147.26 mph 0-100 km/h: 8.2 s, 0-60 mph: 7.8 s Consumo: 9.2 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (148 CV) 1987 - 1990 | Velocidad máxima: 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.2 s, 0-60 mph: 8.7 s Consumo: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (146 CV) 1987 - 1992 | Velocidad máxima: 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.9 s, 0-60 mph: 9.4 s Consumo: 8.3 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (144 CV) 1992 - 1998 | Velocidad máxima: 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.9 s, 0-60 mph: 9.4 s Consumo: 8.3 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (143 CV) 1987 - 1991 | Velocidad máxima: 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.8 s, 0-60 mph: 9.3 s Consumo: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Turbo (175 CV) 1987 - 1991 | Velocidad máxima: 225 km/h | 139.81 mph 0-100 km/h: 7.2 s, 0-60 mph: 6.8 s Consumo: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|