Начало на производство 1987; Край на производство 1998 | Седан Мощност: от 117 кс до 232 кс Дължина 4670 мм (183.86 in.); Широчина 1760 мм (69.29 in.); Височина 1400 мм (55.12 in.); Колесна база 2760 мм (108.66 in.); |
---|
|
3.0 V6 (192 кс) Automatic 1987 - 1992 | Максимална скорост: 225 км/ч | 139.81 mph 0-100 км/ч: 8.8 сек, 0-60 mph: 8.4 сек Разход на гориво: 8.9 л/100 км | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 км/л
|
---|
3.0 V6 (192 кс) 1987 - 1992 | Максимална скорост: 230 км/ч | 142.92 mph 0-100 км/ч: 8.1 сек, 0-60 mph: 7.7 сек Разход на гориво: 8.9 л/100 км | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 км/л
|
---|
3.0 V6 (184 кс) Automatic 1992 - 1998 | Максимална скорост: 225 км/ч | 139.81 mph 0-100 км/ч: 8.5 сек, 0-60 mph: 8.1 сек Разход на гориво: 9.3 л/100 км | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 км/л
|
---|
3.0 V6 (184 кс) 1992 - 1998 | Максимална скорост: 230 км/ч | 142.92 mph 0-100 км/ч: 7.9 сек, 0-60 mph: 7.5 сек Разход на гориво: 9.1 л/100 км | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 км/л
|
---|
3.0 V6 (180 кс) Automatic 1987 - 1992 | Максимална скорост: 230 км/ч | 142.92 mph 0-100 км/ч: 8.5 сек, 0-60 mph: 8.1 сек Разход на гориво: 9.8 л/100 км | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 км/л
|
---|
3.0 V6 (180 кс) 1987 - 1992 | Максимална скорост: 230 км/ч | 142.92 mph 0-100 км/ч: 7.9 сек, 0-60 mph: 7.5 сек Разход на гориво: 8.9 л/100 км | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 км/л
|
---|
3.0 i.e. QV (200 кс) 1990 - 1992 | Максимална скорост: 237 км/ч | 147.26 mph 0-100 км/ч: 7.7 сек, 0-60 mph: 7.3 сек Разход на гориво: 9.3 л/100 км | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 км/л
|
---|
3.0 i V6 24V (230 кс) 1991 - 1995 | Максимална скорост: 245 км/ч | 152.24 mph 0-100 км/ч: 7.7 сек, 0-60 mph: 7.3 сек Разход на гориво: 9.4 л/100 км | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 км/л
|
---|
|
3.0 24V QV (232 кс) 1992 - 1998 | Максимална скорост: 240 км/ч | 149.13 mph 0-100 км/ч: 7.7 сек, 0-60 mph: 7.3 сек Разход на гориво: 9.4 л/100 км | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 км/л
|
---|
3.0 24V (228 кс) Q4 1994 - 1998 | Максимална скорост: 240 км/ч | 149.13 mph 0-100 км/ч: 7.5 сек, 0-60 mph: 7.1 сек Обем на двигателя: 3.0 л | 2959 см3 | 180.57 cu. in.
|
---|
3.0 24V (210 кс) Automatic 1992 - 1998 | Максимална скорост: 240 км/ч | 149.13 mph 0-100 км/ч: 9 сек, 0-60 mph: 8.6 сек Разход на гориво: 10.1 л/100 км | 23 US mpg | 28 UK mpg | 10 км/л
|
---|
3.0 24V (210 кс) 1992 - 1998 | Максимална скорост: 240 км/ч | 149.13 mph 0-100 км/ч: 8 сек, 0-60 mph: 7.6 сек Разход на гориво: 9.5 л/100 км | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 км/л
|
---|
2.5 V6 (163 кс) 1992 - 1998 | |
---|
2.5 TD (125 кс) 1992 - 1998 | Максимална скорост: 202 км/ч | 125.52 mph 0-100 км/ч: 10.8 сек, 0-60 mph: 10.3 сек Разход на гориво: 6.8 л/100 км | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 км/л
|
---|
2.5 TD (117 кс) 1989 - 1991 | Максимална скорост: 200 км/ч | 124.27 mph 0-100 км/ч: 10.8 сек, 0-60 mph: 10.3 сек Разход на гориво: 6.5 л/100 км | 36 US mpg | 43 UK mpg | 15 км/л
|
---|
2.0 V6 Turbo (205 кс) 1991 - 1992 | Максимална скорост: 237 км/ч | 147.26 mph 0-100 км/ч: 8.1 сек, 0-60 mph: 7.7 сек Разход на гориво: 9.2 л/100 км | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 км/л
|
---|
|
2.0 V6 Turbo (201 кс) 1992 - 1998 | Максимална скорост: 237 км/ч | 147.26 mph 0-100 км/ч: 8.2 сек, 0-60 mph: 7.8 сек Разход на гориво: 9.2 л/100 км | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 км/л
|
---|
2.0 Twin Spark (148 кс) 1987 - 1990 | Максимална скорост: 210 км/ч | 130.49 mph 0-100 км/ч: 9.2 сек, 0-60 mph: 8.7 сек Разход на гориво: 8.5 л/100 км | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 км/л
|
---|
2.0 Twin Spark (146 кс) 1987 - 1992 | Максимална скорост: 210 км/ч | 130.49 mph 0-100 км/ч: 9.9 сек, 0-60 mph: 9.4 сек Разход на гориво: 8.3 л/100 км | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 км/л
|
---|
2.0 Twin Spark (144 кс) 1992 - 1998 | Максимална скорост: 210 км/ч | 130.49 mph 0-100 км/ч: 9.9 сек, 0-60 mph: 9.4 сек Разход на гориво: 8.3 л/100 км | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 км/л
|
---|
2.0 Twin Spark (143 кс) 1987 - 1991 | Максимална скорост: 210 км/ч | 130.49 mph 0-100 км/ч: 9.8 сек, 0-60 mph: 9.3 сек Разход на гориво: 8.5 л/100 км | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 км/л
|
---|
2.0 Turbo (175 кс) 1987 - 1991 | Максимална скорост: 225 км/ч | 139.81 mph 0-100 км/ч: 7.2 сек, 0-60 mph: 6.8 сек Разход на гориво: 8.2 л/100 км | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 км/л
|
---|