έναρξη της παραγωγής 1987; Τέλος της παραγωγής 1998 | Σεντάν δύναμη : από 117 Hp έως 232 Hp μήκος 4670 mm (183.86 in.); πλάτος 1760 mm (69.29 in.); ύψος 1400 mm (55.12 in.); μεταξόνιο 2760 mm (108.66 in.); |
---|
|
3.0 V6 (192 Hp) Automatic 1987 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 225 km/h | 139.81 mph 0-100 km/h: 8.8 δευτ, 0-60 mph: 8.4 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (192 Hp) 1987 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 8.1 δευτ, 0-60 mph: 7.7 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (184 Hp) Automatic 1992 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 225 km/h | 139.81 mph 0-100 km/h: 8.5 δευτ, 0-60 mph: 8.1 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.3 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (184 Hp) 1992 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 7.9 δευτ, 0-60 mph: 7.5 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.1 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 V6 (180 Hp) Automatic 1987 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 8.5 δευτ, 0-60 mph: 8.1 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.8 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
3.0 V6 (180 Hp) 1987 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 7.9 δευτ, 0-60 mph: 7.5 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 i.e. QV (200 Hp) 1990 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 237 km/h | 147.26 mph 0-100 km/h: 7.7 δευτ, 0-60 mph: 7.3 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.3 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 i V6 24V (230 Hp) 1991 - 1995 | μέγιστη ταχύτητα : 245 km/h | 152.24 mph 0-100 km/h: 7.7 δευτ, 0-60 mph: 7.3 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
|
3.0 24V QV (232 Hp) 1992 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 7.7 δευτ, 0-60 mph: 7.3 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
3.0 24V (228 Hp) Q4 1994 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 7.5 δευτ, 0-60 mph: 7.1 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 3.0 l | 2959 cm3 | 180.57 cu. in.
|
---|
3.0 24V (210 Hp) Automatic 1992 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 9 δευτ, 0-60 mph: 8.6 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 10.1 l/100 km | 23 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l
|
---|
3.0 24V (210 Hp) 1992 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 8 δευτ, 0-60 mph: 7.6 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.5 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.5 V6 (163 Hp) 1992 - 1998 | |
---|
2.5 TD (125 Hp) 1992 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 202 km/h | 125.52 mph 0-100 km/h: 10.8 δευτ, 0-60 mph: 10.3 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
2.5 TD (117 Hp) 1989 - 1991 | μέγιστη ταχύτητα : 200 km/h | 124.27 mph 0-100 km/h: 10.8 δευτ, 0-60 mph: 10.3 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6.5 l/100 km | 36 US mpg | 43 UK mpg | 15 km/l
|
---|
2.0 V6 Turbo (205 Hp) 1991 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 237 km/h | 147.26 mph 0-100 km/h: 8.1 δευτ, 0-60 mph: 7.7 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.2 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
|
2.0 V6 Turbo (201 Hp) 1992 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 237 km/h | 147.26 mph 0-100 km/h: 8.2 δευτ, 0-60 mph: 7.8 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.2 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (148 Hp) 1987 - 1990 | μέγιστη ταχύτητα : 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.2 δευτ, 0-60 mph: 8.7 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (146 Hp) 1987 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.9 δευτ, 0-60 mph: 9.4 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.3 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (144 Hp) 1992 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.9 δευτ, 0-60 mph: 9.4 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.3 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Twin Spark (143 Hp) 1987 - 1991 | μέγιστη ταχύτητα : 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.8 δευτ, 0-60 mph: 9.3 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 Turbo (175 Hp) 1987 - 1991 | μέγιστη ταχύτητα : 225 km/h | 139.81 mph 0-100 km/h: 7.2 δευτ, 0-60 mph: 6.8 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|