Üretim başlangıç yılı 1989; Son üretim yılı 1993 | Hatchback Güç : 60 bg ila 158 bg Uzunluk 4050 mm (159.45 in.); Genişlik 1630 mm (64.17 in.); Yükseklik 1380 mm (54.33 in.); Dingil Mesafesi 2470 mm (97.24 in.); |
---|
|
1.9i (98 bg) Automatic 1989 - 1993 | Maksimum sürat: 192 km/saat | 119.3 mph 0-100 km/saat: 9.9 saniye, 0-60 mph: 9.4 saniye Yakıt tüketimi: 7 Lt/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
1.9i (98 bg) 1989 - 1993 | Maksimum sürat: 192 km/saat | 119.3 mph 0-100 km/saat: 9.9 saniye, 0-60 mph: 9.4 saniye Yakıt tüketimi: 7 Lt/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
1.9 GTI 16V (158 bg) 1989 - 1990 | Maksimum sürat: 220 km/saat | 136.7 mph 0-100 km/saat: 7.8 saniye, 0-60 mph: 7.4 saniye Yakıt tüketimi: 8 Lt/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/Lt
|
---|
1.9 GTI 16V (147 bg) 1990 - 1993 | Maksimum sürat: 215 km/saat | 133.59 mph 0-100 km/saat: 8 saniye, 0-60 mph: 7.6 saniye Yakıt tüketimi: 8 Lt/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/Lt
|
---|
1.9 GTI (122 bg) 1989 - 1993 | Maksimum sürat: 206 km/saat | 128 mph 0-100 km/saat: 8 saniye, 0-60 mph: 7.6 saniye Yakıt tüketimi: 7.9 Lt/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/Lt
|
---|
1.9 GTI (120 bg) 1989 - 1993 | Maksimum sürat: 206 km/saat | 128 mph 0-100 km/saat: 8 saniye, 0-60 mph: 7.6 saniye Yakıt tüketimi: 7.9 Lt/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/Lt
|
---|
1.9 Diesel (64 bg) 1989 - 1993 | Maksimum sürat: 160 km/saat | 99.42 mph 0-100 km/saat: 15.3 saniye, 0-60 mph: 14.5 saniye Yakıt tüketimi: 5.9 Lt/100 km | 40 US mpg | 48 UK mpg | 17 km/Lt
|
---|
1.9 (109 bg) Automatic 1990 - 1993 | Maksimum sürat: 192 km/saat | 119.3 mph 0-100 km/saat: 9.8 saniye, 0-60 mph: 9.3 saniye Yakıt tüketimi: 7 Lt/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
|
1.9 (109 bg) 1990 - 1993 | Maksimum sürat: 192 km/saat | 119.3 mph 0-100 km/saat: 9.8 saniye, 0-60 mph: 9.3 saniye Yakıt tüketimi: 7 Lt/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
1.8 Diesel (60 bg) 1989 - 1993 | |
---|
1.8 D (78 bg) 1989 - 1993 | Maksimum sürat: 175 km/saat | 108.74 mph 0-100 km/saat: 13 saniye, 0-60 mph: 12.4 saniye Yakıt tüketimi: 7 Lt/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
1.6i (88 bg) Automatic 1989 - 1993 | Maksimum sürat: 175 km/saat | 108.74 mph 0-100 km/saat: 10.5 saniye, 0-60 mph: 10 saniye Yakıt tüketimi: 6.8 Lt/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/Lt
|
---|
1.6i (88 bg) 1989 - 1993 | Maksimum sürat: 175 km/saat | 108.74 mph 0-100 km/saat: 10.5 saniye, 0-60 mph: 10 saniye Yakıt tüketimi: 6.8 Lt/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/Lt
|
---|
1.6 (92 bg) Automatic 1989 - 1993 | Maksimum sürat: 180 km/saat | 111.85 mph 0-100 km/saat: 10.5 saniye, 0-60 mph: 10 saniye Yakıt tüketimi: 6.8 Lt/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/Lt
|
---|
1.6 (92 bg) 1989 - 1993 | Maksimum sürat: 180 km/saat | 111.85 mph 0-100 km/saat: 10.5 saniye, 0-60 mph: 10 saniye Yakıt tüketimi: 6.8 Lt/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/Lt
|
---|
1.4 i (75 bg) 1989 - 1993 | Maksimum sürat: 170 km/saat | 105.63 mph 0-100 km/saat: 11.1 saniye, 0-60 mph: 10.5 saniye Yakıt tüketimi: 6.8 Lt/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/Lt
|
---|
|
1.4 (67 bg) 1990 - 1993 | Maksimum sürat: 166 km/saat | 103.15 mph 0-100 km/saat: 13.1 saniye, 0-60 mph: 12.4 saniye Yakıt tüketimi: 6.8 Lt/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/Lt
|
---|
1.1 (60 bg) 1990 - 1993 | Maksimum sürat: 152 km/saat | 94.45 mph 0-100 km/saat: 15.4 saniye, 0-60 mph: 14.6 saniye Yakıt tüketimi: 6.7 Lt/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/Lt
|
---|