Inizio anno di produzione 1989; Fine anno di produzione 1993 | Hatchback Potenza : dalle 60 CV alle 158 CV Lunghezza 4050 mm (159.45 in.); Larghezza 1630 mm (64.17 in.); Altezza 1380 mm (54.33 in.); Passo 2470 mm (97.24 in.); |
---|
|
1.9i (98 CV) Automatic 1989 - 1993 | Velocità massima : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 9.9 s, 0-60 mph: 9.4 s Consumi: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.9i (98 CV) 1989 - 1993 | Velocità massima : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 9.9 s, 0-60 mph: 9.4 s Consumi: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.9 GTI 16V (158 CV) 1989 - 1990 | Velocità massima : 220 km/h | 136.7 mph 0-100 km/h: 7.8 s, 0-60 mph: 7.4 s Consumi: 8 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.9 GTI 16V (147 CV) 1990 - 1993 | Velocità massima : 215 km/h | 133.59 mph 0-100 km/h: 8 s, 0-60 mph: 7.6 s Consumi: 8 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.9 GTI (122 CV) 1989 - 1993 | Velocità massima : 206 km/h | 128 mph 0-100 km/h: 8 s, 0-60 mph: 7.6 s Consumi: 7.9 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.9 GTI (120 CV) 1989 - 1993 | Velocità massima : 206 km/h | 128 mph 0-100 km/h: 8 s, 0-60 mph: 7.6 s Consumi: 7.9 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.9 Diesel (64 CV) 1989 - 1993 | Velocità massima : 160 km/h | 99.42 mph 0-100 km/h: 15.3 s, 0-60 mph: 14.5 s Consumi: 5.9 l/100 km | 40 US mpg | 48 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.9 (109 CV) Automatic 1990 - 1993 | Velocità massima : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 9.8 s, 0-60 mph: 9.3 s Consumi: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
|
1.9 (109 CV) 1990 - 1993 | Velocità massima : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 9.8 s, 0-60 mph: 9.3 s Consumi: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.8 Diesel (60 CV) 1989 - 1993 | |
---|
1.8 D (78 CV) 1989 - 1993 | Velocità massima : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 13 s, 0-60 mph: 12.4 s Consumi: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.6i (88 CV) Automatic 1989 - 1993 | Velocità massima : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Consumi: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.6i (88 CV) 1989 - 1993 | Velocità massima : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Consumi: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.6 (92 CV) Automatic 1989 - 1993 | Velocità massima : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Consumi: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.6 (92 CV) 1989 - 1993 | Velocità massima : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Consumi: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.4 i (75 CV) 1989 - 1993 | Velocità massima : 170 km/h | 105.63 mph 0-100 km/h: 11.1 s, 0-60 mph: 10.5 s Consumi: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
|
1.4 (67 CV) 1990 - 1993 | Velocità massima : 166 km/h | 103.15 mph 0-100 km/h: 13.1 s, 0-60 mph: 12.4 s Consumi: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.1 (60 CV) 1990 - 1993 | Velocità massima : 152 km/h | 94.45 mph 0-100 km/h: 15.4 s, 0-60 mph: 14.6 s Consumi: 6.7 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|