έναρξη της παραγωγής 1989; Τέλος της παραγωγής 1993 | Χάτσμπακ δύναμη : από 60 Hp έως 158 Hp μήκος 4050 mm (159.45 in.); πλάτος 1630 mm (64.17 in.); ύψος 1380 mm (54.33 in.); μεταξόνιο 2470 mm (97.24 in.); |
---|
|
1.9i (98 Hp) Automatic 1989 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 9.9 δευτ, 0-60 mph: 9.4 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.9i (98 Hp) 1989 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 9.9 δευτ, 0-60 mph: 9.4 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.9 GTI 16V (158 Hp) 1989 - 1990 | μέγιστη ταχύτητα : 220 km/h | 136.7 mph 0-100 km/h: 7.8 δευτ, 0-60 mph: 7.4 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.9 GTI 16V (147 Hp) 1990 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 215 km/h | 133.59 mph 0-100 km/h: 8 δευτ, 0-60 mph: 7.6 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.9 GTI (122 Hp) 1989 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 206 km/h | 128 mph 0-100 km/h: 8 δευτ, 0-60 mph: 7.6 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7.9 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.9 GTI (120 Hp) 1989 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 206 km/h | 128 mph 0-100 km/h: 8 δευτ, 0-60 mph: 7.6 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7.9 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.9 Diesel (64 Hp) 1989 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 160 km/h | 99.42 mph 0-100 km/h: 15.3 δευτ, 0-60 mph: 14.5 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 5.9 l/100 km | 40 US mpg | 48 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.9 (109 Hp) Automatic 1990 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 9.8 δευτ, 0-60 mph: 9.3 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
|
1.9 (109 Hp) 1990 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 9.8 δευτ, 0-60 mph: 9.3 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.8 Diesel (60 Hp) 1989 - 1993 | |
---|
1.8 D (78 Hp) 1989 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 13 δευτ, 0-60 mph: 12.4 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.6i (88 Hp) Automatic 1989 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 10.5 δευτ, 0-60 mph: 10 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.6i (88 Hp) 1989 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 10.5 δευτ, 0-60 mph: 10 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.6 (92 Hp) Automatic 1989 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 10.5 δευτ, 0-60 mph: 10 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.6 (92 Hp) 1989 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 10.5 δευτ, 0-60 mph: 10 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.4 i (75 Hp) 1989 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 170 km/h | 105.63 mph 0-100 km/h: 11.1 δευτ, 0-60 mph: 10.5 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
|
1.4 (67 Hp) 1990 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 166 km/h | 103.15 mph 0-100 km/h: 13.1 δευτ, 0-60 mph: 12.4 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.1 (60 Hp) 1990 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 152 km/h | 94.45 mph 0-100 km/h: 15.4 δευτ, 0-60 mph: 14.6 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6.7 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|