Anul inceperii productiei 1989; Anul opririi productiei 1993 | Hatchback Putere : de la 60 CP la 158 CP Lungime 4050 mm (159.45 in.); Lăţime 1630 mm (64.17 in.); Înălţime 1380 mm (54.33 in.); Ampatament 2470 mm (97.24 in.); |
---|
|
1.9i (98 CP) Automatic 1989 - 1993 | Viteza maximă : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 9.9 sec, 0-60 mph: 9.4 sec Consumul de combustibil: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.9i (98 CP) 1989 - 1993 | Viteza maximă : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 9.9 sec, 0-60 mph: 9.4 sec Consumul de combustibil: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.9 GTI 16V (158 CP) 1989 - 1990 | Viteza maximă : 220 km/h | 136.7 mph 0-100 km/h: 7.8 sec, 0-60 mph: 7.4 sec Consumul de combustibil: 8 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.9 GTI 16V (147 CP) 1990 - 1993 | Viteza maximă : 215 km/h | 133.59 mph 0-100 km/h: 8 sec, 0-60 mph: 7.6 sec Consumul de combustibil: 8 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.9 GTI (122 CP) 1989 - 1993 | Viteza maximă : 206 km/h | 128 mph 0-100 km/h: 8 sec, 0-60 mph: 7.6 sec Consumul de combustibil: 7.9 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.9 GTI (120 CP) 1989 - 1993 | Viteza maximă : 206 km/h | 128 mph 0-100 km/h: 8 sec, 0-60 mph: 7.6 sec Consumul de combustibil: 7.9 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.9 Diesel (64 CP) 1989 - 1993 | Viteza maximă : 160 km/h | 99.42 mph 0-100 km/h: 15.3 sec, 0-60 mph: 14.5 sec Consumul de combustibil: 5.9 l/100 km | 40 US mpg | 48 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.9 (109 CP) Automatic 1990 - 1993 | Viteza maximă : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 9.8 sec, 0-60 mph: 9.3 sec Consumul de combustibil: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
|
1.9 (109 CP) 1990 - 1993 | Viteza maximă : 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 9.8 sec, 0-60 mph: 9.3 sec Consumul de combustibil: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.8 Diesel (60 CP) 1989 - 1993 | |
---|
1.8 D (78 CP) 1989 - 1993 | Viteza maximă : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 13 sec, 0-60 mph: 12.4 sec Consumul de combustibil: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.6i (88 CP) Automatic 1989 - 1993 | Viteza maximă : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 10.5 sec, 0-60 mph: 10 sec Consumul de combustibil: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.6i (88 CP) 1989 - 1993 | Viteza maximă : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 10.5 sec, 0-60 mph: 10 sec Consumul de combustibil: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.6 (92 CP) Automatic 1989 - 1993 | Viteza maximă : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 10.5 sec, 0-60 mph: 10 sec Consumul de combustibil: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.6 (92 CP) 1989 - 1993 | Viteza maximă : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 10.5 sec, 0-60 mph: 10 sec Consumul de combustibil: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.4 i (75 CP) 1989 - 1993 | Viteza maximă : 170 km/h | 105.63 mph 0-100 km/h: 11.1 sec, 0-60 mph: 10.5 sec Consumul de combustibil: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
|
1.4 (67 CP) 1990 - 1993 | Viteza maximă : 166 km/h | 103.15 mph 0-100 km/h: 13.1 sec, 0-60 mph: 12.4 sec Consumul de combustibil: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.1 (60 CP) 1990 - 1993 | Viteza maximă : 152 km/h | 94.45 mph 0-100 km/h: 15.4 sec, 0-60 mph: 14.6 sec Consumul de combustibil: 6.7 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|