fabrikstillverkning, början 1977; fabrikstillverkning, slut 1986 | Kombi Effekt : från 65 hk till 185 hk Längd 4725 mm (186.02 in.); Bredd 1786 mm (70.31 in.); Höjd 1470 mm (57.87 in.); Hjulbas 2795 mm (110.04 in.); |
---|
|
300 TD Turbodiesel (125 hk) Automatic 1979 - 1986 | Toppfart: 165 km/t | 102.53 mph 0-100 km/t: 15 s, 0-60 mph: 14.3 s Cylindervolym: 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
|
---|
300 TD (88 hk) Manual 5-speed 1979 - 1986 | Toppfart: 155 km/t | 96.31 mph 0-100 km/t: 18.9 s, 0-60 mph: 18 s Cylindervolym: 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
|
---|
300 TD (88 hk) Manual 4-speed 1979 - 1986 | Toppfart: 155 km/t | 96.31 mph 0-100 km/t: 18.9 s, 0-60 mph: 18 s Cylindervolym: 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
|
---|
300 TD (88 hk) Automatic 1979 - 1986 | Toppfart: 150 km/t | 93.21 mph 0-100 km/t: 20.4 s, 0-60 mph: 19.4 s Cylindervolym: 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
|
---|
300 TD (80 hk) Automatic 1977 - 1979 | Toppfart: 143 km/t | 88.86 mph 0-100 km/t: 21.9 s, 0-60 mph: 20.8 s Cylindervolym: 3.0 l | 3005 cm3 | 183.38 cu. in.
|
---|
300 TD (80 hk) 1977 - 1979 | Toppfart: 148 km/t | 91.96 mph 0-100 km/t: 20.9 s, 0-60 mph: 19.9 s Cylindervolym: 3.0 l | 3005 cm3 | 183.38 cu. in.
|
---|
280 TE (185 hk) Automatic 1978 - 1986 | Toppfart: 195 km/t | 121.17 mph 0-100 km/t: 11.2 s, 0-60 mph: 10.6 s Cylindervolym: 2.7 l | 2746 cm3 | 167.57 cu. in.
|
---|
280 TE (185 hk) 1978 - 1986 | Toppfart: 200 km/t | 124.27 mph 0-100 km/t: 10.2 s, 0-60 mph: 9.7 s Cylindervolym: 2.7 l | 2746 cm3 | 167.57 cu. in.
|
---|
|
280 TE (177 hk) Automatic 1977 - 1978 | Toppfart: 195 km/t | 121.17 mph 0-100 km/t: 11.2 s, 0-60 mph: 10.6 s Cylindervolym: 2.7 l | 2746 cm3 | 167.57 cu. in.
|
---|
280 TE (177 hk) 1977 - 1978 | Toppfart: 200 km/t | 124.27 mph 0-100 km/t: 10.2 s, 0-60 mph: 9.7 s Cylindervolym: 2.7 l | 2746 cm3 | 167.57 cu. in.
|
---|
250 T (140 hk) Automatic 1979 - 1982 | Toppfart: 180 km/t | 111.85 mph 0-100 km/t: 12.9 s, 0-60 mph: 12.3 s Cylindervolym: 2.5 l | 2525 cm3 | 154.08 cu. in.
|
---|
250 T (140 hk) 1979 - 1982 | Toppfart: 185 km/t | 114.95 mph 0-100 km/t: 11.9 s, 0-60 mph: 11.3 s Cylindervolym: 2.5 l | 2525 cm3 | 154.08 cu. in.
|
---|
250 T (129 hk) Automatic 1977 - 1979 | Toppfart: 180 km/t | 111.85 mph 0-100 km/t: 12.9 s, 0-60 mph: 12.3 s Cylindervolym: 2.5 l | 2525 cm3 | 154.08 cu. in.
|
---|
250 T (129 hk) 1977 - 1979 | Toppfart: 185 km/t | 114.95 mph 0-100 km/t: 11.9 s, 0-60 mph: 11.3 s Cylindervolym: 2.5 l | 2525 cm3 | 154.08 cu. in.
|
---|
240 TD (72 hk) Manual 5-speed 1978 - 1986 | Toppfart: 143 km/t | 88.86 mph 0-100 km/t: 23.2 s, 0-60 mph: 22 s Cylindervolym: 2.4 l | 2399 cm3 | 146.4 cu. in.
|
---|
240 TD (72 hk) Manual 4-speed 1978 - 1986 | Toppfart: 138 km/t | 85.75 mph 0-100 km/t: 25.8 s, 0-60 mph: 24.5 s Cylindervolym: 2.4 l | 2399 cm3 | 146.4 cu. in.
|
---|
|
240 TD (72 hk) Automatic 1978 - 1986 | Toppfart: 133 km/t | 82.64 mph 0-100 km/t: 28.8 s, 0-60 mph: 27.4 s Cylindervolym: 2.4 l | 2399 cm3 | 146.4 cu. in.
|
---|
240 TD (65 hk) 1977 - 1979 | Toppfart: 160 km/t | 99.42 mph
|
---|
230 TE (136 hk) Automatic 1979 - 1986 | Toppfart: 175 km/t | 108.74 mph 0-100 km/t: 13.1 s, 0-60 mph: 12.4 s Cylindervolym: 2.3 l | 2299 cm3 | 140.29 cu. in.
|
---|
230 TE (136 hk) 1979 - 1986 | Toppfart: 180 km/t | 111.85 mph 0-100 km/t: 12.2 s, 0-60 mph: 11.6 s Cylindervolym: 2.3 l | 2299 cm3 | 140.29 cu. in.
|
---|
230 T (109 hk) Automatic 1978 - 1980 | Toppfart: 165 km/t | 102.53 mph 0-100 km/t: 14.8 s, 0-60 mph: 14.1 s Cylindervolym: 2.3 l | 2307 cm3 | 140.78 cu. in.
|
---|
230 T (109 hk) 1978 - 1980 | Toppfart: 170 km/t | 105.63 mph 0-100 km/t: 14.4 s, 0-60 mph: 13.7 s Cylindervolym: 2.3 l | 2307 cm3 | 140.78 cu. in.
|
---|
200 T (109Hp) Automatic 1980 - 1986 | Toppfart: 160 km/t | 99.42 mph 0-100 km/t: 16.4 s, 0-60 mph: 15.6 s Cylindervolym: 2.0 l | 1997 cm3 | 121.86 cu. in.
|
---|
200 T (109 hk) 1980 - 1986 | Toppfart: 168 km/t | 104.39 mph 0-100 km/t: 15.3 s, 0-60 mph: 14.5 s Cylindervolym: 2.0 l | 1997 cm3 | 121.86 cu. in.
|
---|
|
200 T (101 hk) 1980 - 1985 | |
---|