Første år av produksjon 1977; Siste år av produskjon 1986 | Kombi Motoreffekt : fra 65 hk til 185 hk Lengde 4725 mm (186.02 in.); Bredde 1786 mm (70.31 in.); Høyde 1470 mm (57.87 in.); Akselavstand 2795 mm (110.04 in.); |
---|
|
300 TD Turbodiesel (125 hk) Automatic 1979 - 1986 | Maksimal hastighet : 165 km/t | 102.53 mph 0-100 km/t: 15 sek, 0-60 mph: 14.3 sek Motorvolum: 3.0 l | 2998 sm | 182.95 cu. in.
|
---|
300 TD (88 hk) Manual 5-speed 1979 - 1986 | Maksimal hastighet : 155 km/t | 96.31 mph 0-100 km/t: 18.9 sek, 0-60 mph: 18 sek Motorvolum: 3.0 l | 2998 sm | 182.95 cu. in.
|
---|
300 TD (88 hk) Manual 4-speed 1979 - 1986 | Maksimal hastighet : 155 km/t | 96.31 mph 0-100 km/t: 18.9 sek, 0-60 mph: 18 sek Motorvolum: 3.0 l | 2998 sm | 182.95 cu. in.
|
---|
300 TD (88 hk) Automatic 1979 - 1986 | Maksimal hastighet : 150 km/t | 93.21 mph 0-100 km/t: 20.4 sek, 0-60 mph: 19.4 sek Motorvolum: 3.0 l | 2998 sm | 182.95 cu. in.
|
---|
300 TD (80 hk) Automatic 1977 - 1979 | Maksimal hastighet : 143 km/t | 88.86 mph 0-100 km/t: 21.9 sek, 0-60 mph: 20.8 sek Motorvolum: 3.0 l | 3005 sm | 183.38 cu. in.
|
---|
300 TD (80 hk) 1977 - 1979 | Maksimal hastighet : 148 km/t | 91.96 mph 0-100 km/t: 20.9 sek, 0-60 mph: 19.9 sek Motorvolum: 3.0 l | 3005 sm | 183.38 cu. in.
|
---|
280 TE (185 hk) Automatic 1978 - 1986 | Maksimal hastighet : 195 km/t | 121.17 mph 0-100 km/t: 11.2 sek, 0-60 mph: 10.6 sek Motorvolum: 2.7 l | 2746 sm | 167.57 cu. in.
|
---|
280 TE (185 hk) 1978 - 1986 | Maksimal hastighet : 200 km/t | 124.27 mph 0-100 km/t: 10.2 sek, 0-60 mph: 9.7 sek Motorvolum: 2.7 l | 2746 sm | 167.57 cu. in.
|
---|
|
280 TE (177 hk) Automatic 1977 - 1978 | Maksimal hastighet : 195 km/t | 121.17 mph 0-100 km/t: 11.2 sek, 0-60 mph: 10.6 sek Motorvolum: 2.7 l | 2746 sm | 167.57 cu. in.
|
---|
280 TE (177 hk) 1977 - 1978 | Maksimal hastighet : 200 km/t | 124.27 mph 0-100 km/t: 10.2 sek, 0-60 mph: 9.7 sek Motorvolum: 2.7 l | 2746 sm | 167.57 cu. in.
|
---|
250 T (140 hk) Automatic 1979 - 1982 | Maksimal hastighet : 180 km/t | 111.85 mph 0-100 km/t: 12.9 sek, 0-60 mph: 12.3 sek Motorvolum: 2.5 l | 2525 sm | 154.08 cu. in.
|
---|
250 T (140 hk) 1979 - 1982 | Maksimal hastighet : 185 km/t | 114.95 mph 0-100 km/t: 11.9 sek, 0-60 mph: 11.3 sek Motorvolum: 2.5 l | 2525 sm | 154.08 cu. in.
|
---|
250 T (129 hk) Automatic 1977 - 1979 | Maksimal hastighet : 180 km/t | 111.85 mph 0-100 km/t: 12.9 sek, 0-60 mph: 12.3 sek Motorvolum: 2.5 l | 2525 sm | 154.08 cu. in.
|
---|
250 T (129 hk) 1977 - 1979 | Maksimal hastighet : 185 km/t | 114.95 mph 0-100 km/t: 11.9 sek, 0-60 mph: 11.3 sek Motorvolum: 2.5 l | 2525 sm | 154.08 cu. in.
|
---|
240 TD (72 hk) Manual 5-speed 1978 - 1986 | Maksimal hastighet : 143 km/t | 88.86 mph 0-100 km/t: 23.2 sek, 0-60 mph: 22 sek Motorvolum: 2.4 l | 2399 sm | 146.4 cu. in.
|
---|
240 TD (72 hk) Manual 4-speed 1978 - 1986 | Maksimal hastighet : 138 km/t | 85.75 mph 0-100 km/t: 25.8 sek, 0-60 mph: 24.5 sek Motorvolum: 2.4 l | 2399 sm | 146.4 cu. in.
|
---|
|
240 TD (72 hk) Automatic 1978 - 1986 | Maksimal hastighet : 133 km/t | 82.64 mph 0-100 km/t: 28.8 sek, 0-60 mph: 27.4 sek Motorvolum: 2.4 l | 2399 sm | 146.4 cu. in.
|
---|
240 TD (65 hk) 1977 - 1979 | Maksimal hastighet : 160 km/t | 99.42 mph
|
---|
230 TE (136 hk) Automatic 1979 - 1986 | Maksimal hastighet : 175 km/t | 108.74 mph 0-100 km/t: 13.1 sek, 0-60 mph: 12.4 sek Motorvolum: 2.3 l | 2299 sm | 140.29 cu. in.
|
---|
230 TE (136 hk) 1979 - 1986 | Maksimal hastighet : 180 km/t | 111.85 mph 0-100 km/t: 12.2 sek, 0-60 mph: 11.6 sek Motorvolum: 2.3 l | 2299 sm | 140.29 cu. in.
|
---|
230 T (109 hk) Automatic 1978 - 1980 | Maksimal hastighet : 165 km/t | 102.53 mph 0-100 km/t: 14.8 sek, 0-60 mph: 14.1 sek Motorvolum: 2.3 l | 2307 sm | 140.78 cu. in.
|
---|
230 T (109 hk) 1978 - 1980 | Maksimal hastighet : 170 km/t | 105.63 mph 0-100 km/t: 14.4 sek, 0-60 mph: 13.7 sek Motorvolum: 2.3 l | 2307 sm | 140.78 cu. in.
|
---|
200 T (109Hp) Automatic 1980 - 1986 | Maksimal hastighet : 160 km/t | 99.42 mph 0-100 km/t: 16.4 sek, 0-60 mph: 15.6 sek Motorvolum: 2.0 l | 1997 sm | 121.86 cu. in.
|
---|
200 T (109 hk) 1980 - 1986 | Maksimal hastighet : 168 km/t | 104.39 mph 0-100 km/t: 15.3 sek, 0-60 mph: 14.5 sek Motorvolum: 2.0 l | 1997 sm | 121.86 cu. in.
|
---|
|
200 T (101 hk) 1980 - 1985 | |
---|