Beginn Jahr der Produktion 1977; Ende Jahr der Produktion 1986 | Combi Max. Motorleistung : von 65 PS bis 185 PS Länge 4725 mm (186.02 in.); Breite 1786 mm (70.31 in.); Höhe 1470 mm (57.87 in.); Radstand 2795 mm (110.04 in.); |
---|
|
300 TD Turbodiesel (125 PS) Automatic 1979 - 1986 | Höchstgeschwindigkeit: 165 km/h | 102.53 mph 0-100 km/h: 15 s, 0-60 mph: 14.3 s Hubraum : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
|
---|
300 TD (88 PS) Manual 5-speed 1979 - 1986 | Höchstgeschwindigkeit: 155 km/h | 96.31 mph 0-100 km/h: 18.9 s, 0-60 mph: 18 s Hubraum : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
|
---|
300 TD (88 PS) Manual 4-speed 1979 - 1986 | Höchstgeschwindigkeit: 155 km/h | 96.31 mph 0-100 km/h: 18.9 s, 0-60 mph: 18 s Hubraum : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
|
---|
300 TD (88 PS) Automatic 1979 - 1986 | Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h | 93.21 mph 0-100 km/h: 20.4 s, 0-60 mph: 19.4 s Hubraum : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
|
---|
300 TD (80 PS) Automatic 1977 - 1979 | Höchstgeschwindigkeit: 143 km/h | 88.86 mph 0-100 km/h: 21.9 s, 0-60 mph: 20.8 s Hubraum : 3.0 l | 3005 cm3 | 183.38 cu. in.
|
---|
300 TD (80 PS) 1977 - 1979 | Höchstgeschwindigkeit: 148 km/h | 91.96 mph 0-100 km/h: 20.9 s, 0-60 mph: 19.9 s Hubraum : 3.0 l | 3005 cm3 | 183.38 cu. in.
|
---|
280 TE (185 PS) Automatic 1978 - 1986 | Höchstgeschwindigkeit: 195 km/h | 121.17 mph 0-100 km/h: 11.2 s, 0-60 mph: 10.6 s Hubraum : 2.7 l | 2746 cm3 | 167.57 cu. in.
|
---|
280 TE (185 PS) 1978 - 1986 | Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h | 124.27 mph 0-100 km/h: 10.2 s, 0-60 mph: 9.7 s Hubraum : 2.7 l | 2746 cm3 | 167.57 cu. in.
|
---|
|
280 TE (177 PS) Automatic 1977 - 1978 | Höchstgeschwindigkeit: 195 km/h | 121.17 mph 0-100 km/h: 11.2 s, 0-60 mph: 10.6 s Hubraum : 2.7 l | 2746 cm3 | 167.57 cu. in.
|
---|
280 TE (177 PS) 1977 - 1978 | Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h | 124.27 mph 0-100 km/h: 10.2 s, 0-60 mph: 9.7 s Hubraum : 2.7 l | 2746 cm3 | 167.57 cu. in.
|
---|
250 T (140 PS) Automatic 1979 - 1982 | Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 12.9 s, 0-60 mph: 12.3 s Hubraum : 2.5 l | 2525 cm3 | 154.08 cu. in.
|
---|
250 T (140 PS) 1979 - 1982 | Höchstgeschwindigkeit: 185 km/h | 114.95 mph 0-100 km/h: 11.9 s, 0-60 mph: 11.3 s Hubraum : 2.5 l | 2525 cm3 | 154.08 cu. in.
|
---|
250 T (129 PS) Automatic 1977 - 1979 | Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 12.9 s, 0-60 mph: 12.3 s Hubraum : 2.5 l | 2525 cm3 | 154.08 cu. in.
|
---|
250 T (129 PS) 1977 - 1979 | Höchstgeschwindigkeit: 185 km/h | 114.95 mph 0-100 km/h: 11.9 s, 0-60 mph: 11.3 s Hubraum : 2.5 l | 2525 cm3 | 154.08 cu. in.
|
---|
240 TD (72 PS) Manual 5-speed 1978 - 1986 | Höchstgeschwindigkeit: 143 km/h | 88.86 mph 0-100 km/h: 23.2 s, 0-60 mph: 22 s Hubraum : 2.4 l | 2399 cm3 | 146.4 cu. in.
|
---|
240 TD (72 PS) Manual 4-speed 1978 - 1986 | Höchstgeschwindigkeit: 138 km/h | 85.75 mph 0-100 km/h: 25.8 s, 0-60 mph: 24.5 s Hubraum : 2.4 l | 2399 cm3 | 146.4 cu. in.
|
---|
|
240 TD (72 PS) Automatic 1978 - 1986 | Höchstgeschwindigkeit: 133 km/h | 82.64 mph 0-100 km/h: 28.8 s, 0-60 mph: 27.4 s Hubraum : 2.4 l | 2399 cm3 | 146.4 cu. in.
|
---|
240 TD (65 PS) 1977 - 1979 | Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h | 99.42 mph
|
---|
230 TE (136 PS) Automatic 1979 - 1986 | Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 13.1 s, 0-60 mph: 12.4 s Hubraum : 2.3 l | 2299 cm3 | 140.29 cu. in.
|
---|
230 TE (136 PS) 1979 - 1986 | Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 12.2 s, 0-60 mph: 11.6 s Hubraum : 2.3 l | 2299 cm3 | 140.29 cu. in.
|
---|
230 T (109 PS) Automatic 1978 - 1980 | Höchstgeschwindigkeit: 165 km/h | 102.53 mph 0-100 km/h: 14.8 s, 0-60 mph: 14.1 s Hubraum : 2.3 l | 2307 cm3 | 140.78 cu. in.
|
---|
230 T (109 PS) 1978 - 1980 | Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h | 105.63 mph 0-100 km/h: 14.4 s, 0-60 mph: 13.7 s Hubraum : 2.3 l | 2307 cm3 | 140.78 cu. in.
|
---|
200 T (109Hp) Automatic 1980 - 1986 | Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h | 99.42 mph 0-100 km/h: 16.4 s, 0-60 mph: 15.6 s Hubraum : 2.0 l | 1997 cm3 | 121.86 cu. in.
|
---|
200 T (109 PS) 1980 - 1986 | Höchstgeschwindigkeit: 168 km/h | 104.39 mph 0-100 km/h: 15.3 s, 0-60 mph: 14.5 s Hubraum : 2.0 l | 1997 cm3 | 121.86 cu. in.
|
---|
|
200 T (101 PS) 1980 - 1985 | |
---|