Początek produkcji 1977; Koniec produkcji 1986 | Kombi Moc : od 65 KM do 185 KM Długość 4725 mm (186.02 in.); Szerokość 1786 mm (70.31 in.); Wysokość 1470 mm (57.87 in.); Rozstaw osi 2795 mm (110.04 in.); |
---|
|
300 TD Turbodiesel (125 KM) Automatic 1979 - 1986 | Prędkość maksymalna : 165 km/h | 102.53 mph 0-100 km/h: 15 s, 0-60 mph: 14.3 s Pojemność silnika : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
|
---|
300 TD (88 KM) Manual 5-speed 1979 - 1986 | Prędkość maksymalna : 155 km/h | 96.31 mph 0-100 km/h: 18.9 s, 0-60 mph: 18 s Pojemność silnika : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
|
---|
300 TD (88 KM) Manual 4-speed 1979 - 1986 | Prędkość maksymalna : 155 km/h | 96.31 mph 0-100 km/h: 18.9 s, 0-60 mph: 18 s Pojemność silnika : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
|
---|
300 TD (88 KM) Automatic 1979 - 1986 | Prędkość maksymalna : 150 km/h | 93.21 mph 0-100 km/h: 20.4 s, 0-60 mph: 19.4 s Pojemność silnika : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
|
---|
300 TD (80 KM) Automatic 1977 - 1979 | Prędkość maksymalna : 143 km/h | 88.86 mph 0-100 km/h: 21.9 s, 0-60 mph: 20.8 s Pojemność silnika : 3.0 l | 3005 cm3 | 183.38 cu. in.
|
---|
300 TD (80 KM) 1977 - 1979 | Prędkość maksymalna : 148 km/h | 91.96 mph 0-100 km/h: 20.9 s, 0-60 mph: 19.9 s Pojemność silnika : 3.0 l | 3005 cm3 | 183.38 cu. in.
|
---|
280 TE (185 KM) Automatic 1978 - 1986 | Prędkość maksymalna : 195 km/h | 121.17 mph 0-100 km/h: 11.2 s, 0-60 mph: 10.6 s Pojemność silnika : 2.7 l | 2746 cm3 | 167.57 cu. in.
|
---|
280 TE (185 KM) 1978 - 1986 | Prędkość maksymalna : 200 km/h | 124.27 mph 0-100 km/h: 10.2 s, 0-60 mph: 9.7 s Pojemność silnika : 2.7 l | 2746 cm3 | 167.57 cu. in.
|
---|
|
280 TE (177 KM) Automatic 1977 - 1978 | Prędkość maksymalna : 195 km/h | 121.17 mph 0-100 km/h: 11.2 s, 0-60 mph: 10.6 s Pojemność silnika : 2.7 l | 2746 cm3 | 167.57 cu. in.
|
---|
280 TE (177 KM) 1977 - 1978 | Prędkość maksymalna : 200 km/h | 124.27 mph 0-100 km/h: 10.2 s, 0-60 mph: 9.7 s Pojemność silnika : 2.7 l | 2746 cm3 | 167.57 cu. in.
|
---|
250 T (140 KM) Automatic 1979 - 1982 | Prędkość maksymalna : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 12.9 s, 0-60 mph: 12.3 s Pojemność silnika : 2.5 l | 2525 cm3 | 154.08 cu. in.
|
---|
250 T (140 KM) 1979 - 1982 | Prędkość maksymalna : 185 km/h | 114.95 mph 0-100 km/h: 11.9 s, 0-60 mph: 11.3 s Pojemność silnika : 2.5 l | 2525 cm3 | 154.08 cu. in.
|
---|
250 T (129 KM) Automatic 1977 - 1979 | Prędkość maksymalna : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 12.9 s, 0-60 mph: 12.3 s Pojemność silnika : 2.5 l | 2525 cm3 | 154.08 cu. in.
|
---|
250 T (129 KM) 1977 - 1979 | Prędkość maksymalna : 185 km/h | 114.95 mph 0-100 km/h: 11.9 s, 0-60 mph: 11.3 s Pojemność silnika : 2.5 l | 2525 cm3 | 154.08 cu. in.
|
---|
240 TD (72 KM) Manual 5-speed 1978 - 1986 | Prędkość maksymalna : 143 km/h | 88.86 mph 0-100 km/h: 23.2 s, 0-60 mph: 22 s Pojemność silnika : 2.4 l | 2399 cm3 | 146.4 cu. in.
|
---|
240 TD (72 KM) Manual 4-speed 1978 - 1986 | Prędkość maksymalna : 138 km/h | 85.75 mph 0-100 km/h: 25.8 s, 0-60 mph: 24.5 s Pojemność silnika : 2.4 l | 2399 cm3 | 146.4 cu. in.
|
---|
|
240 TD (72 KM) Automatic 1978 - 1986 | Prędkość maksymalna : 133 km/h | 82.64 mph 0-100 km/h: 28.8 s, 0-60 mph: 27.4 s Pojemność silnika : 2.4 l | 2399 cm3 | 146.4 cu. in.
|
---|
240 TD (65 KM) 1977 - 1979 | Prędkość maksymalna : 160 km/h | 99.42 mph
|
---|
230 TE (136 KM) Automatic 1979 - 1986 | Prędkość maksymalna : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 13.1 s, 0-60 mph: 12.4 s Pojemność silnika : 2.3 l | 2299 cm3 | 140.29 cu. in.
|
---|
230 TE (136 KM) 1979 - 1986 | Prędkość maksymalna : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 12.2 s, 0-60 mph: 11.6 s Pojemność silnika : 2.3 l | 2299 cm3 | 140.29 cu. in.
|
---|
230 T (109 KM) Automatic 1978 - 1980 | Prędkość maksymalna : 165 km/h | 102.53 mph 0-100 km/h: 14.8 s, 0-60 mph: 14.1 s Pojemność silnika : 2.3 l | 2307 cm3 | 140.78 cu. in.
|
---|
230 T (109 KM) 1978 - 1980 | Prędkość maksymalna : 170 km/h | 105.63 mph 0-100 km/h: 14.4 s, 0-60 mph: 13.7 s Pojemność silnika : 2.3 l | 2307 cm3 | 140.78 cu. in.
|
---|
200 T (109Hp) Automatic 1980 - 1986 | Prędkość maksymalna : 160 km/h | 99.42 mph 0-100 km/h: 16.4 s, 0-60 mph: 15.6 s Pojemność silnika : 2.0 l | 1997 cm3 | 121.86 cu. in.
|
---|
200 T (109 KM) 1980 - 1986 | Prędkość maksymalna : 168 km/h | 104.39 mph 0-100 km/h: 15.3 s, 0-60 mph: 14.5 s Pojemność silnika : 2.0 l | 1997 cm3 | 121.86 cu. in.
|
---|
|
200 T (101 KM) 1980 - 1985 | |
---|