Początek produkcji 1982; Koniec produkcji 1987 | Kombi Moc : od 70 KM do 165 KM Długość 4793 mm (188.7 in.); Szerokość 1814 mm (71.42 in.); Wysokość 1422 mm (55.98 in.); Rozstaw osi 2687 mm (105.79 in.); |
---|
|
2.3 E (136 KM) quattro 1986 - 1987 | Prędkość maksymalna : 198 km/h | 123.03 mph 0-100 km/h: 10 s, 0-60 mph: 9.5 s Zużycie paliwa: 9.2 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 (136 KM) 1986 - 1987 | Prędkość maksymalna : 198 km/h | 123.03 mph 0-100 km/h: 10.4 s, 0-60 mph: 9.9 s Zużycie paliwa: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 Turbo CAT (165 KM) 1986 - 1987 | Prędkość maksymalna : 212 km/h | 131.73 mph 0-100 km/h: 8.2 s, 0-60 mph: 7.8 s Zużycie paliwa: 9.9 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
2.2 Turbo (165 KM) quattro 1986 - 1987 | Prędkość maksymalna : 212 km/h | 131.73 mph 0-100 km/h: 8.2 s, 0-60 mph: 7.8 s Zużycie paliwa: 10.8 l/100 km | 22 US mpg | 26 UK mpg | 9 km/l
|
---|
2.2 E (120 KM) quattro 1985 - 1987 | Prędkość maksymalna : 199 km/h | 123.65 mph 0-100 km/h: 9.8 s, 0-60 mph: 9.3 s Zużycie paliwa: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 (138 KM) quattro 1984 - 1987 | Prędkość maksymalna : 199 km/h | 123.65 mph 0-100 km/h: 9.8 s, 0-60 mph: 9.3 s Zużycie paliwa: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 (138 KM) 1984 - 1987 | Prędkość maksymalna : 199 km/h | 123.65 mph 0-100 km/h: 10.2 s, 0-60 mph: 9.7 s Zużycie paliwa: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 (115 KM) 1984 - 1986 | Prędkość maksymalna : 187 km/h | 116.2 mph 0-100 km/h: 11.5 s, 0-60 mph: 10.9 s Zużycie paliwa: 9.8 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
|
2.1 (136 KM) 1982 - 1984 | Prędkość maksymalna : 196 km/h | 121.79 mph 0-100 km/h: 10.8 s, 0-60 mph: 10.3 s Zużycie paliwa: 10.5 l/100 km | 22 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/l
|
---|
2.0 TD (87 KM) 1982 - 1987 | Prędkość maksymalna : 171 km/h | 106.25 mph 0-100 km/h: 14.4 s, 0-60 mph: 13.7 s Zużycie paliwa: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
2.0 D (70 KM) 1982 - 1987 | Prędkość maksymalna : 152 km/h | 94.45 mph Pojemność silnika : 2.0 l | 1986 cm3 | 121.19 cu. in.
|
---|
2.0 CAT (113 KM) 1986 - 1987 | Zużycie paliwa: 9.6 l/100 km | 25 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l Pojemność silnika : 2.0 l | 1994 cm3 | 121.68 cu. in.
|
---|
2.0 (115 KM) 1984 - 1987 | Prędkość maksymalna : 186 km/h | 115.58 mph 0-100 km/h: 11.2 s, 0-60 mph: 10.6 s Zużycie paliwa: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.9 (100 KM) 1982 - 1984 | Zużycie paliwa: 10.3 l/100 km | 23 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/l Pojemność silnika : 1.9 l | 1921 cm3 | 117.23 cu. in.
|
---|
1.8 CAT (90 KM) quattro 1985 - 1987 | Prędkość maksymalna : 174 km/h | 108.12 mph 0-100 km/h: 13.4 s, 0-60 mph: 12.7 s Zużycie paliwa: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.8 CAT (90 KM) 1985 - 1987 | Prędkość maksymalna : 174 km/h | 108.12 mph 0-100 km/h: 12.8 s, 0-60 mph: 12.2 s Zużycie paliwa: 8.4 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
|
1.8 (90 KM) quattro 1983 - 1987 | Prędkość maksymalna : 174 km/h | 108.12 mph 0-100 km/h: 13.4 s, 0-60 mph: 12.7 s Zużycie paliwa: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8 (90 KM) 1983 - 1987 | Zużycie paliwa: 10.5 l/100 km | 22 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/l Pojemność silnika : 1.8 l | 1781 cm3 | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 (88 KM) quattro 1986 - 1987 | |
---|
1.8 (88 KM) 1986 - 1987 | Zużycie paliwa: 10 l/100 km | 24 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l Pojemność silnika : 1.8 l | 1781 cm3 | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 (75 KM) 1982 - 1987 | Prędkość maksymalna : 163 km/h | 101.28 mph 0-100 km/h: 15.7 s, 0-60 mph: 14.9 s Zużycie paliwa: 9.5 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|