Første år av produksjon 1982; Siste år av produskjon 1987 | Kombi Motoreffekt : fra 70 hk til 165 hk Lengde 4793 mm (188.7 in.); Bredde 1814 mm (71.42 in.); Høyde 1422 mm (55.98 in.); Akselavstand 2687 mm (105.79 in.); |
---|
|
2.3 E (136 hk) quattro 1986 - 1987 | Maksimal hastighet : 198 km/t | 123.03 mph 0-100 km/t: 10 sek, 0-60 mph: 9.5 sek Forbruk: 9.2 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 (136 hk) 1986 - 1987 | Maksimal hastighet : 198 km/t | 123.03 mph 0-100 km/t: 10.4 sek, 0-60 mph: 9.9 sek Forbruk: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 Turbo CAT (165 hk) 1986 - 1987 | Maksimal hastighet : 212 km/t | 131.73 mph 0-100 km/t: 8.2 sek, 0-60 mph: 7.8 sek Forbruk: 9.9 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
2.2 Turbo (165 hk) quattro 1986 - 1987 | Maksimal hastighet : 212 km/t | 131.73 mph 0-100 km/t: 8.2 sek, 0-60 mph: 7.8 sek Forbruk: 10.8 l/100 km | 22 US mpg | 26 UK mpg | 9 km/l
|
---|
2.2 E (120 hk) quattro 1985 - 1987 | Maksimal hastighet : 199 km/t | 123.65 mph 0-100 km/t: 9.8 sek, 0-60 mph: 9.3 sek Forbruk: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 (138 hk) quattro 1984 - 1987 | Maksimal hastighet : 199 km/t | 123.65 mph 0-100 km/t: 9.8 sek, 0-60 mph: 9.3 sek Forbruk: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 (138 hk) 1984 - 1987 | Maksimal hastighet : 199 km/t | 123.65 mph 0-100 km/t: 10.2 sek, 0-60 mph: 9.7 sek Forbruk: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 (115 hk) 1984 - 1986 | Maksimal hastighet : 187 km/t | 116.2 mph 0-100 km/t: 11.5 sek, 0-60 mph: 10.9 sek Forbruk: 9.8 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
|
2.1 (136 hk) 1982 - 1984 | Maksimal hastighet : 196 km/t | 121.79 mph 0-100 km/t: 10.8 sek, 0-60 mph: 10.3 sek Forbruk: 10.5 l/100 km | 22 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/l
|
---|
2.0 TD (87 hk) 1982 - 1987 | Maksimal hastighet : 171 km/t | 106.25 mph 0-100 km/t: 14.4 sek, 0-60 mph: 13.7 sek Forbruk: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
2.0 D (70 hk) 1982 - 1987 | Maksimal hastighet : 152 km/t | 94.45 mph Motorvolum: 2.0 l | 1986 sm | 121.19 cu. in.
|
---|
2.0 CAT (113 hk) 1986 - 1987 | Forbruk: 9.6 l/100 km | 25 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l Motorvolum: 2.0 l | 1994 sm | 121.68 cu. in.
|
---|
2.0 (115 hk) 1984 - 1987 | Maksimal hastighet : 186 km/t | 115.58 mph 0-100 km/t: 11.2 sek, 0-60 mph: 10.6 sek Forbruk: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.9 (100 hk) 1982 - 1984 | Forbruk: 10.3 l/100 km | 23 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/l Motorvolum: 1.9 l | 1921 sm | 117.23 cu. in.
|
---|
1.8 CAT (90 hk) quattro 1985 - 1987 | Maksimal hastighet : 174 km/t | 108.12 mph 0-100 km/t: 13.4 sek, 0-60 mph: 12.7 sek Forbruk: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.8 CAT (90 hk) 1985 - 1987 | Maksimal hastighet : 174 km/t | 108.12 mph 0-100 km/t: 12.8 sek, 0-60 mph: 12.2 sek Forbruk: 8.4 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
|
1.8 (90 hk) quattro 1983 - 1987 | Maksimal hastighet : 174 km/t | 108.12 mph 0-100 km/t: 13.4 sek, 0-60 mph: 12.7 sek Forbruk: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8 (90 hk) 1983 - 1987 | Forbruk: 10.5 l/100 km | 22 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/l Motorvolum: 1.8 l | 1781 sm | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 (88 hk) quattro 1986 - 1987 | |
---|
1.8 (88 hk) 1986 - 1987 | Forbruk: 10 l/100 km | 24 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l Motorvolum: 1.8 l | 1781 sm | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 (75 hk) 1982 - 1987 | Maksimal hastighet : 163 km/t | 101.28 mph 0-100 km/t: 15.7 sek, 0-60 mph: 14.9 sek Forbruk: 9.5 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|