Año de la puesta en producción 1982; Año de finalización de la producción 1987 | Ranchera Potencia máxima: de 70 CV a 165 CV Longitud 4793 mm (188.7 in.); Anchura 1814 mm (71.42 in.); Altura 1422 mm (55.98 in.); Distancia entre ejes 2687 mm (105.79 in.); |
---|
|
2.3 E (136 CV) quattro 1986 - 1987 | Velocidad máxima: 198 km/h | 123.03 mph 0-100 km/h: 10 s, 0-60 mph: 9.5 s Consumo: 9.2 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 (136 CV) 1986 - 1987 | Velocidad máxima: 198 km/h | 123.03 mph 0-100 km/h: 10.4 s, 0-60 mph: 9.9 s Consumo: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 Turbo CAT (165 CV) 1986 - 1987 | Velocidad máxima: 212 km/h | 131.73 mph 0-100 km/h: 8.2 s, 0-60 mph: 7.8 s Consumo: 9.9 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
2.2 Turbo (165 CV) quattro 1986 - 1987 | Velocidad máxima: 212 km/h | 131.73 mph 0-100 km/h: 8.2 s, 0-60 mph: 7.8 s Consumo: 10.8 l/100 km | 22 US mpg | 26 UK mpg | 9 km/l
|
---|
2.2 E (120 CV) quattro 1985 - 1987 | Velocidad máxima: 199 km/h | 123.65 mph 0-100 km/h: 9.8 s, 0-60 mph: 9.3 s Consumo: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 (138 CV) quattro 1984 - 1987 | Velocidad máxima: 199 km/h | 123.65 mph 0-100 km/h: 9.8 s, 0-60 mph: 9.3 s Consumo: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 (138 CV) 1984 - 1987 | Velocidad máxima: 199 km/h | 123.65 mph 0-100 km/h: 10.2 s, 0-60 mph: 9.7 s Consumo: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 (115 CV) 1984 - 1986 | Velocidad máxima: 187 km/h | 116.2 mph 0-100 km/h: 11.5 s, 0-60 mph: 10.9 s Consumo: 9.8 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
|
2.1 (136 CV) 1982 - 1984 | Velocidad máxima: 196 km/h | 121.79 mph 0-100 km/h: 10.8 s, 0-60 mph: 10.3 s Consumo: 10.5 l/100 km | 22 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/l
|
---|
2.0 TD (87 CV) 1982 - 1987 | Velocidad máxima: 171 km/h | 106.25 mph 0-100 km/h: 14.4 s, 0-60 mph: 13.7 s Consumo: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
2.0 D (70 CV) 1982 - 1987 | Velocidad máxima: 152 km/h | 94.45 mph Cilindrada -real-: 2.0 l | 1986 cm3 | 121.19 cu. in.
|
---|
2.0 CAT (113 CV) 1986 - 1987 | Consumo: 9.6 l/100 km | 25 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l Cilindrada -real-: 2.0 l | 1994 cm3 | 121.68 cu. in.
|
---|
2.0 (115 CV) 1984 - 1987 | Velocidad máxima: 186 km/h | 115.58 mph 0-100 km/h: 11.2 s, 0-60 mph: 10.6 s Consumo: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.9 (100 CV) 1982 - 1984 | Consumo: 10.3 l/100 km | 23 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/l Cilindrada -real-: 1.9 l | 1921 cm3 | 117.23 cu. in.
|
---|
1.8 CAT (90 CV) quattro 1985 - 1987 | Velocidad máxima: 174 km/h | 108.12 mph 0-100 km/h: 13.4 s, 0-60 mph: 12.7 s Consumo: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.8 CAT (90 CV) 1985 - 1987 | Velocidad máxima: 174 km/h | 108.12 mph 0-100 km/h: 12.8 s, 0-60 mph: 12.2 s Consumo: 8.4 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
|
1.8 (90 CV) quattro 1983 - 1987 | Velocidad máxima: 174 km/h | 108.12 mph 0-100 km/h: 13.4 s, 0-60 mph: 12.7 s Consumo: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8 (90 CV) 1983 - 1987 | Consumo: 10.5 l/100 km | 22 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/l Cilindrada -real-: 1.8 l | 1781 cm3 | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 (88 CV) quattro 1986 - 1987 | |
---|
1.8 (88 CV) 1986 - 1987 | Consumo: 10 l/100 km | 24 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l Cilindrada -real-: 1.8 l | 1781 cm3 | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 (75 CV) 1982 - 1987 | Velocidad máxima: 163 km/h | 101.28 mph 0-100 km/h: 15.7 s, 0-60 mph: 14.9 s Consumo: 9.5 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|