έναρξη της παραγωγής 1982; Τέλος της παραγωγής 1987 | βαγόνι δύναμη : από 70 Hp έως 165 Hp μήκος 4793 mm (188.7 in.); πλάτος 1814 mm (71.42 in.); ύψος 1422 mm (55.98 in.); μεταξόνιο 2687 mm (105.79 in.); |
---|
|
2.3 E (136 Hp) quattro 1986 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 198 km/h | 123.03 mph 0-100 km/h: 10 δευτ, 0-60 mph: 9.5 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.2 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 (136 Hp) 1986 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 198 km/h | 123.03 mph 0-100 km/h: 10.4 δευτ, 0-60 mph: 9.9 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 Turbo CAT (165 Hp) 1986 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 212 km/h | 131.73 mph 0-100 km/h: 8.2 δευτ, 0-60 mph: 7.8 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.9 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
2.2 Turbo (165 Hp) quattro 1986 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 212 km/h | 131.73 mph 0-100 km/h: 8.2 δευτ, 0-60 mph: 7.8 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 10.8 l/100 km | 22 US mpg | 26 UK mpg | 9 km/l
|
---|
2.2 E (120 Hp) quattro 1985 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 199 km/h | 123.65 mph 0-100 km/h: 9.8 δευτ, 0-60 mph: 9.3 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 (138 Hp) quattro 1984 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 199 km/h | 123.65 mph 0-100 km/h: 9.8 δευτ, 0-60 mph: 9.3 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 (138 Hp) 1984 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 199 km/h | 123.65 mph 0-100 km/h: 10.2 δευτ, 0-60 mph: 9.7 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 (115 Hp) 1984 - 1986 | μέγιστη ταχύτητα : 187 km/h | 116.2 mph 0-100 km/h: 11.5 δευτ, 0-60 mph: 10.9 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.8 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
|
2.1 (136 Hp) 1982 - 1984 | μέγιστη ταχύτητα : 196 km/h | 121.79 mph 0-100 km/h: 10.8 δευτ, 0-60 mph: 10.3 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 10.5 l/100 km | 22 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/l
|
---|
2.0 TD (87 Hp) 1982 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 171 km/h | 106.25 mph 0-100 km/h: 14.4 δευτ, 0-60 mph: 13.7 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
2.0 D (70 Hp) 1982 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 152 km/h | 94.45 mph Κυβισμός κινητήρα : 2.0 l | 1986 cm3 | 121.19 cu. in.
|
---|
2.0 CAT (113 Hp) 1986 - 1987 | Κατανάλωση καυσίμου: 9.6 l/100 km | 25 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l Κυβισμός κινητήρα : 2.0 l | 1994 cm3 | 121.68 cu. in.
|
---|
2.0 (115 Hp) 1984 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 186 km/h | 115.58 mph 0-100 km/h: 11.2 δευτ, 0-60 mph: 10.6 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.9 (100 Hp) 1982 - 1984 | Κατανάλωση καυσίμου: 10.3 l/100 km | 23 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/l Κυβισμός κινητήρα : 1.9 l | 1921 cm3 | 117.23 cu. in.
|
---|
1.8 CAT (90 Hp) quattro 1985 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 174 km/h | 108.12 mph 0-100 km/h: 13.4 δευτ, 0-60 mph: 12.7 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.8 CAT (90 Hp) 1985 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 174 km/h | 108.12 mph 0-100 km/h: 12.8 δευτ, 0-60 mph: 12.2 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.4 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
|
1.8 (90 Hp) quattro 1983 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 174 km/h | 108.12 mph 0-100 km/h: 13.4 δευτ, 0-60 mph: 12.7 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8 (90 Hp) 1983 - 1987 | Κατανάλωση καυσίμου: 10.5 l/100 km | 22 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/l Κυβισμός κινητήρα : 1.8 l | 1781 cm3 | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 (88 Hp) quattro 1986 - 1987 | |
---|
1.8 (88 Hp) 1986 - 1987 | Κατανάλωση καυσίμου: 10 l/100 km | 24 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l Κυβισμός κινητήρα : 1.8 l | 1781 cm3 | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 (75 Hp) 1982 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 163 km/h | 101.28 mph 0-100 km/h: 15.7 δευτ, 0-60 mph: 14.9 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.5 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|