Üretim başlangıç yılı 1991; Son üretim yılı 2000 | Hatchback Güç : 57 bg ila 150 bg Uzunluk 4239 mm (166.89 in.); Genişlik 1689 mm (66.5 in.); Yükseklik 1410 mm (55.51 in.); Dingil Mesafesi 2520 mm (99.21 in.); |
---|
|
2.0i 16V (136 bg) 1994 - 1998 | Maksimum sürat: 207 km/saat | 128.62 mph 0-100 km/saat: 9 saniye, 0-60 mph: 8.6 saniye Yakıt tüketimi: 8.6 Lt/100 km | 27 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/Lt
|
---|
2.0 GSi 16V (150 bg) 1991 - 1998 | Maksimum sürat: 220 km/saat | 136.7 mph 0-100 km/saat: 8 saniye, 0-60 mph: 7.6 saniye Yakıt tüketimi: 7.7 Lt/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/Lt
|
---|
2.0 GSi (116 bg) 1991 - 1994 | Maksimum sürat: 200 km/saat | 124.27 mph 0-100 km/saat: 9.5 saniye, 0-60 mph: 9 saniye Yakıt tüketimi: 8 Lt/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/Lt
|
---|
2.0 16V (136 bg) Automatic 1994 - 1998 | Maksimum sürat: 200 km/saat | 124.27 mph 0-100 km/saat: 10.5 saniye, 0-60 mph: 10 saniye Yakıt tüketimi: 9.5 Lt/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
1.8i 16V (125 bg) 1991 - 1994 | Maksimum sürat: 204 km/saat | 126.76 mph 0-100 km/saat: 9 saniye, 0-60 mph: 8.6 saniye Yakıt tüketimi: 7.9 Lt/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/Lt
|
---|
1.8i 16V (115 bg) Automatic 1994 - 1998 | Maksimum sürat: 188 km/saat | 116.82 mph 0-100 km/saat: 11.5 saniye, 0-60 mph: 10.9 saniye Yakıt tüketimi: 9 Lt/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
1.8i 16V (115 bg) 1994 - 1998 | Maksimum sürat: 200 km/saat | 124.27 mph 0-100 km/saat: 9.5 saniye, 0-60 mph: 9 saniye Yakıt tüketimi: 8.2 Lt/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/Lt
|
---|
1.8i (90 bg) Automatic 1991 - 1994 | Maksimum sürat: 175 km/saat | 108.74 mph 0-100 km/saat: 14.5 saniye, 0-60 mph: 13.8 saniye Yakıt tüketimi: 8.2 Lt/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/Lt
|
---|
|
1.8i (90 bg) 1991 - 1994 | Maksimum sürat: 180 km/saat | 111.85 mph 0-100 km/saat: 12.5 saniye, 0-60 mph: 11.9 saniye Motor hacmi: 1.8 Lt | 1796 cm3 | 109.6 cu. in.
|
---|
1.7 TD (82 bg) 1991 - 1998 | Maksimum sürat: 172 km/saat | 106.88 mph 0-100 km/saat: 13.5 saniye, 0-60 mph: 12.8 saniye Yakıt tüketimi: 5.8 Lt/100 km | 41 US mpg | 49 UK mpg | 17 km/Lt
|
---|
1.7 TD (68 bg) 1994 - 1998 | Maksimum sürat: 164 km/saat | 101.9 mph 0-100 km/saat: 18.5 saniye, 0-60 mph: 17.6 saniye Yakıt tüketimi: 6.4 Lt/100 km | 37 US mpg | 44 UK mpg | 16 km/Lt
|
---|
1.7 D (60 bg) 1991 - 1994 | Maksimum sürat: 153 km/saat | 95.07 mph 0-100 km/saat: 18.5 saniye, 0-60 mph: 17.6 saniye Yakıt tüketimi: 5.6 Lt/100 km | 42 US mpg | 50 UK mpg | 18 km/Lt
|
---|
1.7 D (57 bg) 1991 - 1992 | Maksimum sürat: 153 km/saat | 95.07 mph 0-100 km/saat: 18.5 saniye, 0-60 mph: 17.6 saniye Yakıt tüketimi: 6 Lt/100 km | 39 US mpg | 47 UK mpg | 17 km/Lt
|
---|
1.6i 16V (101 bg) 1994 - 1998 | |
---|
1.6i (75 bg) Automatic 1991 - 1998 | Maksimum sürat: 159 km/saat | 98.8 mph 0-100 km/saat: 16.5 saniye, 0-60 mph: 15.7 saniye Yakıt tüketimi: 8.4 Lt/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/Lt
|
---|
1.6i (75 bg) 1991 - 1998 | Maksimum sürat: 171 km/saat | 106.25 mph 0-100 km/saat: 14 saniye, 0-60 mph: 13.3 saniye Yakıt tüketimi: 6.9 Lt/100 km | 34 US mpg | 41 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
|
1.6i (71 bg) Automatic 1991 - 1998 | Maksimum sürat: 171 km/saat | 106.25 mph 0-100 km/saat: 14 saniye, 0-60 mph: 13.3 saniye Yakıt tüketimi: 6.9 Lt/100 km | 34 US mpg | 41 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
1.6i (71 bg) 1991 - 1998 | Maksimum sürat: 171 km/saat | 106.25 mph 0-100 km/saat: 14 saniye, 0-60 mph: 13.3 saniye Yakıt tüketimi: 6.9 Lt/100 km | 34 US mpg | 41 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
1.6 iS (100 bg) Automatic 1993 - 1994 | Maksimum sürat: 183 km/saat | 113.71 mph 0-100 km/saat: 12.5 saniye, 0-60 mph: 11.9 saniye Yakıt tüketimi: 7.8 Lt/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/Lt
|
---|
1.6 iS (100 bg) 1993 - 1994 | Maksimum sürat: 190 km/saat | 118.06 mph 0-100 km/saat: 11 saniye, 0-60 mph: 10.5 saniye Yakıt tüketimi: 7.1 Lt/100 km | 33 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
1.4i 16V (90 bg) 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 180 km/saat | 111.85 mph 0-100 km/saat: 12.5 saniye, 0-60 mph: 11.9 saniye Yakıt tüketimi: 7.9 Lt/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/Lt
|
---|
1.4i (60 bg) 1991 - 1998 | Maksimum sürat: 159 km/saat | 98.8 mph 0-100 km/saat: 16 saniye, 0-60 mph: 15.2 saniye Yakıt tüketimi: 6.8-7.7 Lt/100 km | 35 - 31 US mpg | 42 - 37 UK mpg | 15 - 13 km/Lt
|
---|
1.4 iS (82 bg) Automatic 1991 - 1994 | Maksimum sürat: 175 km/saat | 108.74 mph 0-100 km/saat: 13 saniye, 0-60 mph: 12.4 saniye Yakıt tüketimi: 7.4 Lt/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
1.4 iS (82 bg) 1991 - 1994 | Maksimum sürat: 175 km/saat | 108.74 mph 0-100 km/saat: 13 saniye, 0-60 mph: 12.4 saniye Yakıt tüketimi: 7.4 Lt/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
|
1.4 (75 bg) 1991 - 1994 | |
---|