fabrikstillverkning, början 1991; fabrikstillverkning, slut 2000 | Halvkombi Effekt : från 57 hk till 150 hk Längd 4239 mm (166.89 in.); Bredd 1689 mm (66.5 in.); Höjd 1410 mm (55.51 in.); Hjulbas 2520 mm (99.21 in.); |
---|
|
2.0i 16V (136 hk) 1994 - 1998 | Toppfart: 207 km/t | 128.62 mph 0-100 km/t: 9 s, 0-60 mph: 8.6 s Bränsleförbrukning: 8.6 l/100 km | 27 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 GSi 16V (150 hk) 1991 - 1998 | Toppfart: 220 km/t | 136.7 mph 0-100 km/t: 8 s, 0-60 mph: 7.6 s Bränsleförbrukning: 7.7 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|
2.0 GSi (116 hk) 1991 - 1994 | Toppfart: 200 km/t | 124.27 mph 0-100 km/t: 9.5 s, 0-60 mph: 9 s Bränsleförbrukning: 8 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/l
|
---|
2.0 16V (136 hk) Automatic 1994 - 1998 | Toppfart: 200 km/t | 124.27 mph 0-100 km/t: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Bränsleförbrukning: 9.5 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.8i 16V (125 hk) 1991 - 1994 | Toppfart: 204 km/t | 126.76 mph 0-100 km/t: 9 s, 0-60 mph: 8.6 s Bränsleförbrukning: 7.9 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.8i 16V (115 hk) Automatic 1994 - 1998 | Toppfart: 188 km/t | 116.82 mph 0-100 km/t: 11.5 s, 0-60 mph: 10.9 s Bränsleförbrukning: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.8i 16V (115 hk) 1994 - 1998 | Toppfart: 200 km/t | 124.27 mph 0-100 km/t: 9.5 s, 0-60 mph: 9 s Bränsleförbrukning: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8i (90 hk) Automatic 1991 - 1994 | Toppfart: 175 km/t | 108.74 mph 0-100 km/t: 14.5 s, 0-60 mph: 13.8 s Bränsleförbrukning: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
|
1.8i (90 hk) 1991 - 1994 | Toppfart: 180 km/t | 111.85 mph 0-100 km/t: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Cylindervolym: 1.8 l | 1796 cm3 | 109.6 cu. in.
|
---|
1.7 TD (82 hk) 1991 - 1998 | Toppfart: 172 km/t | 106.88 mph 0-100 km/t: 13.5 s, 0-60 mph: 12.8 s Bränsleförbrukning: 5.8 l/100 km | 41 US mpg | 49 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.7 TD (68 hk) 1994 - 1998 | Toppfart: 164 km/t | 101.9 mph 0-100 km/t: 18.5 s, 0-60 mph: 17.6 s Bränsleförbrukning: 6.4 l/100 km | 37 US mpg | 44 UK mpg | 16 km/l
|
---|
1.7 D (60 hk) 1991 - 1994 | Toppfart: 153 km/t | 95.07 mph 0-100 km/t: 18.5 s, 0-60 mph: 17.6 s Bränsleförbrukning: 5.6 l/100 km | 42 US mpg | 50 UK mpg | 18 km/l
|
---|
1.7 D (57 hk) 1991 - 1992 | Toppfart: 153 km/t | 95.07 mph 0-100 km/t: 18.5 s, 0-60 mph: 17.6 s Bränsleförbrukning: 6 l/100 km | 39 US mpg | 47 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.6i 16V (101 hk) 1994 - 1998 | |
---|
1.6i (75 hk) Automatic 1991 - 1998 | Toppfart: 159 km/t | 98.8 mph 0-100 km/t: 16.5 s, 0-60 mph: 15.7 s Bränsleförbrukning: 8.4 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.6i (75 hk) 1991 - 1998 | Toppfart: 171 km/t | 106.25 mph 0-100 km/t: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Bränsleförbrukning: 6.9 l/100 km | 34 US mpg | 41 UK mpg | 14 km/l
|
---|
|
1.6i (71 hk) Automatic 1991 - 1998 | Toppfart: 171 km/t | 106.25 mph 0-100 km/t: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Bränsleförbrukning: 6.9 l/100 km | 34 US mpg | 41 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.6i (71 hk) 1991 - 1998 | Toppfart: 171 km/t | 106.25 mph 0-100 km/t: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Bränsleförbrukning: 6.9 l/100 km | 34 US mpg | 41 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.6 iS (100 hk) Automatic 1993 - 1994 | Toppfart: 183 km/t | 113.71 mph 0-100 km/t: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Bränsleförbrukning: 7.8 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.6 iS (100 hk) 1993 - 1994 | Toppfart: 190 km/t | 118.06 mph 0-100 km/t: 11 s, 0-60 mph: 10.5 s Bränsleförbrukning: 7.1 l/100 km | 33 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.4i 16V (90 hk) 1996 - 2000 | Toppfart: 180 km/t | 111.85 mph 0-100 km/t: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Bränsleförbrukning: 7.9 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.4i (60 hk) 1991 - 1998 | Toppfart: 159 km/t | 98.8 mph 0-100 km/t: 16 s, 0-60 mph: 15.2 s Bränsleförbrukning: 6.8-7.7 l/100 km | 35 - 31 US mpg | 42 - 37 UK mpg | 15 - 13 km/l
|
---|
1.4 iS (82 hk) Automatic 1991 - 1994 | Toppfart: 175 km/t | 108.74 mph 0-100 km/t: 13 s, 0-60 mph: 12.4 s Bränsleförbrukning: 7.4 l/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.4 iS (82 hk) 1991 - 1994 | Toppfart: 175 km/t | 108.74 mph 0-100 km/t: 13 s, 0-60 mph: 12.4 s Bränsleförbrukning: 7.4 l/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/l
|
---|
|
1.4 (75 hk) 1991 - 1994 | |
---|