Beginn Jahr der Produktion 1991; Ende Jahr der Produktion 2000 | Hecktürmodell Max. Motorleistung : von 57 PS bis 150 PS Länge 4239 mm (166.89 in.); Breite 1689 mm (66.5 in.); Höhe 1410 mm (55.51 in.); Radstand 2520 mm (99.21 in.); |
---|
|
2.0i 16V (136 PS) 1994 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 207 km/h | 128.62 mph 0-100 km/h: 9 s, 0-60 mph: 8.6 s Verbrauch: 8.6 l/100 km | 27 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 GSi 16V (150 PS) 1991 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h | 136.7 mph 0-100 km/h: 8 s, 0-60 mph: 7.6 s Verbrauch: 7.7 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|
2.0 GSi (116 PS) 1991 - 1994 | Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h | 124.27 mph 0-100 km/h: 9.5 s, 0-60 mph: 9 s Verbrauch: 8 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/l
|
---|
2.0 16V (136 PS) Automatic 1994 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h | 124.27 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Verbrauch: 9.5 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.8i 16V (125 PS) 1991 - 1994 | Höchstgeschwindigkeit: 204 km/h | 126.76 mph 0-100 km/h: 9 s, 0-60 mph: 8.6 s Verbrauch: 7.9 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.8i 16V (115 PS) Automatic 1994 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 188 km/h | 116.82 mph 0-100 km/h: 11.5 s, 0-60 mph: 10.9 s Verbrauch: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.8i 16V (115 PS) 1994 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h | 124.27 mph 0-100 km/h: 9.5 s, 0-60 mph: 9 s Verbrauch: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8i (90 PS) Automatic 1991 - 1994 | Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 14.5 s, 0-60 mph: 13.8 s Verbrauch: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
|
1.8i (90 PS) 1991 - 1994 | Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Hubraum : 1.8 l | 1796 cm3 | 109.6 cu. in.
|
---|
1.7 TD (82 PS) 1991 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 172 km/h | 106.88 mph 0-100 km/h: 13.5 s, 0-60 mph: 12.8 s Verbrauch: 5.8 l/100 km | 41 US mpg | 49 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.7 TD (68 PS) 1994 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 164 km/h | 101.9 mph 0-100 km/h: 18.5 s, 0-60 mph: 17.6 s Verbrauch: 6.4 l/100 km | 37 US mpg | 44 UK mpg | 16 km/l
|
---|
1.7 D (60 PS) 1991 - 1994 | Höchstgeschwindigkeit: 153 km/h | 95.07 mph 0-100 km/h: 18.5 s, 0-60 mph: 17.6 s Verbrauch: 5.6 l/100 km | 42 US mpg | 50 UK mpg | 18 km/l
|
---|
1.7 D (57 PS) 1991 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 153 km/h | 95.07 mph 0-100 km/h: 18.5 s, 0-60 mph: 17.6 s Verbrauch: 6 l/100 km | 39 US mpg | 47 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.6i 16V (101 PS) 1994 - 1998 | |
---|
1.6i (75 PS) Automatic 1991 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 159 km/h | 98.8 mph 0-100 km/h: 16.5 s, 0-60 mph: 15.7 s Verbrauch: 8.4 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.6i (75 PS) 1991 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 171 km/h | 106.25 mph 0-100 km/h: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Verbrauch: 6.9 l/100 km | 34 US mpg | 41 UK mpg | 14 km/l
|
---|
|
1.6i (71 PS) Automatic 1991 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 171 km/h | 106.25 mph 0-100 km/h: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Verbrauch: 6.9 l/100 km | 34 US mpg | 41 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.6i (71 PS) 1991 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 171 km/h | 106.25 mph 0-100 km/h: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Verbrauch: 6.9 l/100 km | 34 US mpg | 41 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.6 iS (100 PS) Automatic 1993 - 1994 | Höchstgeschwindigkeit: 183 km/h | 113.71 mph 0-100 km/h: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Verbrauch: 7.8 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.6 iS (100 PS) 1993 - 1994 | Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 11 s, 0-60 mph: 10.5 s Verbrauch: 7.1 l/100 km | 33 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.4i 16V (90 PS) 1996 - 2000 | Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Verbrauch: 7.9 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.4i (60 PS) 1991 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 159 km/h | 98.8 mph 0-100 km/h: 16 s, 0-60 mph: 15.2 s Verbrauch: 6.8-7.7 l/100 km | 35 - 31 US mpg | 42 - 37 UK mpg | 15 - 13 km/l
|
---|
1.4 iS (82 PS) Automatic 1991 - 1994 | Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 13 s, 0-60 mph: 12.4 s Verbrauch: 7.4 l/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.4 iS (82 PS) 1991 - 1994 | Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 13 s, 0-60 mph: 12.4 s Verbrauch: 7.4 l/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/l
|
---|
|
1.4 (75 PS) 1991 - 1994 | |
---|