Üretim başlangıç yılı 2015; Son üretim yılı 2018 | SUV Güç : 116 bg ila 185 bg Uzunluk 4475 mm (176.18 in.); Genişlik 1850 mm (72.83 in.); Yükseklik 1660 mm (65.35 in.); Dingil Mesafesi 2670 mm (105.12 in.); |
---|
|
2.0 MPI (153 bg) SHIFTRONIC 2015 - 2018 | Maksimum sürat: 181 km/saat | 112.47 mph 0-100 km/saat: 11.1 saniye, 0-60 mph: 10.5 saniye Yakıt tüketimi: 7.9-8.2 Lt/100 km | 30 - 29 US mpg | 36 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/Lt
|
---|
2.0 MPI (153 bg) 2015 - 2018 | Yakıt tüketimi: 7.9 Lt/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/Lt Motor hacmi: 2.0 Lt | 1999 cm3 | 121.99 cu. in.
|
---|
2.0 GDI (164 bg) SHIFTRONIC 2015 - 2018 | Yakıt tüketimi: 9 Lt/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/Lt Motor hacmi: 2.0 Lt | 1999 cm3 | 121.99 cu. in.
|
---|
2.0 GDI (164 bg) AWD SHIFTRONIC 2015 - 2018 | Yakıt tüketimi: 10.1 Lt/100 km | 23 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/Lt Motor hacmi: 2.0 Lt | 1999 cm3 | 121.99 cu. in.
|
---|
2.0 CRDI (185 bg) 4WD Automatic 2015 - 2018 | Maksimum sürat: 201 km/saat | 124.9 mph 0-100 km/saat: 9.5 saniye, 0-60 mph: 9 saniye Yakıt tüketimi: 6.5 Lt/100 km | 36 US mpg | 43 UK mpg | 15 km/Lt
|
---|
2.0 CRDI (185 bg) 4WD 2015 - 2018 | Maksimum sürat: 201 km/saat | 124.9 mph 0-100 km/saat: 9.9 saniye, 0-60 mph: 9.4 saniye Yakıt tüketimi: 5.9 Lt/100 km | 40 US mpg | 48 UK mpg | 17 km/Lt
|
---|
2.0 CRDI (136 bg) 4WD Automatic 2015 - 2018 | Maksimum sürat: 184 km/saat | 114.33 mph 0-100 km/saat: 12 saniye, 0-60 mph: 11.4 saniye Yakıt tüketimi: 6.1 Lt/100 km | 39 US mpg | 46 UK mpg | 16 km/Lt
|
---|
2.0 CRDI (136 bg) 4WD 2015 - 2018 | Maksimum sürat: 184 km/saat | 114.33 mph 0-100 km/saat: 10.9 saniye, 0-60 mph: 10.4 saniye Yakıt tüketimi: 5.2 Lt/100 km | 45 US mpg | 54 UK mpg | 19 km/Lt
|
---|
|
2.0 CRDI (136 bg) 2015 - 2018 | Maksimum sürat: 186 km/saat | 115.58 mph 0-100 km/saat: 10.6 saniye, 0-60 mph: 10.1 saniye Yakıt tüketimi: 4.8 Lt/100 km | 49 US mpg | 59 UK mpg | 21 km/Lt
|
---|
1.7 CRDI (141 bg) DCT 2016 - 2018 | Maksimum sürat: 185 km/saat | 114.95 mph 0-100 km/saat: 11.5 saniye, 0-60 mph: 10.9 saniye Yakıt tüketimi: 4.9 Lt/100 km | 48 US mpg | 58 UK mpg | 20 km/Lt
|
---|
1.7 CRDI (116 bg) 2015 - 2018 | Maksimum sürat: 176 km/saat | 109.36 mph 0-100 km/saat: 13.7 saniye, 0-60 mph: 13 saniye Yakıt tüketimi: 4.7 Lt/100 km | 50 US mpg | 60 UK mpg | 21 km/Lt
|
---|
1.6 T-GDI (177 bg) 4WD Automatic 2015 - 2018 | Maksimum sürat: 201 km/saat | 124.9 mph 0-100 km/saat: 9.5 saniye, 0-60 mph: 9 saniye Yakıt tüketimi: 7.5 Lt/100 km | 31 US mpg | 38 UK mpg | 13 km/Lt
|
---|
1.6 T-GDI (177 bg) 4WD 2015 - 2018 | Maksimum sürat: 203 km/saat | 126.14 mph 0-100 km/saat: 9.2 saniye, 0-60 mph: 8.7 saniye Yakıt tüketimi: 7.6 Lt/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/Lt
|
---|
1.6 T-GDI (177 bg) 2015 - 2018 | Maksimum sürat: 205 km/saat | 127.38 mph 0-100 km/saat: 9.2 saniye, 0-60 mph: 8.7 saniye Yakıt tüketimi: 7.6 Lt/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/Lt
|
---|
1.6 GDI (132 bg) Automatic 2015 - 2018 | Maksimum sürat: 170 km/saat | 105.63 mph 0-100 km/saat: 12.1 saniye, 0-60 mph: 11.5 saniye Yakıt tüketimi: 7.4 Lt/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
1.6 GDI (132 bg) 2015 - 2018 | Maksimum sürat: 182 km/saat | 113.09 mph 0-100 km/saat: 11.5 saniye, 0-60 mph: 10.9 saniye Yakıt tüketimi: 6.7 Lt/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/Lt
|
---|
|
0.95 kWh (134 bg) Fuel Cell 2015 - 2018 | |
---|