fabrikstillverkning, början 2015; fabrikstillverkning, slut 2018 | SUV Effekt : från 116 hk till 185 hk Längd 4475 mm (176.18 in.); Bredd 1850 mm (72.83 in.); Höjd 1660 mm (65.35 in.); Hjulbas 2670 mm (105.12 in.); |
---|
|
2.0 MPI (153 hk) SHIFTRONIC 2015 - 2018 | Toppfart: 181 km/t | 112.47 mph 0-100 km/t: 11.1 s, 0-60 mph: 10.5 s Bränsleförbrukning: 7.9-8.2 l/100 km | 30 - 29 US mpg | 36 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l
|
---|
2.0 MPI (153 hk) 2015 - 2018 | Bränsleförbrukning: 7.9 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l Cylindervolym: 2.0 l | 1999 cm3 | 121.99 cu. in.
|
---|
2.0 GDI (164 hk) SHIFTRONIC 2015 - 2018 | Bränsleförbrukning: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l Cylindervolym: 2.0 l | 1999 cm3 | 121.99 cu. in.
|
---|
2.0 GDI (164 hk) AWD SHIFTRONIC 2015 - 2018 | Bränsleförbrukning: 10.1 l/100 km | 23 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l Cylindervolym: 2.0 l | 1999 cm3 | 121.99 cu. in.
|
---|
2.0 CRDI (185 hk) 4WD Automatic 2015 - 2018 | Toppfart: 201 km/t | 124.9 mph 0-100 km/t: 9.5 s, 0-60 mph: 9 s Bränsleförbrukning: 6.5 l/100 km | 36 US mpg | 43 UK mpg | 15 km/l
|
---|
2.0 CRDI (185 hk) 4WD 2015 - 2018 | Toppfart: 201 km/t | 124.9 mph 0-100 km/t: 9.9 s, 0-60 mph: 9.4 s Bränsleförbrukning: 5.9 l/100 km | 40 US mpg | 48 UK mpg | 17 km/l
|
---|
2.0 CRDI (136 hk) 4WD Automatic 2015 - 2018 | Toppfart: 184 km/t | 114.33 mph 0-100 km/t: 12 s, 0-60 mph: 11.4 s Bränsleförbrukning: 6.1 l/100 km | 39 US mpg | 46 UK mpg | 16 km/l
|
---|
2.0 CRDI (136 hk) 4WD 2015 - 2018 | Toppfart: 184 km/t | 114.33 mph 0-100 km/t: 10.9 s, 0-60 mph: 10.4 s Bränsleförbrukning: 5.2 l/100 km | 45 US mpg | 54 UK mpg | 19 km/l
|
---|
|
2.0 CRDI (136 hk) 2015 - 2018 | Toppfart: 186 km/t | 115.58 mph 0-100 km/t: 10.6 s, 0-60 mph: 10.1 s Bränsleförbrukning: 4.8 l/100 km | 49 US mpg | 59 UK mpg | 21 km/l
|
---|
1.7 CRDI (141 hk) DCT 2016 - 2018 | Toppfart: 185 km/t | 114.95 mph 0-100 km/t: 11.5 s, 0-60 mph: 10.9 s Bränsleförbrukning: 4.9 l/100 km | 48 US mpg | 58 UK mpg | 20 km/l
|
---|
1.7 CRDI (116 hk) 2015 - 2018 | Toppfart: 176 km/t | 109.36 mph 0-100 km/t: 13.7 s, 0-60 mph: 13 s Bränsleförbrukning: 4.7 l/100 km | 50 US mpg | 60 UK mpg | 21 km/l
|
---|
1.6 T-GDI (177 hk) 4WD Automatic 2015 - 2018 | Toppfart: 201 km/t | 124.9 mph 0-100 km/t: 9.5 s, 0-60 mph: 9 s Bränsleförbrukning: 7.5 l/100 km | 31 US mpg | 38 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.6 T-GDI (177 hk) 4WD 2015 - 2018 | Toppfart: 203 km/t | 126.14 mph 0-100 km/t: 9.2 s, 0-60 mph: 8.7 s Bränsleförbrukning: 7.6 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.6 T-GDI (177 hk) 2015 - 2018 | Toppfart: 205 km/t | 127.38 mph 0-100 km/t: 9.2 s, 0-60 mph: 8.7 s Bränsleförbrukning: 7.6 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.6 GDI (132 hk) Automatic 2015 - 2018 | Toppfart: 170 km/t | 105.63 mph 0-100 km/t: 12.1 s, 0-60 mph: 11.5 s Bränsleförbrukning: 7.4 l/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.6 GDI (132 hk) 2015 - 2018 | Toppfart: 182 km/t | 113.09 mph 0-100 km/t: 11.5 s, 0-60 mph: 10.9 s Bränsleförbrukning: 6.7 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
|
0.95 kWh (134 hk) Fuel Cell 2015 - 2018 | |
---|