Początek produkcji 2015; Koniec produkcji 2018 | SUV Moc : od 116 KM do 185 KM Długość 4475 mm (176.18 in.); Szerokość 1850 mm (72.83 in.); Wysokość 1660 mm (65.35 in.); Rozstaw osi 2670 mm (105.12 in.); |
---|
|
2.0 MPI (153 KM) SHIFTRONIC 2015 - 2018 | Prędkość maksymalna : 181 km/h | 112.47 mph 0-100 km/h: 11.1 s, 0-60 mph: 10.5 s Zużycie paliwa: 7.9-8.2 l/100 km | 30 - 29 US mpg | 36 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l
|
---|
2.0 MPI (153 KM) 2015 - 2018 | Zużycie paliwa: 7.9 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l Pojemność silnika : 2.0 l | 1999 cm3 | 121.99 cu. in.
|
---|
2.0 GDI (164 KM) SHIFTRONIC 2015 - 2018 | Zużycie paliwa: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l Pojemność silnika : 2.0 l | 1999 cm3 | 121.99 cu. in.
|
---|
2.0 GDI (164 KM) AWD SHIFTRONIC 2015 - 2018 | Zużycie paliwa: 10.1 l/100 km | 23 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l Pojemność silnika : 2.0 l | 1999 cm3 | 121.99 cu. in.
|
---|
2.0 CRDI (185 KM) 4WD Automatic 2015 - 2018 | Prędkość maksymalna : 201 km/h | 124.9 mph 0-100 km/h: 9.5 s, 0-60 mph: 9 s Zużycie paliwa: 6.5 l/100 km | 36 US mpg | 43 UK mpg | 15 km/l
|
---|
2.0 CRDI (185 KM) 4WD 2015 - 2018 | Prędkość maksymalna : 201 km/h | 124.9 mph 0-100 km/h: 9.9 s, 0-60 mph: 9.4 s Zużycie paliwa: 5.9 l/100 km | 40 US mpg | 48 UK mpg | 17 km/l
|
---|
2.0 CRDI (136 KM) 4WD Automatic 2015 - 2018 | Prędkość maksymalna : 184 km/h | 114.33 mph 0-100 km/h: 12 s, 0-60 mph: 11.4 s Zużycie paliwa: 6.1 l/100 km | 39 US mpg | 46 UK mpg | 16 km/l
|
---|
2.0 CRDI (136 KM) 4WD 2015 - 2018 | Prędkość maksymalna : 184 km/h | 114.33 mph 0-100 km/h: 10.9 s, 0-60 mph: 10.4 s Zużycie paliwa: 5.2 l/100 km | 45 US mpg | 54 UK mpg | 19 km/l
|
---|
|
2.0 CRDI (136 KM) 2015 - 2018 | Prędkość maksymalna : 186 km/h | 115.58 mph 0-100 km/h: 10.6 s, 0-60 mph: 10.1 s Zużycie paliwa: 4.8 l/100 km | 49 US mpg | 59 UK mpg | 21 km/l
|
---|
1.7 CRDI (141 KM) DCT 2016 - 2018 | Prędkość maksymalna : 185 km/h | 114.95 mph 0-100 km/h: 11.5 s, 0-60 mph: 10.9 s Zużycie paliwa: 4.9 l/100 km | 48 US mpg | 58 UK mpg | 20 km/l
|
---|
1.7 CRDI (116 KM) 2015 - 2018 | Prędkość maksymalna : 176 km/h | 109.36 mph 0-100 km/h: 13.7 s, 0-60 mph: 13 s Zużycie paliwa: 4.7 l/100 km | 50 US mpg | 60 UK mpg | 21 km/l
|
---|
1.6 T-GDI (177 KM) 4WD Automatic 2015 - 2018 | Prędkość maksymalna : 201 km/h | 124.9 mph 0-100 km/h: 9.5 s, 0-60 mph: 9 s Zużycie paliwa: 7.5 l/100 km | 31 US mpg | 38 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.6 T-GDI (177 KM) 4WD 2015 - 2018 | Prędkość maksymalna : 203 km/h | 126.14 mph 0-100 km/h: 9.2 s, 0-60 mph: 8.7 s Zużycie paliwa: 7.6 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.6 T-GDI (177 KM) 2015 - 2018 | Prędkość maksymalna : 205 km/h | 127.38 mph 0-100 km/h: 9.2 s, 0-60 mph: 8.7 s Zużycie paliwa: 7.6 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.6 GDI (132 KM) Automatic 2015 - 2018 | Prędkość maksymalna : 170 km/h | 105.63 mph 0-100 km/h: 12.1 s, 0-60 mph: 11.5 s Zużycie paliwa: 7.4 l/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.6 GDI (132 KM) 2015 - 2018 | Prędkość maksymalna : 182 km/h | 113.09 mph 0-100 km/h: 11.5 s, 0-60 mph: 10.9 s Zużycie paliwa: 6.7 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
|
0.95 kWh (134 KM) Fuel Cell 2015 - 2018 | |
---|