Üretim başlangıç yılı 1987; Son üretim yılı 1995 | Hatchback Güç : 56 bg ila 146 bg Uzunluk 3958 mm (155.83 in.); Genişlik 1700 mm (66.93 in.); Yükseklik 1450 mm (57.09 in.); Dingil Mesafesi 2540 mm (100 in.); |
---|
|
2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) (139 bg) 1993 - 1995 | Maksimum sürat: 202 km/saat | 125.52 mph 0-100 km/saat: 9.8 saniye, 0-60 mph: 9.3 saniye Yakıt tüketimi: 9 Lt/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
2.0 i.e. (115 bg) Automatic 1990 - 1995 | Maksimum sürat: 185 km/saat | 114.95 mph 0-100 km/saat: 13 saniye, 0-60 mph: 12.4 saniye Yakıt tüketimi: 9 Lt/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
2.0 i.e. (115 bg) 1990 - 1995 | Maksimum sürat: 190 km/saat | 118.06 mph 0-100 km/saat: 10.5 saniye, 0-60 mph: 10 saniye Yakıt tüketimi: 8.7 Lt/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
2.0 i.e. (113 bg) Automatic 1990 - 1995 | Maksimum sürat: 190 km/saat | 118.06 mph 0-100 km/saat: 10.5 saniye, 0-60 mph: 10 saniye Yakıt tüketimi: 8.9 Lt/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
2.0 i.e. (113 bg) 1990 - 1995 | Maksimum sürat: 190 km/saat | 118.06 mph 0-100 km/saat: 10.5 saniye, 0-60 mph: 10 saniye Yakıt tüketimi: 8.9 Lt/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
2.0 i.e. (160.AJ) (109 bg) 1990 - 1992 | |
---|
2.0 16V (160.AV) (146 bg) 1991 - 1995 | Maksimum sürat: 207 km/saat | 128.62 mph 0-100 km/saat: 8.4 saniye, 0-60 mph: 8 saniye Yakıt tüketimi: 9.3 Lt/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
1.9 TD (90 bg) 1990 - 1995 | Maksimum sürat: 175 km/saat | 108.74 mph 0-100 km/saat: 13.6 saniye, 0-60 mph: 12.9 saniye Yakıt tüketimi: 6 Lt/100 km | 39 US mpg | 47 UK mpg | 17 km/Lt
|
---|
|
1.9 TD (82 bg) 1992 - 1993 | Maksimum sürat: 168 km/saat | 104.39 mph 0-100 km/saat: 14 saniye, 0-60 mph: 13.3 saniye Yakıt tüketimi: 7 Lt/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
1.9 D (65 bg) 1990 - 1993 | Maksimum sürat: 150 km/saat | 93.21 mph 0-100 km/saat: 17.8 saniye, 0-60 mph: 16.9 saniye Yakıt tüketimi: 6.7 Lt/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/Lt
|
---|
1.8 i.e.16V Sport (136 bg) 1989 - 1992 | |
---|
1.8 i.e. (110 bg) 1990 - 1993 | |
---|
1.8 i.e. (160.AM) (101 bg) 1994 - 1995 | |
---|
1.8 i.e. (90 bg) 1993 - 1995 | Maksimum sürat: 178 km/saat | 110.6 mph 0-100 km/saat: 12.6 saniye, 0-60 mph: 12 saniye Yakıt tüketimi: 8.8 Lt/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
1.8 i (107 bg) 1990 - 1993 | Maksimum sürat: 183 km/saat | 113.71 mph 0-100 km/saat: 12 saniye, 0-60 mph: 11.4 saniye Yakıt tüketimi: 8.5 Lt/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/Lt
|
---|
1.8 i GT (104 bg) 1993 - 1995 | Maksimum sürat: 183 km/saat | 113.71 mph 0-100 km/saat: 12 saniye, 0-60 mph: 11.4 saniye Yakıt tüketimi: 8.8 Lt/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
|
1.7 D (160.AG) (58 bg) 1988 - 1994 | Maksimum sürat: 150 km/saat | 93.21 mph 0-100 km/saat: 17.8 saniye, 0-60 mph: 16.9 saniye Yakıt tüketimi: 6.1 Lt/100 km | 39 US mpg | 46 UK mpg | 16 km/Lt
|
---|
1.6 i.e. (90 bg) 1988 - 1991 | |
---|
1.6 i.e. (160.A1,160.EC,160.EB (75 bg) 1992 - 1995 | Maksimum sürat: 170 km/saat | 105.63 mph 0-100 km/saat: 12.4 saniye, 0-60 mph: 11.8 saniye Yakıt tüketimi: 8.1 Lt/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 12 km/Lt
|
---|
1.6 i (80 bg) 1990 - 1993 | Maksimum sürat: 170 km/saat | 105.63 mph 0-100 km/saat: 12.4 saniye, 0-60 mph: 11.8 saniye Yakıt tüketimi: 7.6 Lt/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/Lt
|
---|
1.6 (78 bg) 1990 - 1992 | Maksimum sürat: 170 km/saat | 105.63 mph 0-100 km/saat: 12.4 saniye, 0-60 mph: 11.8 saniye Yakıt tüketimi: 8.2 Lt/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/Lt
|
---|
1.4 i.e. (70 bg) 1989 - 1995 | Maksimum sürat: 161 km/saat | 100.04 mph 0-100 km/saat: 15.5 saniye, 0-60 mph: 14.7 saniye Yakıt tüketimi: 7.2 Lt/100 km | 33 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
1.4 (78 bg) 1989 - 1995 | Maksimum sürat: 167 km/saat | 103.77 mph 0-100 km/saat: 12.6 saniye, 0-60 mph: 12 saniye Yakıt tüketimi: 7.2 Lt/100 km | 33 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
1.4 (71 bg) 1987 - 1989 | Maksimum sürat: 161 km/saat | 100.04 mph 0-100 km/saat: 12.6 saniye, 0-60 mph: 12 saniye Yakıt tüketimi: 7.3 Lt/100 km | 32 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
|
1.1 (160.AA) (56 bg) 1988 - 1991 | Maksimum sürat: 150 km/saat | 93.21 mph 0-100 km/saat: 17.2 saniye, 0-60 mph: 16.3 saniye Yakıt tüketimi: 6.7 Lt/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/Lt
|
---|