έναρξη της παραγωγής 1987; Τέλος της παραγωγής 1995 | Χάτσμπακ δύναμη : από 56 Hp έως 146 Hp μήκος 3958 mm (155.83 in.); πλάτος 1700 mm (66.93 in.); ύψος 1450 mm (57.09 in.); μεταξόνιο 2540 mm (100 in.); |
---|
|
2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) (139 Hp) 1993 - 1995 | μέγιστη ταχύτητα : 202 km/h | 125.52 mph 0-100 km/h: 9.8 δευτ, 0-60 mph: 9.3 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 i.e. (115 Hp) Automatic 1990 - 1995 | μέγιστη ταχύτητα : 185 km/h | 114.95 mph 0-100 km/h: 13 δευτ, 0-60 mph: 12.4 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 i.e. (115 Hp) 1990 - 1995 | μέγιστη ταχύτητα : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.5 δευτ, 0-60 mph: 10 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.7 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 i.e. (113 Hp) Automatic 1990 - 1995 | μέγιστη ταχύτητα : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.5 δευτ, 0-60 mph: 10 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 i.e. (113 Hp) 1990 - 1995 | μέγιστη ταχύτητα : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.5 δευτ, 0-60 mph: 10 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 i.e. (160.AJ) (109 Hp) 1990 - 1992 | |
---|
2.0 16V (160.AV) (146 Hp) 1991 - 1995 | μέγιστη ταχύτητα : 207 km/h | 128.62 mph 0-100 km/h: 8.4 δευτ, 0-60 mph: 8 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.3 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.9 TD (90 Hp) 1990 - 1995 | μέγιστη ταχύτητα : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 13.6 δευτ, 0-60 mph: 12.9 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6 l/100 km | 39 US mpg | 47 UK mpg | 17 km/l
|
---|
|
1.9 TD (82 Hp) 1992 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 168 km/h | 104.39 mph 0-100 km/h: 14 δευτ, 0-60 mph: 13.3 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.9 D (65 Hp) 1990 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 150 km/h | 93.21 mph 0-100 km/h: 17.8 δευτ, 0-60 mph: 16.9 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6.7 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.8 i.e.16V Sport (136 Hp) 1989 - 1992 | |
---|
1.8 i.e. (110 Hp) 1990 - 1993 | |
---|
1.8 i.e. (160.AM) (101 Hp) 1994 - 1995 | |
---|
1.8 i.e. (90 Hp) 1993 - 1995 | μέγιστη ταχύτητα : 178 km/h | 110.6 mph 0-100 km/h: 12.6 δευτ, 0-60 mph: 12 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.8 i (107 Hp) 1990 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 183 km/h | 113.71 mph 0-100 km/h: 12 δευτ, 0-60 mph: 11.4 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8 i GT (104 Hp) 1993 - 1995 | μέγιστη ταχύτητα : 183 km/h | 113.71 mph 0-100 km/h: 12 δευτ, 0-60 mph: 11.4 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
|
1.7 D (160.AG) (58 Hp) 1988 - 1994 | μέγιστη ταχύτητα : 150 km/h | 93.21 mph 0-100 km/h: 17.8 δευτ, 0-60 mph: 16.9 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6.1 l/100 km | 39 US mpg | 46 UK mpg | 16 km/l
|
---|
1.6 i.e. (90 Hp) 1988 - 1991 | |
---|
1.6 i.e. (160.A1,160.EC,160.EB (75 Hp) 1992 - 1995 | μέγιστη ταχύτητα : 170 km/h | 105.63 mph 0-100 km/h: 12.4 δευτ, 0-60 mph: 11.8 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.1 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.6 i (80 Hp) 1990 - 1993 | μέγιστη ταχύτητα : 170 km/h | 105.63 mph 0-100 km/h: 12.4 δευτ, 0-60 mph: 11.8 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7.6 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.6 (78 Hp) 1990 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 170 km/h | 105.63 mph 0-100 km/h: 12.4 δευτ, 0-60 mph: 11.8 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.4 i.e. (70 Hp) 1989 - 1995 | μέγιστη ταχύτητα : 161 km/h | 100.04 mph 0-100 km/h: 15.5 δευτ, 0-60 mph: 14.7 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7.2 l/100 km | 33 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.4 (78 Hp) 1989 - 1995 | μέγιστη ταχύτητα : 167 km/h | 103.77 mph 0-100 km/h: 12.6 δευτ, 0-60 mph: 12 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7.2 l/100 km | 33 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.4 (71 Hp) 1987 - 1989 | μέγιστη ταχύτητα : 161 km/h | 100.04 mph 0-100 km/h: 12.6 δευτ, 0-60 mph: 12 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7.3 l/100 km | 32 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/l
|
---|
|
1.1 (160.AA) (56 Hp) 1988 - 1991 | μέγιστη ταχύτητα : 150 km/h | 93.21 mph 0-100 km/h: 17.2 δευτ, 0-60 mph: 16.3 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6.7 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|