Początek produkcji 1987; Koniec produkcji 1995 | Hatchback Moc : od 56 KM do 146 KM Długość 3958 mm (155.83 in.); Szerokość 1700 mm (66.93 in.); Wysokość 1450 mm (57.09 in.); Rozstaw osi 2540 mm (100 in.); |
---|
|
2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) (139 KM) 1993 - 1995 | Prędkość maksymalna : 202 km/h | 125.52 mph 0-100 km/h: 9.8 s, 0-60 mph: 9.3 s Zużycie paliwa: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 i.e. (115 KM) Automatic 1990 - 1995 | Prędkość maksymalna : 185 km/h | 114.95 mph 0-100 km/h: 13 s, 0-60 mph: 12.4 s Zużycie paliwa: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 i.e. (115 KM) 1990 - 1995 | Prędkość maksymalna : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Zużycie paliwa: 8.7 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 i.e. (113 KM) Automatic 1990 - 1995 | Prędkość maksymalna : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Zużycie paliwa: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 i.e. (113 KM) 1990 - 1995 | Prędkość maksymalna : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Zużycie paliwa: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 i.e. (160.AJ) (109 KM) 1990 - 1992 | |
---|
2.0 16V (160.AV) (146 KM) 1991 - 1995 | Prędkość maksymalna : 207 km/h | 128.62 mph 0-100 km/h: 8.4 s, 0-60 mph: 8 s Zużycie paliwa: 9.3 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.9 TD (90 KM) 1990 - 1995 | Prędkość maksymalna : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 13.6 s, 0-60 mph: 12.9 s Zużycie paliwa: 6 l/100 km | 39 US mpg | 47 UK mpg | 17 km/l
|
---|
|
1.9 TD (82 KM) 1992 - 1993 | Prędkość maksymalna : 168 km/h | 104.39 mph 0-100 km/h: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Zużycie paliwa: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.9 D (65 KM) 1990 - 1993 | Prędkość maksymalna : 150 km/h | 93.21 mph 0-100 km/h: 17.8 s, 0-60 mph: 16.9 s Zużycie paliwa: 6.7 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.8 i.e.16V Sport (136 KM) 1989 - 1992 | |
---|
1.8 i.e. (110 KM) 1990 - 1993 | |
---|
1.8 i.e. (160.AM) (101 KM) 1994 - 1995 | |
---|
1.8 i.e. (90 KM) 1993 - 1995 | Prędkość maksymalna : 178 km/h | 110.6 mph 0-100 km/h: 12.6 s, 0-60 mph: 12 s Zużycie paliwa: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.8 i (107 KM) 1990 - 1993 | Prędkość maksymalna : 183 km/h | 113.71 mph 0-100 km/h: 12 s, 0-60 mph: 11.4 s Zużycie paliwa: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8 i GT (104 KM) 1993 - 1995 | Prędkość maksymalna : 183 km/h | 113.71 mph 0-100 km/h: 12 s, 0-60 mph: 11.4 s Zużycie paliwa: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
|
1.7 D (160.AG) (58 KM) 1988 - 1994 | Prędkość maksymalna : 150 km/h | 93.21 mph 0-100 km/h: 17.8 s, 0-60 mph: 16.9 s Zużycie paliwa: 6.1 l/100 km | 39 US mpg | 46 UK mpg | 16 km/l
|
---|
1.6 i.e. (90 KM) 1988 - 1991 | |
---|
1.6 i.e. (160.A1,160.EC,160.EB (75 KM) 1992 - 1995 | Prędkość maksymalna : 170 km/h | 105.63 mph 0-100 km/h: 12.4 s, 0-60 mph: 11.8 s Zużycie paliwa: 8.1 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.6 i (80 KM) 1990 - 1993 | Prędkość maksymalna : 170 km/h | 105.63 mph 0-100 km/h: 12.4 s, 0-60 mph: 11.8 s Zużycie paliwa: 7.6 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.6 (78 KM) 1990 - 1992 | Prędkość maksymalna : 170 km/h | 105.63 mph 0-100 km/h: 12.4 s, 0-60 mph: 11.8 s Zużycie paliwa: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.4 i.e. (70 KM) 1989 - 1995 | Prędkość maksymalna : 161 km/h | 100.04 mph 0-100 km/h: 15.5 s, 0-60 mph: 14.7 s Zużycie paliwa: 7.2 l/100 km | 33 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.4 (78 KM) 1989 - 1995 | Prędkość maksymalna : 167 km/h | 103.77 mph 0-100 km/h: 12.6 s, 0-60 mph: 12 s Zużycie paliwa: 7.2 l/100 km | 33 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.4 (71 KM) 1987 - 1989 | Prędkość maksymalna : 161 km/h | 100.04 mph 0-100 km/h: 12.6 s, 0-60 mph: 12 s Zużycie paliwa: 7.3 l/100 km | 32 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/l
|
---|
|
1.1 (160.AA) (56 KM) 1988 - 1991 | Prędkość maksymalna : 150 km/h | 93.21 mph 0-100 km/h: 17.2 s, 0-60 mph: 16.3 s Zużycie paliwa: 6.7 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|