Inizio anno di produzione 1987; Fine anno di produzione 1995 | Hatchback Potenza : dalle 56 CV alle 146 CV Lunghezza 3958 mm (155.83 in.); Larghezza 1700 mm (66.93 in.); Altezza 1450 mm (57.09 in.); Passo 2540 mm (100 in.); |
---|
|
2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) (139 CV) 1993 - 1995 | Velocità massima : 202 km/h | 125.52 mph 0-100 km/h: 9.8 s, 0-60 mph: 9.3 s Consumi: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 i.e. (115 CV) Automatic 1990 - 1995 | Velocità massima : 185 km/h | 114.95 mph 0-100 km/h: 13 s, 0-60 mph: 12.4 s Consumi: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 i.e. (115 CV) 1990 - 1995 | Velocità massima : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Consumi: 8.7 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 i.e. (113 CV) Automatic 1990 - 1995 | Velocità massima : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Consumi: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 i.e. (113 CV) 1990 - 1995 | Velocità massima : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Consumi: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 i.e. (160.AJ) (109 CV) 1990 - 1992 | |
---|
2.0 16V (160.AV) (146 CV) 1991 - 1995 | Velocità massima : 207 km/h | 128.62 mph 0-100 km/h: 8.4 s, 0-60 mph: 8 s Consumi: 9.3 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.9 TD (90 CV) 1990 - 1995 | Velocità massima : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 13.6 s, 0-60 mph: 12.9 s Consumi: 6 l/100 km | 39 US mpg | 47 UK mpg | 17 km/l
|
---|
|
1.9 TD (82 CV) 1992 - 1993 | Velocità massima : 168 km/h | 104.39 mph 0-100 km/h: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Consumi: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.9 D (65 CV) 1990 - 1993 | Velocità massima : 150 km/h | 93.21 mph 0-100 km/h: 17.8 s, 0-60 mph: 16.9 s Consumi: 6.7 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.8 i.e.16V Sport (136 CV) 1989 - 1992 | |
---|
1.8 i.e. (110 CV) 1990 - 1993 | |
---|
1.8 i.e. (160.AM) (101 CV) 1994 - 1995 | |
---|
1.8 i.e. (90 CV) 1993 - 1995 | Velocità massima : 178 km/h | 110.6 mph 0-100 km/h: 12.6 s, 0-60 mph: 12 s Consumi: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.8 i (107 CV) 1990 - 1993 | Velocità massima : 183 km/h | 113.71 mph 0-100 km/h: 12 s, 0-60 mph: 11.4 s Consumi: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8 i GT (104 CV) 1993 - 1995 | Velocità massima : 183 km/h | 113.71 mph 0-100 km/h: 12 s, 0-60 mph: 11.4 s Consumi: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
|
1.7 D (160.AG) (58 CV) 1988 - 1994 | Velocità massima : 150 km/h | 93.21 mph 0-100 km/h: 17.8 s, 0-60 mph: 16.9 s Consumi: 6.1 l/100 km | 39 US mpg | 46 UK mpg | 16 km/l
|
---|
1.6 i.e. (90 CV) 1988 - 1991 | |
---|
1.6 i.e. (160.A1,160.EC,160.EB (75 CV) 1992 - 1995 | Velocità massima : 170 km/h | 105.63 mph 0-100 km/h: 12.4 s, 0-60 mph: 11.8 s Consumi: 8.1 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.6 i (80 CV) 1990 - 1993 | Velocità massima : 170 km/h | 105.63 mph 0-100 km/h: 12.4 s, 0-60 mph: 11.8 s Consumi: 7.6 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.6 (78 CV) 1990 - 1992 | Velocità massima : 170 km/h | 105.63 mph 0-100 km/h: 12.4 s, 0-60 mph: 11.8 s Consumi: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.4 i.e. (70 CV) 1989 - 1995 | Velocità massima : 161 km/h | 100.04 mph 0-100 km/h: 15.5 s, 0-60 mph: 14.7 s Consumi: 7.2 l/100 km | 33 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.4 (78 CV) 1989 - 1995 | Velocità massima : 167 km/h | 103.77 mph 0-100 km/h: 12.6 s, 0-60 mph: 12 s Consumi: 7.2 l/100 km | 33 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.4 (71 CV) 1987 - 1989 | Velocità massima : 161 km/h | 100.04 mph 0-100 km/h: 12.6 s, 0-60 mph: 12 s Consumi: 7.3 l/100 km | 32 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/l
|
---|
|
1.1 (160.AA) (56 CV) 1988 - 1991 | Velocità massima : 150 km/h | 93.21 mph 0-100 km/h: 17.2 s, 0-60 mph: 16.3 s Consumi: 6.7 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|