fabrikstillverkning, början 1988; fabrikstillverkning, slut 2002 | Kombi Effekt : från 82 hk till 200 hk Längd 4665 mm (183.66 in.); Bredd 1965 mm (77.36 in.); Höjd 1510 mm (59.45 in.); Hjulbas 2670 mm (105.12 in.); | |
---|---|
2.5 i (200 hk) 1997 - 2002 | Cylindervolym: 2.5 l | 2497 cm3 | 152.38 cu. in. |
2.0i (140 hk) 1988 - 1997 | Cylindervolym: 2.0 l | 1995 cm3 | 121.74 cu. in. |
2.0 i (170 hk) 1997 - 2002 | Cylindervolym: 2.0 l | 1995 cm3 | 121.74 cu. in. |
2.0 i (140 hk) 1997 - 2002 | Cylindervolym: 2.0 l | 1995 cm3 | 121.74 cu. in. |
2.0 D (101 hk) 1997 - 2002 | Cylindervolym: 2.0 l | 1998 cm3 | 121.93 cu. in. |
2.0 D (82 hk) 1988 - 1997 | Cylindervolym: 2.0 l | 1998 cm3 | 121.93 cu. in. |
1.8i (115 hk) 1988 - 1997 | Cylindervolym: 1.8 l | 1840 cm3 | 112.28 cu. in. |
1.8i (97 hk) 1988 - 1997 | |
1.8 i (125 hk) 1997 - 2002 | Cylindervolym: 1.8 l | 1798 cm3 | 109.72 cu. in. |