année de début la production 1988; Fin de la période de production 2002 | Combi Puissance max. : de 82 CH a 200 CH Longueur 4665 mm (183.66 in.); Largeur 1965 mm (77.36 in.); Hauteur 1510 mm (59.45 in.); Empattement 2670 mm (105.12 in.); | |
---|---|
2.5 i (200 CH) 1997 - 2002 | Cylindrée: 2.5 l | 2497 cm3 | 152.38 cu. in. |
2.0i (140 CH) 1988 - 1997 | Cylindrée: 2.0 l | 1995 cm3 | 121.74 cu. in. |
2.0 i (170 CH) 1997 - 2002 | Cylindrée: 2.0 l | 1995 cm3 | 121.74 cu. in. |
2.0 i (140 CH) 1997 - 2002 | Cylindrée: 2.0 l | 1995 cm3 | 121.74 cu. in. |
2.0 D (101 CH) 1997 - 2002 | Cylindrée: 2.0 l | 1998 cm3 | 121.93 cu. in. |
2.0 D (82 CH) 1988 - 1997 | Cylindrée: 2.0 l | 1998 cm3 | 121.93 cu. in. |
1.8i (115 CH) 1988 - 1997 | Cylindrée: 1.8 l | 1840 cm3 | 112.28 cu. in. |
1.8i (97 CH) 1988 - 1997 | |
1.8 i (125 CH) 1997 - 2002 | Cylindrée: 1.8 l | 1798 cm3 | 109.72 cu. in. |