Año de la puesta en producción 1988; Año de finalización de la producción 2002 | Ranchera Potencia máxima: de 82 CV a 200 CV Longitud 4665 mm (183.66 in.); Anchura 1965 mm (77.36 in.); Altura 1510 mm (59.45 in.); Distancia entre ejes 2670 mm (105.12 in.); | |
---|---|
2.5 i (200 CV) 1997 - 2002 | Cilindrada -real-: 2.5 l | 2497 cm3 | 152.38 cu. in. |
2.0i (140 CV) 1988 - 1997 | Cilindrada -real-: 2.0 l | 1995 cm3 | 121.74 cu. in. |
2.0 i (170 CV) 1997 - 2002 | Cilindrada -real-: 2.0 l | 1995 cm3 | 121.74 cu. in. |
2.0 i (140 CV) 1997 - 2002 | Cilindrada -real-: 2.0 l | 1995 cm3 | 121.74 cu. in. |
2.0 D (101 CV) 1997 - 2002 | Cilindrada -real-: 2.0 l | 1998 cm3 | 121.93 cu. in. |
2.0 D (82 CV) 1988 - 1997 | Cilindrada -real-: 2.0 l | 1998 cm3 | 121.93 cu. in. |
1.8i (115 CV) 1988 - 1997 | Cilindrada -real-: 1.8 l | 1840 cm3 | 112.28 cu. in. |
1.8i (97 CV) 1988 - 1997 | |
1.8 i (125 CV) 1997 - 2002 | Cilindrada -real-: 1.8 l | 1798 cm3 | 109.72 cu. in. |