Inizio anno di produzione 1985; Fine anno di produzione 1998 | Berlina Potenza : dalle 128 CV alle 211 CV Lunghezza 4794 mm (188.74 in.); Larghezza 1764 mm (69.45 in.); Altezza 1420 mm (55.91 in.); Passo 2672 mm (105.2 in.); |
---|
|
3.0 V6 24V CD/CDE (211 CV) 1994 - 1998 | Velocità massima : 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 8 s, 0-60 mph: 7.6 s Consumi: 9.3 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 16V CDE Turbo (200 CV) 1993 - 1998 | Velocità massima : 235 km/h | 146.02 mph 0-100 km/h: 7.5 s, 0-60 mph: 7.1 s Consumi: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 16V Turbo (195 CV) Automatic 1990 - 1993 | Velocità massima : 235 km/h | 146.02 mph 0-100 km/h: 8.5 s, 0-60 mph: 8.1 s Consumi: 9.3 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 16V Turbo (195 CV) 1990 - 1993 | Velocità massima : 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 8 s, 0-60 mph: 7.6 s Consumi: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 16V CDE Eco-Power (170 CV) 1993 - 1998 | Velocità massima : 220 km/h | 136.7 mph 0-100 km/h: 8.5 s, 0-60 mph: 8.1 s Consumi: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 16V CDE (147 CV) 1993 - 1998 | Velocità massima : 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 10 s, 0-60 mph: 9.5 s Consumi: 9.2 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 16V (146 CV) Automatic 1990 - 1993 | Velocità massima : 205 km/h | 127.38 mph 0-100 km/h: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Consumi: 10.5 l/100 km | 22 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/l
|
---|
2.3 16V (146 CV) 1990 - 1993 | Velocità massima : 205 km/h | 127.38 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Consumi: 9.6 l/100 km | 25 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
|
2.0 16V Turbo CD (185 CV) 1990 - 1998 | Cilindrata : 2.0 l | 1985 cm3 | 121.13 cu. in.
|
---|
2.0 16V Turbo (175 CV) Automatic 1985 - 1991 | Velocità massima : 215 km/h | 133.59 mph 0-100 km/h: 8.8 s, 0-60 mph: 8.4 s Consumi: 9.5 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 16V Turbo (175 CV) 1985 - 1991 | Velocità massima : 220 km/h | 136.7 mph 0-100 km/h: 8.3 s, 0-60 mph: 7.9 s Consumi: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 16V Turbo CD (163 CV) Automatic 1988 - 1993 | Velocità massima : 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.3 s, 0-60 mph: 8.8 s Consumi: 9.7 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
2.0 16V Turbo CD (163 CV) 1988 - 1993 | Velocità massima : 215 km/h | 133.59 mph 0-100 km/h: 8.9 s, 0-60 mph: 8.5 s Consumi: 9.1 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 16V Turbo (160 CV) 1988 - 1993 | |
---|
2.0 16V CD (150 CV) 1993 - 1998 | Velocità massima : 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.5 s, 0-60 mph: 9 s Consumi: 8.7 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 16V Turbo CD (147 CV) 1992 - 1998 | |
---|
|
2.0 16V CD (131 CV) 1993 - 1998 | |
---|
2.0 16V (128 CV) Automatic 1989 - 1993 | Velocità massima : 185 km/h | 114.95 mph 0-100 km/h: 9.4 s, 0-60 mph: 8.9 s Consumi: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 16V (128 CV) 1989 - 1993 | Velocità massima : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 9 s, 0-60 mph: 8.6 s Consumi: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|