Beginn Jahr der Produktion 1985; Ende Jahr der Produktion 1998 | Limousine Max. Motorleistung : von 128 PS bis 211 PS Länge 4794 mm (188.74 in.); Breite 1764 mm (69.45 in.); Höhe 1420 mm (55.91 in.); Radstand 2672 mm (105.2 in.); |
---|
|
3.0 V6 24V CD/CDE (211 PS) 1994 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 8 s, 0-60 mph: 7.6 s Verbrauch: 9.3 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 16V CDE Turbo (200 PS) 1993 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h | 146.02 mph 0-100 km/h: 7.5 s, 0-60 mph: 7.1 s Verbrauch: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 16V Turbo (195 PS) Automatic 1990 - 1993 | Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h | 146.02 mph 0-100 km/h: 8.5 s, 0-60 mph: 8.1 s Verbrauch: 9.3 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 16V Turbo (195 PS) 1990 - 1993 | Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 8 s, 0-60 mph: 7.6 s Verbrauch: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 16V CDE Eco-Power (170 PS) 1993 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h | 136.7 mph 0-100 km/h: 8.5 s, 0-60 mph: 8.1 s Verbrauch: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 16V CDE (147 PS) 1993 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 10 s, 0-60 mph: 9.5 s Verbrauch: 9.2 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 16V (146 PS) Automatic 1990 - 1993 | Höchstgeschwindigkeit: 205 km/h | 127.38 mph 0-100 km/h: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Verbrauch: 10.5 l/100 km | 22 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/l
|
---|
2.3 16V (146 PS) 1990 - 1993 | Höchstgeschwindigkeit: 205 km/h | 127.38 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Verbrauch: 9.6 l/100 km | 25 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
|
2.0 16V Turbo CD (185 PS) 1990 - 1998 | Hubraum : 2.0 l | 1985 cm3 | 121.13 cu. in.
|
---|
2.0 16V Turbo (175 PS) Automatic 1985 - 1991 | Höchstgeschwindigkeit: 215 km/h | 133.59 mph 0-100 km/h: 8.8 s, 0-60 mph: 8.4 s Verbrauch: 9.5 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 16V Turbo (175 PS) 1985 - 1991 | Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h | 136.7 mph 0-100 km/h: 8.3 s, 0-60 mph: 7.9 s Verbrauch: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 16V Turbo CD (163 PS) Automatic 1988 - 1993 | Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.3 s, 0-60 mph: 8.8 s Verbrauch: 9.7 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
2.0 16V Turbo CD (163 PS) 1988 - 1993 | Höchstgeschwindigkeit: 215 km/h | 133.59 mph 0-100 km/h: 8.9 s, 0-60 mph: 8.5 s Verbrauch: 9.1 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 16V Turbo (160 PS) 1988 - 1993 | |
---|
2.0 16V CD (150 PS) 1993 - 1998 | Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.5 s, 0-60 mph: 9 s Verbrauch: 8.7 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 16V Turbo CD (147 PS) 1992 - 1998 | |
---|
|
2.0 16V CD (131 PS) 1993 - 1998 | |
---|
2.0 16V (128 PS) Automatic 1989 - 1993 | Höchstgeschwindigkeit: 185 km/h | 114.95 mph 0-100 km/h: 9.4 s, 0-60 mph: 8.9 s Verbrauch: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 16V (128 PS) 1989 - 1993 | Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 9 s, 0-60 mph: 8.6 s Verbrauch: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|