έναρξη της παραγωγής 1983; Τέλος της παραγωγής 1987 | Χάτσμπακ δύναμη : από 45 Hp έως 139 Hp μήκος 3985 mm (156.89 in.); πλάτος 1680 mm (66.14 in.); ύψος 1415 mm (55.71 in.); μεταξόνιο 2475 mm (97.44 in.); |
---|
|
1.8 i Syncro CAT (90 Hp) 1986 - 1987 | |
---|
1.8 GTI 16V (139 Hp) 1986 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 208 km/h | 129.25 mph 0-100 km/h: 8.6 δευτ, 0-60 mph: 8.2 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.6 l/100 km | 27 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8 GTI 8V (112 Hp) 1984 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 191 km/h | 118.68 mph 0-100 km/h: 9.7 δευτ, 0-60 mph: 9.2 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.8 l | 1781 cm3 | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 GTI 8V CAT (107 Hp) 1985 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 186 km/h | 115.58 mph 0-100 km/h: 10.3 δευτ, 0-60 mph: 9.8 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.8 l | 1781 cm3 | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 CAT (90 Hp) 1984 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 11.5 δευτ, 0-60 mph: 10.9 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.8 l | 1781 cm3 | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 (90 Hp) Syncro 1986 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 178 km/h | 110.6 mph 0-100 km/h: 11.3 δευτ, 0-60 mph: 10.7 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.8 l | 1781 cm3 | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 (84 Hp) 1986 - 1987 | |
---|
1.6 TD (70 Hp) 1983 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 160 km/h | 99.42 mph 0-100 km/h: 14.5 δευτ, 0-60 mph: 13.8 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.6 l | 1588 cm3 | 96.91 cu. in.
|
---|
|
1.6 D (54 Hp) Manual 5-speed 1983 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 148 km/h | 91.96 mph 0-100 km/h: 18.7 δευτ, 0-60 mph: 17.8 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.6 l | 1588 cm3 | 96.91 cu. in.
|
---|
1.6 D (54 Hp) Automatic 1983 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 143 km/h | 88.86 mph 0-100 km/h: 22.9 δευτ, 0-60 mph: 21.8 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.6 l | 1588 cm3 | 96.91 cu. in.
|
---|
1.6 D (54 Hp) 1983 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 148 km/h | 91.96 mph 0-100 km/h: 18.7 δευτ, 0-60 mph: 17.8 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.6 l | 1588 cm3 | 96.91 cu. in.
|
---|
1.6 (75 Hp) Manual 5-speed 1983 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 167 km/h | 103.77 mph 0-100 km/h: 13 δευτ, 0-60 mph: 12.4 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.6 l | 1595 cm3 | 97.33 cu. in.
|
---|
1.6 (75 Hp) Automatic 1983 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 162 km/h | 100.66 mph 0-100 km/h: 15.2 δευτ, 0-60 mph: 14.4 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.6 l | 1595 cm3 | 97.33 cu. in.
|
---|
1.6 (75 Hp) 1983 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 167 km/h | 103.77 mph 0-100 km/h: 13 δευτ, 0-60 mph: 12.4 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.6 l | 1595 cm3 | 97.33 cu. in.
|
---|
1.6 (72 Hp) 1986 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 162 km/h | 100.66 mph 0-100 km/h: 14.1 δευτ, 0-60 mph: 13.4 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.6 l | 1595 cm3 | 97.33 cu. in.
|
---|
1.3 (55 Hp) 1983 - 1985 | μέγιστη ταχύτητα : 151 km/h | 93.83 mph 0-100 km/h: 16.7 δευτ, 0-60 mph: 15.9 δευτ Κυβισμός κινητήρα : 1.3 l | 1272 cm3 | 77.62 cu. in.
|
---|
|
1.0 (50 Hp) 1985 - 1987 | μέγιστη ταχύτητα : 144 km/h | 89.48 mph Κυβισμός κινητήρα : 1.0 l | 1043 cm3 | 63.65 cu. in.
|
---|
1.0 (45 Hp) 1983 - 1985 | |
---|