Año de la puesta en producción 1983; Año de finalización de la producción 1987 | Hatchback Potencia máxima: de 45 CV a 139 CV Longitud 3985 mm (156.89 in.); Anchura 1680 mm (66.14 in.); Altura 1415 mm (55.71 in.); Distancia entre ejes 2475 mm (97.44 in.); |
---|
|
1.8 i Syncro CAT (90 CV) 1986 - 1987 | |
---|
1.8 GTI 16V (139 CV) 1986 - 1987 | Velocidad máxima: 208 km/h | 129.25 mph 0-100 km/h: 8.6 s, 0-60 mph: 8.2 s Consumo: 8.6 l/100 km | 27 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8 GTI 8V (112 CV) 1984 - 1987 | Velocidad máxima: 191 km/h | 118.68 mph 0-100 km/h: 9.7 s, 0-60 mph: 9.2 s Cilindrada -real-: 1.8 l | 1781 cm3 | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 GTI 8V CAT (107 CV) 1985 - 1987 | Velocidad máxima: 186 km/h | 115.58 mph 0-100 km/h: 10.3 s, 0-60 mph: 9.8 s Cilindrada -real-: 1.8 l | 1781 cm3 | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 CAT (90 CV) 1984 - 1987 | Velocidad máxima: 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 11.5 s, 0-60 mph: 10.9 s Cilindrada -real-: 1.8 l | 1781 cm3 | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 (90 CV) Syncro 1986 - 1987 | Velocidad máxima: 178 km/h | 110.6 mph 0-100 km/h: 11.3 s, 0-60 mph: 10.7 s Cilindrada -real-: 1.8 l | 1781 cm3 | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 (84 CV) 1986 - 1987 | |
---|
1.6 TD (70 CV) 1983 - 1987 | Velocidad máxima: 160 km/h | 99.42 mph 0-100 km/h: 14.5 s, 0-60 mph: 13.8 s Cilindrada -real-: 1.6 l | 1588 cm3 | 96.91 cu. in.
|
---|
|
1.6 D (54 CV) Manual 5-speed 1983 - 1987 | Velocidad máxima: 148 km/h | 91.96 mph 0-100 km/h: 18.7 s, 0-60 mph: 17.8 s Cilindrada -real-: 1.6 l | 1588 cm3 | 96.91 cu. in.
|
---|
1.6 D (54 CV) Automatic 1983 - 1987 | Velocidad máxima: 143 km/h | 88.86 mph 0-100 km/h: 22.9 s, 0-60 mph: 21.8 s Cilindrada -real-: 1.6 l | 1588 cm3 | 96.91 cu. in.
|
---|
1.6 D (54 CV) 1983 - 1987 | Velocidad máxima: 148 km/h | 91.96 mph 0-100 km/h: 18.7 s, 0-60 mph: 17.8 s Cilindrada -real-: 1.6 l | 1588 cm3 | 96.91 cu. in.
|
---|
1.6 (75 CV) Manual 5-speed 1983 - 1987 | Velocidad máxima: 167 km/h | 103.77 mph 0-100 km/h: 13 s, 0-60 mph: 12.4 s Cilindrada -real-: 1.6 l | 1595 cm3 | 97.33 cu. in.
|
---|
1.6 (75 CV) Automatic 1983 - 1987 | Velocidad máxima: 162 km/h | 100.66 mph 0-100 km/h: 15.2 s, 0-60 mph: 14.4 s Cilindrada -real-: 1.6 l | 1595 cm3 | 97.33 cu. in.
|
---|
1.6 (75 CV) 1983 - 1987 | Velocidad máxima: 167 km/h | 103.77 mph 0-100 km/h: 13 s, 0-60 mph: 12.4 s Cilindrada -real-: 1.6 l | 1595 cm3 | 97.33 cu. in.
|
---|
1.6 (72 CV) 1986 - 1987 | Velocidad máxima: 162 km/h | 100.66 mph 0-100 km/h: 14.1 s, 0-60 mph: 13.4 s Cilindrada -real-: 1.6 l | 1595 cm3 | 97.33 cu. in.
|
---|
1.3 (55 CV) 1983 - 1985 | Velocidad máxima: 151 km/h | 93.83 mph 0-100 km/h: 16.7 s, 0-60 mph: 15.9 s Cilindrada -real-: 1.3 l | 1272 cm3 | 77.62 cu. in.
|
---|
|
1.0 (50 CV) 1985 - 1987 | Velocidad máxima: 144 km/h | 89.48 mph Cilindrada -real-: 1.0 l | 1043 cm3 | 63.65 cu. in.
|
---|
1.0 (45 CV) 1983 - 1985 | |
---|