Üretim başlangıç yılı 1988; Son üretim yılı 1995 | Sedan Güç : 57 bg ila 204 bg Uzunluk 4432 mm (174.49 in.); Genişlik 1706 mm (67.17 in.); Yükseklik 1400 mm (55.12 in.); Dingil Mesafesi 2600 mm (102.36 in.); |
---|
|
2.5 V6 (170 bg) 1993 - 1995 | Maksimum sürat: 233 km/saat | 144.78 mph 0-100 km/saat: 7.8 saniye, 0-60 mph: 7.4 saniye Yakıt tüketimi: 8.8 Lt/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
2.0i Turbo (204 bg) 4x4 1993 - 1994 | Maksimum sürat: 240 km/saat | 149.13 mph 0-100 km/saat: 6.8 saniye, 0-60 mph: 6.5 saniye Yakıt tüketimi: 8.8 Lt/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/Lt
|
---|
2.0i CAT (115 bg) 1988 - 1992 | Maksimum sürat: 198 km/saat | 123.03 mph 0-100 km/saat: 10.5 saniye, 0-60 mph: 10 saniye Yakıt tüketimi: 8.6 Lt/100 km | 27 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/Lt
|
---|
2.0i 16V (150 bg) 4x4 1989 - 1990 | Maksimum sürat: 208 km/saat | 129.25 mph 0-100 km/saat: 9.5 saniye, 0-60 mph: 9 saniye Yakıt tüketimi: 8.3 Lt/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/Lt
|
---|
2.0i 16V (150 bg) 1988 - 1989 | Maksimum sürat: 217 km/saat | 134.84 mph 0-100 km/saat: 8.5 saniye, 0-60 mph: 8.1 saniye Yakıt tüketimi: 7.9 Lt/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/Lt
|
---|
2.0i (129 bg) 4x4 1988 - 1989 | |
---|
2.0i (115 bg) 4x4 1988 - 1989 | Maksimum sürat: 198 km/saat | 123.03 mph 0-100 km/saat: 10.4 saniye, 0-60 mph: 9.9 saniye Yakıt tüketimi: 8.6 Lt/100 km | 27 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/Lt
|
---|
2.0i (115 bg) 1988 - 1989 | Maksimum sürat: 210 km/saat | 130.49 mph 0-100 km/saat: 10.5 saniye, 0-60 mph: 10 saniye Yakıt tüketimi: 7.1 Lt/100 km | 33 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
|
2.0 SRi 16V (136 bg) 1994 - 1995 | Maksimum sürat: 210 km/saat | 130.49 mph 0-100 km/saat: 9.5 saniye, 0-60 mph: 9 saniye Yakıt tüketimi: 6.9 Lt/100 km | 34 US mpg | 41 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
2.0 SRi (129 bg) 1988 - 1989 | Maksimum sürat: 206 km/saat | 128 mph Yakıt tüketimi: 7.5 Lt/100 km | 31 US mpg | 38 UK mpg | 13 km/Lt Motor hacmi: 2.0 Lt | 1998 cm3 | 121.93 cu. in.
|
---|
1.8i CAT (90 bg) 1990 - 1992 | Maksimum sürat: 183 km/saat | 113.71 mph 0-100 km/saat: 12.5 saniye, 0-60 mph: 11.9 saniye Yakıt tüketimi: 7.1 Lt/100 km | 33 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
1.8 (90 bg) 1988 - 1989 | Maksimum sürat: 183 km/saat | 113.71 mph 0-100 km/saat: 12.5 saniye, 0-60 mph: 11.9 saniye Yakıt tüketimi: 7.1 Lt/100 km | 33 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/Lt
|
---|
1.7 TD (82 bg) 1991 - 1992 | Maksimum sürat: 176 km/saat | 109.36 mph 0-100 km/saat: 14.5 saniye, 0-60 mph: 13.8 saniye Yakıt tüketimi: 6.6 Lt/100 km | 36 US mpg | 43 UK mpg | 15 km/Lt
|
---|
1.7 D (60 bg) 1994 - 1995 | |
---|
1.7 D (57 bg) 1988 - 1989 | Maksimum sürat: 152 km/saat | 94.45 mph 0-100 km/saat: 20 saniye, 0-60 mph: 19 saniye Yakıt tüketimi: 6 Lt/100 km | 39 US mpg | 47 UK mpg | 17 km/Lt
|
---|
1.6i (75 bg) 1988 - 1989 | Maksimum sürat: 176 km/saat | 109.36 mph 0-100 km/saat: 14 saniye, 0-60 mph: 13.3 saniye Yakıt tüketimi: 6.8 Lt/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/Lt
|
---|
|
1.6i (71 bg) 1993 - 1995 | |
---|
1.6 (82 bg) 1988 - 1992 | Maksimum sürat: 178 km/saat | 110.6 mph 0-100 km/saat: 14 saniye, 0-60 mph: 13.3 saniye Yakıt tüketimi: 6.8 Lt/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/Lt
|
---|
1.4 (75 bg) 1988 - 1992 | Maksimum sürat: 176 km/saat | 109.36 mph 0-100 km/saat: 14.5 saniye, 0-60 mph: 13.8 saniye Yakıt tüketimi: 6.3 Lt/100 km | 37 US mpg | 45 UK mpg | 16 km/Lt
|
---|