Beginn Jahr der Produktion 1988; Ende Jahr der Produktion 1995 | Limousine Max. Motorleistung : von 57 PS bis 204 PS Länge 4432 mm (174.49 in.); Breite 1706 mm (67.17 in.); Höhe 1400 mm (55.12 in.); Radstand 2600 mm (102.36 in.); |
---|
|
2.5 V6 (170 PS) 1993 - 1995 | Höchstgeschwindigkeit: 233 km/h | 144.78 mph 0-100 km/h: 7.8 s, 0-60 mph: 7.4 s Verbrauch: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0i Turbo (204 PS) 4x4 1993 - 1994 | Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 6.8 s, 0-60 mph: 6.5 s Verbrauch: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0i CAT (115 PS) 1988 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 198 km/h | 123.03 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Verbrauch: 8.6 l/100 km | 27 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0i 16V (150 PS) 4x4 1989 - 1990 | Höchstgeschwindigkeit: 208 km/h | 129.25 mph 0-100 km/h: 9.5 s, 0-60 mph: 9 s Verbrauch: 8.3 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0i 16V (150 PS) 1988 - 1989 | Höchstgeschwindigkeit: 217 km/h | 134.84 mph 0-100 km/h: 8.5 s, 0-60 mph: 8.1 s Verbrauch: 7.9 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
2.0i (129 PS) 4x4 1988 - 1989 | |
---|
2.0i (115 PS) 4x4 1988 - 1989 | Höchstgeschwindigkeit: 198 km/h | 123.03 mph 0-100 km/h: 10.4 s, 0-60 mph: 9.9 s Verbrauch: 8.6 l/100 km | 27 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0i (115 PS) 1988 - 1989 | Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Verbrauch: 7.1 l/100 km | 33 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
|
2.0 SRi 16V (136 PS) 1994 - 1995 | Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.5 s, 0-60 mph: 9 s Verbrauch: 6.9 l/100 km | 34 US mpg | 41 UK mpg | 14 km/l
|
---|
2.0 SRi (129 PS) 1988 - 1989 | Höchstgeschwindigkeit: 206 km/h | 128 mph Verbrauch: 7.5 l/100 km | 31 US mpg | 38 UK mpg | 13 km/l Hubraum : 2.0 l | 1998 cm3 | 121.93 cu. in.
|
---|
1.8i CAT (90 PS) 1990 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 183 km/h | 113.71 mph 0-100 km/h: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Verbrauch: 7.1 l/100 km | 33 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.8 (90 PS) 1988 - 1989 | Höchstgeschwindigkeit: 183 km/h | 113.71 mph 0-100 km/h: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Verbrauch: 7.1 l/100 km | 33 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.7 TD (82 PS) 1991 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 176 km/h | 109.36 mph 0-100 km/h: 14.5 s, 0-60 mph: 13.8 s Verbrauch: 6.6 l/100 km | 36 US mpg | 43 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.7 D (60 PS) 1994 - 1995 | |
---|
1.7 D (57 PS) 1988 - 1989 | Höchstgeschwindigkeit: 152 km/h | 94.45 mph 0-100 km/h: 20 s, 0-60 mph: 19 s Verbrauch: 6 l/100 km | 39 US mpg | 47 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.6i (75 PS) 1988 - 1989 | Höchstgeschwindigkeit: 176 km/h | 109.36 mph 0-100 km/h: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Verbrauch: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
|
1.6i (71 PS) 1993 - 1995 | |
---|
1.6 (82 PS) 1988 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 178 km/h | 110.6 mph 0-100 km/h: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Verbrauch: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.4 (75 PS) 1988 - 1992 | Höchstgeschwindigkeit: 176 km/h | 109.36 mph 0-100 km/h: 14.5 s, 0-60 mph: 13.8 s Verbrauch: 6.3 l/100 km | 37 US mpg | 45 UK mpg | 16 km/l
|
---|