fabrikstillverkning, början 1988; fabrikstillverkning, slut 1995 | Halvkombi Effekt : från 57 hk till 170 hk Längd 4352 mm (171.34 in.); Bredd 1706 mm (67.17 in.); Höjd 1400 mm (55.12 in.); Hjulbas 2600 mm (102.36 in.); |
---|
|
2.5 V6 (170 hk) 1993 - 1995 | Toppfart: 230 km/t | 142.92 mph 0-100 km/t: 8.8 s, 0-60 mph: 8.4 s Bränsleförbrukning: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0i CAT (115 hk) 1990 - 1992 | Toppfart: 193 km/t | 119.92 mph 0-100 km/t: 12 s, 0-60 mph: 11.4 s Bränsleförbrukning: 7.5 l/100 km | 31 US mpg | 38 UK mpg | 13 km/l
|
---|
2.0i 16V (150 hk) 4x4 1988 - 1989 | Toppfart: 208 km/t | 129.25 mph 0-100 km/t: 9.5 s, 0-60 mph: 9 s Bränsleförbrukning: 8.3 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0i 16V (150 hk) 1988 - 1989 | Toppfart: 217 km/t | 134.84 mph 0-100 km/t: 8.5 s, 0-60 mph: 8.1 s Bränsleförbrukning: 7.2 l/100 km | 33 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/l
|
---|
2.0i 16V (136 hk) 1994 - 1995 | Toppfart: 210 km/t | 130.49 mph 0-100 km/t: 9.5 s, 0-60 mph: 9 s Bränsleförbrukning: 6.9 l/100 km | 34 US mpg | 41 UK mpg | 14 km/l
|
---|
2.0i (129 hk) 4x4 1988 - 1989 | |
---|
2.0i (115 hk) 4x4 1988 - 1989 | Toppfart: 192 km/t | 119.3 mph 0-100 km/t: 11 s, 0-60 mph: 10.5 s Bränsleförbrukning: 8.6 l/100 km | 27 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0i (115 hk) 1988 - 1989 | Toppfart: 198 km/t | 123.03 mph 0-100 km/t: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Bränsleförbrukning: 7.1 l/100 km | 33 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
|
2.0 SRi (129 hk) 1988 - 1989 | Toppfart: 206 km/t | 128 mph Bränsleförbrukning: 7.1 l/100 km | 33 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l Cylindervolym: 2.0 l | 1998 cm3 | 121.93 cu. in.
|
---|
1.8i CAT (90 hk) 1990 - 1992 | Toppfart: 183 km/t | 113.71 mph 0-100 km/t: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Bränsleförbrukning: 7.6 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.8 (90 hk) 1988 - 1989 | Toppfart: 183 km/t | 113.71 mph 0-100 km/t: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Bränsleförbrukning: 7.4 l/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.7 TD (82 hk) 1991 - 1992 | Toppfart: 176 km/t | 109.36 mph 0-100 km/t: 14.5 s, 0-60 mph: 13.8 s Bränsleförbrukning: 5.9 l/100 km | 40 US mpg | 48 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.7 D (60 hk) 1994 - 1995 | Toppfart: 152 km/t | 94.45 mph 0-100 km/t: 20.5 s, 0-60 mph: 19.5 s Bränsleförbrukning: 6 l/100 km | 39 US mpg | 47 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.7 D (57 hk) 1988 - 1989 | Toppfart: 152 km/t | 94.45 mph 0-100 km/t: 20 s, 0-60 mph: 19 s Bränsleförbrukning: 6 l/100 km | 39 US mpg | 47 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.6i (75 hk) 1988 - 1989 | Toppfart: 176 km/t | 109.36 mph 0-100 km/t: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Bränsleförbrukning: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.6i (71 hk) 1993 - 1995 | |
---|
|
1.6 (82 hk) 1988 - 1992 | Toppfart: 178 km/t | 110.6 mph 0-100 km/t: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Bränsleförbrukning: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.4 (75 hk) 1988 - 1992 | Toppfart: 176 km/t | 109.36 mph 0-100 km/t: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Bränsleförbrukning: 6.3 l/100 km | 37 US mpg | 45 UK mpg | 16 km/l
|
---|