Año de la puesta en producción 1988; Año de finalización de la producción 1995 | Hatchback Potencia máxima: de 57 CV a 170 CV Longitud 4352 mm (171.34 in.); Anchura 1706 mm (67.17 in.); Altura 1400 mm (55.12 in.); Distancia entre ejes 2600 mm (102.36 in.); |
---|
|
2.5 V6 (170 CV) 1993 - 1995 | Velocidad máxima: 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 8.8 s, 0-60 mph: 8.4 s Consumo: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0i CAT (115 CV) 1990 - 1992 | Velocidad máxima: 193 km/h | 119.92 mph 0-100 km/h: 12 s, 0-60 mph: 11.4 s Consumo: 7.5 l/100 km | 31 US mpg | 38 UK mpg | 13 km/l
|
---|
2.0i 16V (150 CV) 4x4 1988 - 1989 | Velocidad máxima: 208 km/h | 129.25 mph 0-100 km/h: 9.5 s, 0-60 mph: 9 s Consumo: 8.3 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0i 16V (150 CV) 1988 - 1989 | Velocidad máxima: 217 km/h | 134.84 mph 0-100 km/h: 8.5 s, 0-60 mph: 8.1 s Consumo: 7.2 l/100 km | 33 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/l
|
---|
2.0i 16V (136 CV) 1994 - 1995 | Velocidad máxima: 210 km/h | 130.49 mph 0-100 km/h: 9.5 s, 0-60 mph: 9 s Consumo: 6.9 l/100 km | 34 US mpg | 41 UK mpg | 14 km/l
|
---|
2.0i (129 CV) 4x4 1988 - 1989 | |
---|
2.0i (115 CV) 4x4 1988 - 1989 | Velocidad máxima: 192 km/h | 119.3 mph 0-100 km/h: 11 s, 0-60 mph: 10.5 s Consumo: 8.6 l/100 km | 27 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0i (115 CV) 1988 - 1989 | Velocidad máxima: 198 km/h | 123.03 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Consumo: 7.1 l/100 km | 33 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
|
2.0 SRi (129 CV) 1988 - 1989 | Velocidad máxima: 206 km/h | 128 mph Consumo: 7.1 l/100 km | 33 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l Cilindrada -real-: 2.0 l | 1998 cm3 | 121.93 cu. in.
|
---|
1.8i CAT (90 CV) 1990 - 1992 | Velocidad máxima: 183 km/h | 113.71 mph 0-100 km/h: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Consumo: 7.6 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.8 (90 CV) 1988 - 1989 | Velocidad máxima: 183 km/h | 113.71 mph 0-100 km/h: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Consumo: 7.4 l/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.7 TD (82 CV) 1991 - 1992 | Velocidad máxima: 176 km/h | 109.36 mph 0-100 km/h: 14.5 s, 0-60 mph: 13.8 s Consumo: 5.9 l/100 km | 40 US mpg | 48 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.7 D (60 CV) 1994 - 1995 | Velocidad máxima: 152 km/h | 94.45 mph 0-100 km/h: 20.5 s, 0-60 mph: 19.5 s Consumo: 6 l/100 km | 39 US mpg | 47 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.7 D (57 CV) 1988 - 1989 | Velocidad máxima: 152 km/h | 94.45 mph 0-100 km/h: 20 s, 0-60 mph: 19 s Consumo: 6 l/100 km | 39 US mpg | 47 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.6i (75 CV) 1988 - 1989 | Velocidad máxima: 176 km/h | 109.36 mph 0-100 km/h: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Consumo: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.6i (71 CV) 1993 - 1995 | |
---|
|
1.6 (82 CV) 1988 - 1992 | Velocidad máxima: 178 km/h | 110.6 mph 0-100 km/h: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Consumo: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.4 (75 CV) 1988 - 1992 | Velocidad máxima: 176 km/h | 109.36 mph 0-100 km/h: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Consumo: 6.3 l/100 km | 37 US mpg | 45 UK mpg | 16 km/l
|
---|