Anul inceperii productiei 1991; Anul opririi productiei 1998 | Sedan Putere : de la 57 CP la 136 CP Lungime 4239 mm (166.89 in.); Lăţime 1689 mm (66.5 in.); Înălţime 1410 mm (55.51 in.); Ampatament 2520 mm (99.21 in.); |
---|
|
2.0i 16V (136 CP) Automatic 1994 - 1998 | Viteza maximă : 200 km/h | 124.27 mph 0-100 km/h: 10.5 sec, 0-60 mph: 10 sec Consumul de combustibil: 9.5 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0i 16V (136 CP) 1994 - 1998 | Viteza maximă : 207 km/h | 128.62 mph 0-100 km/h: 9 sec, 0-60 mph: 8.6 sec Consumul de combustibil: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8i 16V (125 CP) 1993 - 1994 | Viteza maximă : 204 km/h | 126.76 mph 0-100 km/h: 9 sec, 0-60 mph: 8.6 sec Consumul de combustibil: 7.9 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.8i 16V (115 CP) Automatic 1994 - 1998 | Viteza maximă : 188 km/h | 116.82 mph 0-100 km/h: 11.5 sec, 0-60 mph: 10.9 sec Consumul de combustibil: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.8i 16V (115 CP) 1994 - 1998 | Viteza maximă : 200 km/h | 124.27 mph 0-100 km/h: 9.5 sec, 0-60 mph: 9 sec Consumul de combustibil: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8i (90 CP) Automatic 1992 - 1994 | Viteza maximă : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 14.5 sec, 0-60 mph: 13.8 sec Consumul de combustibil: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8i (90 CP) 1992 - 1994 | Viteza maximă : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 12.5 sec, 0-60 mph: 11.9 sec Consumul de combustibil: 7.6 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.7 TDS (82 CP) 1994 - 1998 | Viteza maximă : 173 km/h | 107.5 mph 0-100 km/h: 13.5 sec, 0-60 mph: 12.8 sec Consumul de combustibil: 5.8 l/100 km | 41 US mpg | 49 UK mpg | 17 km/l
|
---|
|
1.7 TD (82 CP) 1991 - 1994 | Viteza maximă : 172 km/h | 106.88 mph 0-100 km/h: 13.5 sec, 0-60 mph: 12.8 sec Consumul de combustibil: 6.1 l/100 km | 39 US mpg | 46 UK mpg | 16 km/l
|
---|
1.7 TD (68 CP) 1994 - 1998 | Viteza maximă : 164 km/h | 101.9 mph 0-100 km/h: 18.5 sec, 0-60 mph: 17.6 sec Consumul de combustibil: 6.4 l/100 km | 37 US mpg | 44 UK mpg | 16 km/l
|
---|
1.7 D (60 CP) 1992 - 1994 | Viteza maximă : 153 km/h | 95.07 mph 0-100 km/h: 18.5 sec, 0-60 mph: 17.6 sec Consumul de combustibil: 5.6 l/100 km | 42 US mpg | 50 UK mpg | 18 km/l
|
---|
1.7 D (57 CP) 1991 - 1992 | Viteza maximă : 153 km/h | 95.07 mph 0-100 km/h: 18.5 sec, 0-60 mph: 17.6 sec Consumul de combustibil: 6 l/100 km | 39 US mpg | 47 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.6i Eco (71 CP) Automatic 1992 - 1998 | Viteza maximă : 163 km/h | 101.28 mph 0-100 km/h: 17 sec, 0-60 mph: 16.2 sec Consumul de combustibil: 7.6 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.6i Eco (71 CP) 1992 - 1998 | Viteza maximă : 171 km/h | 106.25 mph 0-100 km/h: 14 sec, 0-60 mph: 13.3 sec Consumul de combustibil: 6.9 l/100 km | 34 US mpg | 41 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.6i 16V (100 CP) Automatic 1994 - 1998 | Viteza maximă : 172 km/h | 106.88 mph 0-100 km/h: 13.5 sec, 0-60 mph: 12.8 sec Consumul de combustibil: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.6i 16V (100 CP) 1994 - 1998 | Viteza maximă : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 11.5 sec, 0-60 mph: 10.9 sec Consumul de combustibil: 7.8 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
|
1.6i (75 CP) Automatic 1996 - 1998 | Viteza maximă : 159 km/h | 98.8 mph 0-100 km/h: 16.5 sec, 0-60 mph: 15.7 sec Consumul de combustibil: 8.4 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.6i (75 CP) 1994 - 1998 | Viteza maximă : 168 km/h | 104.39 mph 0-100 km/h: 14.5 sec, 0-60 mph: 13.8 sec Consumul de combustibil: 7.3 l/100 km | 32 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.6 iS (100 CP) Automatic 1992 - 1994 | Viteza maximă : 183 km/h | 113.71 mph 0-100 km/h: 12.5 sec, 0-60 mph: 11.9 sec Consumul de combustibil: 7.8 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.6 iS (100 CP) 1992 - 1994 | Viteza maximă : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 11 sec, 0-60 mph: 10.5 sec Consumul de combustibil: 7.1 l/100 km | 33 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.4i 16V (90 CP) 1996 - 1998 | |
---|
1.4i (82 CP) Automatic 1992 - 1994 | Viteza maximă : 171 km/h | 106.25 mph 0-100 km/h: 14 sec, 0-60 mph: 13.3 sec Consumul de combustibil: 7.4 l/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.4i (82 CP) 1992 - 1994 | Viteza maximă : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 13 sec, 0-60 mph: 12.4 sec Consumul de combustibil: 7.4 l/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.4i (60 CP) 1992 - 1994 | Viteza maximă : 159 km/h | 98.8 mph 0-100 km/h: 16 sec, 0-60 mph: 15.2 sec Consumul de combustibil: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
|