έναρξη της παραγωγής 1991; Τέλος της παραγωγής 1998 | Σεντάν δύναμη : από 57 Hp έως 136 Hp μήκος 4239 mm (166.89 in.); πλάτος 1689 mm (66.5 in.); ύψος 1410 mm (55.51 in.); μεταξόνιο 2520 mm (99.21 in.); |
---|
|
2.0i 16V (136 Hp) Automatic 1994 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 200 km/h | 124.27 mph 0-100 km/h: 10.5 δευτ, 0-60 mph: 10 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.5 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0i 16V (136 Hp) 1994 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 207 km/h | 128.62 mph 0-100 km/h: 9 δευτ, 0-60 mph: 8.6 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8i 16V (125 Hp) 1993 - 1994 | μέγιστη ταχύτητα : 204 km/h | 126.76 mph 0-100 km/h: 9 δευτ, 0-60 mph: 8.6 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7.9 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.8i 16V (115 Hp) Automatic 1994 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 188 km/h | 116.82 mph 0-100 km/h: 11.5 δευτ, 0-60 mph: 10.9 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.8i 16V (115 Hp) 1994 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 200 km/h | 124.27 mph 0-100 km/h: 9.5 δευτ, 0-60 mph: 9 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8i (90 Hp) Automatic 1992 - 1994 | μέγιστη ταχύτητα : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 14.5 δευτ, 0-60 mph: 13.8 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8i (90 Hp) 1992 - 1994 | μέγιστη ταχύτητα : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 12.5 δευτ, 0-60 mph: 11.9 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7.6 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.7 TDS (82 Hp) 1994 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 173 km/h | 107.5 mph 0-100 km/h: 13.5 δευτ, 0-60 mph: 12.8 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 5.8 l/100 km | 41 US mpg | 49 UK mpg | 17 km/l
|
---|
|
1.7 TD (82 Hp) 1991 - 1994 | μέγιστη ταχύτητα : 172 km/h | 106.88 mph 0-100 km/h: 13.5 δευτ, 0-60 mph: 12.8 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6.1 l/100 km | 39 US mpg | 46 UK mpg | 16 km/l
|
---|
1.7 TD (68 Hp) 1994 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 164 km/h | 101.9 mph 0-100 km/h: 18.5 δευτ, 0-60 mph: 17.6 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6.4 l/100 km | 37 US mpg | 44 UK mpg | 16 km/l
|
---|
1.7 D (60 Hp) 1992 - 1994 | μέγιστη ταχύτητα : 153 km/h | 95.07 mph 0-100 km/h: 18.5 δευτ, 0-60 mph: 17.6 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 5.6 l/100 km | 42 US mpg | 50 UK mpg | 18 km/l
|
---|
1.7 D (57 Hp) 1991 - 1992 | μέγιστη ταχύτητα : 153 km/h | 95.07 mph 0-100 km/h: 18.5 δευτ, 0-60 mph: 17.6 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6 l/100 km | 39 US mpg | 47 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.6i Eco (71 Hp) Automatic 1992 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 163 km/h | 101.28 mph 0-100 km/h: 17 δευτ, 0-60 mph: 16.2 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7.6 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.6i Eco (71 Hp) 1992 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 171 km/h | 106.25 mph 0-100 km/h: 14 δευτ, 0-60 mph: 13.3 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6.9 l/100 km | 34 US mpg | 41 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.6i 16V (100 Hp) Automatic 1994 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 172 km/h | 106.88 mph 0-100 km/h: 13.5 δευτ, 0-60 mph: 12.8 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
1.6i 16V (100 Hp) 1994 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 11.5 δευτ, 0-60 mph: 10.9 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7.8 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
|
1.6i (75 Hp) Automatic 1996 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 159 km/h | 98.8 mph 0-100 km/h: 16.5 δευτ, 0-60 mph: 15.7 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.4 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.6i (75 Hp) 1994 - 1998 | μέγιστη ταχύτητα : 168 km/h | 104.39 mph 0-100 km/h: 14.5 δευτ, 0-60 mph: 13.8 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7.3 l/100 km | 32 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.6 iS (100 Hp) Automatic 1992 - 1994 | μέγιστη ταχύτητα : 183 km/h | 113.71 mph 0-100 km/h: 12.5 δευτ, 0-60 mph: 11.9 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7.8 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.6 iS (100 Hp) 1992 - 1994 | μέγιστη ταχύτητα : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 11 δευτ, 0-60 mph: 10.5 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7.1 l/100 km | 33 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.4i 16V (90 Hp) 1996 - 1998 | |
---|
1.4i (82 Hp) Automatic 1992 - 1994 | μέγιστη ταχύτητα : 171 km/h | 106.25 mph 0-100 km/h: 14 δευτ, 0-60 mph: 13.3 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7.4 l/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.4i (82 Hp) 1992 - 1994 | μέγιστη ταχύτητα : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 13 δευτ, 0-60 mph: 12.4 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 7.4 l/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.4i (60 Hp) 1992 - 1994 | μέγιστη ταχύτητα : 159 km/h | 98.8 mph 0-100 km/h: 16 δευτ, 0-60 mph: 15.2 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
|