Anul inceperii productiei 1981; Anul opririi productiei 1994 | SUV Putere : de la 106 CP la 202 CP Lungime 4449 mm (175.16 in.); Lăţime 1818 mm (71.57 in.); Înălţime 1790 mm (70.47 in.); Ampatament 2540 mm (100 in.); |
---|
|
4.3 Vogue LSE (202 CP) Automatic 1992 - 1994 | Viteza maximă : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 10.5 sec, 0-60 mph: 10 sec Consumul de combustibil: 15.1 l/100 km | 16 US mpg | 19 UK mpg | 7 km/l
|
---|
4.3 Vogue LSE (202 CP) 1992 - 1994 | Viteza maximă : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 10.5 sec, 0-60 mph: 10 sec Consumul de combustibil: 15.1 l/100 km | 16 US mpg | 19 UK mpg | 7 km/l
|
---|
3.9 Vogue SEI (182 CP) Automatic 1988 - 1994 | Viteza maximă : 179 km/h | 111.23 mph 0-100 km/h: 10 sec, 0-60 mph: 9.5 sec Consumul de combustibil: 14.2 l/100 km | 17 US mpg | 20 UK mpg | 7 km/l
|
---|
3.9 Vogue SEI (182 CP) 1988 - 1994 | Viteza maximă : 179 km/h | 111.23 mph 0-100 km/h: 10 sec, 0-60 mph: 9.5 sec Consumul de combustibil: 14.2 l/100 km | 17 US mpg | 20 UK mpg | 7 km/l
|
---|
3.9 V8 (188 CP) Automatic 1991 - 1994 | Viteza maximă : 176 km/h | 109.36 mph 0-100 km/h: 11.1 sec, 0-60 mph: 10.5 sec Consumul de combustibil: 13.4 l/100 km | 18 US mpg | 21 UK mpg | 7 km/l
|
---|
3.9 V8 (188 CP) 1991 - 1994 | Viteza maximă : 179 km/h | 111.23 mph 0-100 km/h: 10.7 sec, 0-60 mph: 10.2 sec Consumul de combustibil: 13.4 l/100 km | 18 US mpg | 21 UK mpg | 7 km/l
|
---|
3.9 CAT (173 CP) 1988 - 1994 | |
---|
3.9 (173 CP) 1988 - 1994 | |
---|
|
3.5 Vogue (163 CP) 1985 - 1990 | |
---|
3.5 Vogue (126 CP) 1981 - 1990 | |
---|
3.5 (146 CP) 1987 - 1990 | |
---|
2.4 Diesel (106 CP) 1986 - 1990 | |
---|